Jamaica en los Juegos Olímpicos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
código COI | MERMELADA | ||||||||
CON |
Sitio web oficial de la Asociación Olímpica de Jamaica |
||||||||
Juegos Olímpicos en Tokio | |||||||||
medallas |
|
||||||||
Participación en los Juegos Olímpicos de Verano | |||||||||
Participación en los Juegos Olímpicos de Invierno | |||||||||
ver también | |||||||||
Federación de las Indias Occidentales (1960) |
Jamaica participó en los Juegos Olímpicos de Verano de 1964 en Tokio ( Japón ) por cuarta vez en su historia, pero no ganó una sola medalla.
Deportista | Categoría de peso | 1/16 finales | 1/8 de final | Cuartos de final | semifinal | El final | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente | |||
juan eliott | hasta 71 kg | José Roberto Chirino Argentina P 0- 5 |
Actuaciones completadas | 17 | |||
ronald holmes | hasta 81 kg | — | Zbigniew Pietrzykowski Polonia P |
Actuaciones completadas | 9 |
Deportista | Disciplina | Primera ronda | Cuartos de final | semifinal | El final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Lugar | Suma | Tiempo | Lugar | Suma | Tiempo | Lugar | Suma | Tiempo | Lugar | ||
lynn hadley | 100 metros | 10.57 | 2 | catorce | 10.50 | 3 | catorce | 10.59 | 6 | 13 | Actuaciones completadas | |
dennis johnson | 10.61 | 2 | 22 | 10.51 | 5 | dieciséis | Actuaciones completadas | |||||
pablo mcneil | 10.60 | 3 | 19 | 10.54 | cuatro | Dieciocho | 10.39 | 6 | 7 | Actuaciones completadas | ||
Rupert Howlett | 400 metros | 47.50 | cuatro | 29 | 47.60 | 5 | 22 | Actuaciones completadas | ||||
lori khan | 47.25 | 3 | 21 | 46.97 | cuatro | catorce | 47.0 | 6 | 12 | Actuaciones completadas | ||
Jorge Kerr | 800 metros | 1:48.9 | 2 | cuatro | 1:46.1 | una | una | 1:45.9 | cuatro | |||
mitón neville | 1:52.4 | 5 | 34 | Actuaciones completadas | ||||||||
1500m | 3:57.0 | 9 | 39 | Actuaciones completadas | ||||||||
Pablo McNeil Patrick Robinson Lynn Hadley Dennis Johnson |
Relevo 4x100m | 40.11 | 2. | 6. | 39.68 | 3 | 6 | 39.49 | cuatro | |||
Laurie Khan Malcolm Spence Melville Spence George Kerr |
Relevos 4x400 m | 3:05.3 | 3 | cuatro | 3:02.3 | cuatro |
Deportista | Disciplina | Calificación | El final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultado | Lugar | Resultado | Lugar | ||
Wesley Clayton | salto largo | 7.28 | 19 | Actuaciones completadas |
Deportista | Disciplina | Primera ronda | Cuartos de final | semifinal | El final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Lugar | Suma | Tiempo | Lugar | Suma | Tiempo | Lugar | Suma | Tiempo | Lugar | ||
carmen smith | 100 metros | 11.79 | 5 | quince | 11.7 | cuatro | quince | 11.99 | ocho | dieciséis | Actuaciones completadas | |
80 m s/b | 11.8 | 5 | 24 | Actuaciones completadas | ||||||||
Edlin Meir-Clark | 200 metros | 25,0 | 5 | 26 | Actuaciones completadas | |||||||
una morris | 24.24 | 3 | 13 | 23.77 | 3 | 6 | 23.58 | cuatro | ||||
400 metros | 55.39 | 3 | 9 | 54,9 | 6 | 12 | Actuaciones completadas | |||||
Edlyn Meir-Clark Una Morris Wilma Charlton Carmen Smith |
Relevos 4x100 m | 46,0 | 5 | ocho | Actuaciones completadas |
Atletas | Clase | Regata | Lentes | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ||||
Stephen Enríquez Barton Kirkconnell Earl Taylor |
El dragón | 120 | 101 | 101 | 162 | 207 | 141 | (0) | 832 | 23 |
Deportista | Disciplina | Lentes | Lugar |
---|---|---|---|
Puente de Tony | Pistola, 50m | 492 | 51 |
los Juegos Olímpicos de Verano de 1964 | Países en|
---|---|
Asia | |
America | |
África | |
Europa | |
Oceanía |