Yaro | |||
---|---|---|---|
Nombre completo |
Fotbollsföreningen Jaro Jalkapalloseura | ||
Fundado | 1965 | ||
Estadio | plano central | ||
Capacidad | 5000 | ||
El presidente | mikael eklund | ||
entrenador principal | jimmy varg | ||
Sitio web | ffjaro.fi | ||
Competencia | Jukkönen | ||
2020 | 3ro | ||
La forma | |||
|
Jaro ( Fin. Fotbollsföreningen Jaro Jalkapalloseura , traducido literalmente como Jaro Football Association) es un club de fútbol finlandés de la ciudad de Pietarsaari . Fundada en 1965 . Juega en el estadio Centralplan con capacidad para 5.000 espectadores. Actual miembro de Jukkönen , la primera división del Campeonato de Fútbol de Finlandia.
El club de fútbol "Yaro" fue fundado en 1965 .
A diferencia de otro club de fútbol de la misma ciudad, JABK Jakobstad (que jugó en la segunda división finlandesa más alta durante 16 temporadas), Jaro pasó 22 temporadas en la primera división del campeonato finlandés .
Miembro de la Copa Intertoto de la UEFA de 1996 .
De 2009 a 2016, el famoso futbolista soviético Aleksey Eremenko fue el entrenador en jefe del equipo .
En la temporada 2015 , Jaro terminó último y después de 14 años en la Veikkausliga, descendieron a Jukkönen.
Copa de la Liga de Finlandia
Temporada | Rango | Torneo | Lugar | Y | A | H | PAGS | GZ | médico de cabecera | Lentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2 | Jukkönen | 2 | 27 | 17 | 5 | 5 | 57 | Dieciocho | 56 |
2002 | una | Veikkausliga | 7 | 29 | diez | 6 | 13 | 34 | 46 | 36 |
2003 | ocho | 26 | 9 | ocho | 9 | 36 | 38 | 35 | ||
2004 | once | 26 | ocho | cuatro | catorce | 31 | 43 | 28 | ||
2005 | once | 26 | 6 | ocho | 12 | 21 | 31 | 26 | ||
2006 | 12 | 24 | cuatro | 7 | 13 | 27 | 42 | 19 | ||
2007 | once | 26 | 7 | 7 | 12 | treinta | 41 | 28 | ||
2008 | 9 | 26 | diez | 5 | once | 36 | 47 | 35 | ||
2009 | diez | 26 | ocho | ocho | diez | 33 | 34 | 32 | ||
2010 | 5 | 26 | once | 5 | diez | 42 | 34 | 38 | ||
2011 | once | 33 | 7 | diez | dieciséis | 49 | 64 | 31 | ||
2012 | once | 33 | ocho | 9 | dieciséis | 28 | 51 | 33 | ||
2013 | diez | 33 | 9 | diez | catorce | 41 | cincuenta | 37 | ||
2014 | 6 | 33 | 12 | ocho | 13 | 47 | 47 | 44 | ||
2015 | 12 | 33 | 6 | once | dieciséis | 27 | 43 | 29 | ||
2016 | 2 | Jukkönen | 3 | 27 | 12 | ocho | 7 | 47 | 33 | 44 |
2017 | 5 | 27 | 9 | ocho | diez | 36 | 36 | 35 | ||
2018 | 6 | 27 | once | 5 | once | 34 | treinta | 38 | ||
2019 | 3 | 27 | 12 | 7 | ocho | 53 | 40 | 43 | ||
2020 | 3 | 22 | 12 | 5 | 5 | cincuenta | 31 | 41 |
Temporada | Torneo | Redondo | Rival | Casas | Lejos | Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Copa Intertoto | Grupo 12 | Guingamp | 0:0 | - | 3ro | |
Dinamo Bucarest | - | 2:0 | |||||
Kolkheti Poti | 2:0 | - | |||||
Zemun | - | 2:3 |
sitios temáticos |
---|
Jukkonen 2021 | Clubes de fútbol|
---|---|