Torneo Mundial de Tenis ABN AMRO 2011 | |
---|---|
Lugar _ |
Róterdam Países Bajos |
Revestimiento | duro (yo) |
Sitio web | abnamrowtt.nl |
Circuito ATP | |
Categoría | atp500 |
Dinero del premio | 1.150.000€ |
El Torneo Mundial de Tenis ABN AMRO 2011 es el 39° torneo anual de tenis profesional masculino, que se lleva a cabo en la ciudad holandesa de Róterdam , y forma parte del ATP Tour como parte de la serie ATP 500 .
En 2011 el torneo se llevó a cabo del 7 al 13 de febrero .
El primer sembrado en el torneo de individuales fue Robin Söderling (# 4 en el mundo en ese momento).
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
una | R. Söderling | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | r haase | 3 | 2 | una | R. Söderling | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
F. Kolschreiber | 6 | 7 | F. Kolschreiber | 3 | 7 | 6 7 | |||||||||||||||||||
ya lu | cuatro | 6 5 | una | R. Söderling | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
LL | F.Petsshner | cuatro | 6 | una | 6 | M. Yuzhni | cuatro | 6 5 | |||||||||||||||||
T de Bakker | 6 | 0 | 6 | T de Bakker | cuatro | cuatro | |||||||||||||||||||
María Granollers | 2 | 6 6 | 6 | M. Yuzhni | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | M. Yuzhni | 6 | 7 | una | R. Söderling | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | D. Ferrer | 3 | cuatro | V. Troicki | 5 | cuatro | |||||||||||||||||||
J. Nieminen | 6 | 6 | J. Nieminen | 6 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
V. Troicki | 6 | 7 | V. Troicki | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | T. Shorel | 2 | 6 1 | V. Troicki | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M.Cilic | 6 | 6 | M.Cilic | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
q | M.Zverev | 2 | cuatro | M.Cilic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | J.Huta | cuatro | cuatro | 5 | Y Meltzer | 2 | cuatro | ||||||||||||||||||
5 | Y Meltzer | 6 | 6 |
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
ocho | J.Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
q | G. Dimitrov | cuatro | cuatro | ocho | J.Tsonga | cuatro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
N. Davydenko | 3 | 6 4 | M. Lodra | 6 | cuatro | cuatro | |||||||||||||||||||
M. Lodra | 6 | 7 | ocho | J.Tsonga | w | / | o | ||||||||||||||||||
A. Golubev | cuatro | 5 | cuatro | T. Berdikh | |||||||||||||||||||||
q | D.Tursunov | 6 | 7 | q | D.Tursunov | cuatro | 6 | 5 | |||||||||||||||||
G. García | una | 2 | cuatro | T. Berdikh | 6 | cuatro | 7 | ||||||||||||||||||
cuatro | T. Berdikh | 6 | 6 | ocho | J.Tsonga | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | I. Ljubicic | 7 | 6 | 7 | I. Ljubicic | cuatro | 6 6 | ||||||||||||||||||
S. Stajovski | 6 3 | 3 | 7 | I. Ljubicic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
q | B por | 6 | 2 | 6 | q | B por | 0 | cuatro | |||||||||||||||||
J. Simón | 2 | 6 | 3 | 7 | I. Ljubicic | 6 | 6 6 | 7 | |||||||||||||||||
F. Mayer | 3 | cuatro | M. Baghdatis | cuatro | 7 | 6 4 | |||||||||||||||||||
F. López | 6 | 6 | F. López | 6 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 6 | 6 | M. Baghdatis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | E. Murray | cuatro | una |
El final | ||||||||||
una | Robin Söderling | 6 | 3 | 6 | ||||||
ocho | Jo-Wilfried Tsonga | 3 | 6 | 3 | ||||||
Torneo de tenis en Róterdam | |
---|---|