ASB Clásico 2010 | |
---|---|
Lugar _ |
Auckland Nueva Zelanda |
Revestimiento | difícil |
Sitio web | asbclassic.co.nz |
Circuito de la WTA | |
Categoría | internacional |
Dinero del premio | $220,000 |
ASB Classic 2010 es un torneo de tenis femenino profesional. Se juega en las canchas duras al aire libre del ASB Tennis Center.
El Torneo 2010 es el vigésimo quinto consecutivo que se lleva a cabo aquí. Este año pertenece a la categoría internacional de torneos que se realizan como parte del WTA Tour .
Las competiciones se llevaron a cabo en Auckland , del 4 al 9 de enero de 2010. El torneo fue parte de la serie preparatoria de la WTA para el Abierto de Australia .
La primera cabeza de serie en el torneo de individuales fue Flavia Pennetta (# 12 en el mundo en ese momento).
Primera ronda | Segunda ronda | 1/4 de final | 1/2 finales | ||||||||||||||||||||||
una | F. Pennett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Creybas | 2 | cuatro | una | F. Pennett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Suárez | 6 | 7 | C. Suárez | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
q | E. Gallowitz | cuatro | 5 | una | F. Pennett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A.Dulgueru | 0 | 3 | D. Cibulkova | una | 2 | ||||||||||||||||||||
D. Cibulkova | 6 | 6 | D. Cibulkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Kuen | cuatro | 3 | 7 | A.Rezai | 3 | cuatro | |||||||||||||||||||
7 | A.Rezai | 6 | 6 | una | F. Pennett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
cuatro | F. Schiavone | 6 | 6 | cuatro | F. Schiavone | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
q | s cohen | 2 | 3 | cuatro | F. Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S.Vögele | 7 | una | 5 | S. Mirza | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
S. Mirza | 5 | 6 | 7 | cuatro | F. Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Corneta | 6 | 6 | A. Corneta | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | M.Erakovich | cuatro | 3 | A. Corneta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Brianti | una | cuatro | 6 | E. Vesnina | una | una | |||||||||||||||||||
6 | E. Vesnina | 6 | 6 |
Primera ronda | Segunda ronda | 1/4 de final | 1/2 finales | ||||||||||||||||||||||
5 | V. Razzano | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
q | M.Niculescu | 5 | cuatro | 5 | V. Razzano | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
A. Chakvetadze | una | 2 | WC | K.Fecha | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | K.Fecha | 6 | 6 | WC | K.Fecha | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
I.R.Olaru | 6 | 6 | 3/WC | J. Wickmayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
q | E. Baltacha | 2 | 2 | I.R.Olaru | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Y.Gerges | 3 | 5 | 3/WC | J. Wickmayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3/WC | J. Wickmayer | 6 | 7 | 3/WC | J. Wickmayer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
ocho | A.Medina | 2 | 3 | Sh. Peer | cuatro | 5 | |||||||||||||||||||
M. Rybarikova | 6 | 6 | M. Rybarikova | una | 0 | ||||||||||||||||||||
Sh. Peer | 7 | 6 | Sh. Peer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P. Herzog | 5 | 3 | Sh. Peer | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
t malek | 2 | 3 | M. Kirilenko | 0 | 6 | una | |||||||||||||||||||
M. Kirilenko | 6 | 6 | M. Kirilenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K.Kanepi | 6 | 6 | K.Kanepi | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | n lee | una | 3 |
El final | ||||||||||
una | Flavia Pennetta | 3 | 2 | |||||||
3/WC | Janina Wickmayer | 6 | 6 | |||||||
Primera ronda | 1/4 de final | 1/2 finales | El final | ||||||||||||||||||||||
una | C. Negro L. Huber |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | M. Erakovich P. Herzog |
3 | 6 6 | una | C. Negro L. Huber |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
M.Niculescu I.R.Olaru |
7 | 7 | M.Niculescu I.R.Olaru |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
A.Medina C.Suárez |
5 | 5 | una | C. Negro L. Huber |
6 | 5 | [diez] | ||||||||||||||||||
3 | F. Pennetta F. Schiavone |
7 | 2 | [diez] | 3 | F. Pennetta F. Schiavone |
una | 7 | [ocho] | ||||||||||||||||
E. Gallowitz Sh. Peer |
5 | 6 | [3] | 3 | F. Pennetta F. Schiavone |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
Y. Gerges T. Malek |
6 | 2 | [ocho] | S.Borwell R.Cops |
6 5 | cuatro | |||||||||||||||||||
S.Borwell R.Cops |
cuatro | 6 | [diez] | una | C. Negro L. Huber |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
J.Kuen M.-E.Peletier |
6 | 3 | [cuatro] | N. Grandin L. Grenville |
6 4 | 2 | |||||||||||||||||||
V.Uglirzhova R.Vorachova |
cuatro | 6 | [diez] | V.Uglirzhova R.Vorachova |
7 | 3 | [dieciséis] | ||||||||||||||||||
J. Creybas A. Spears |
5 | 6 | [diez] | E. Vesnina R. Zalameda |
6 13 | 6 | [catorce] | ||||||||||||||||||
cuatro | E. Vesnina R. Zalameda |
7 | 3 | [12] | V.Uglirzhova R.Vorachova |
2 | 6 | [ocho] | |||||||||||||||||
N. Grandin L. Grenville |
6 | 6 | N. Grandin L. Grenville |
6 | 3 | [diez] | |||||||||||||||||||
K.Barrua M.Kondratieva |
3 | 2 | N. Grandin L. Grenville |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | D. Cibulkova Ya. Vikmayer |
6 | 7 | WC | D. Cibulkova Ya. Vikmayer |
3 | una | ||||||||||||||||||
2 | S.Mirza V.Ruano |
una | 6 5 |
Torneo femenino en Auckland | |
---|---|