Soluciones Aker A.S.A. | |
---|---|
Tipo de | compañía pública |
listado de intercambio | O.S.E .: AKSO |
Base | 1856 |
Nombres anteriores | Aker Kvaerner |
Ubicación | Noruega :Oslo |
Figuras claves | Øyvind Eriksen (CEO) |
Industria | diseño y construcción de instalaciones de producción de petróleo y gas, principalmente en la plataforma |
Rotación | ▼ NOK 54.077 mil millones (2009) |
Beneficio operativo | ▲ NOK 3458 mil millones (2009) |
Beneficio neto | ▲ NOK 2331 mil millones (2009) |
Número de empleados | 28 mil (2013) |
Compañías afiliadas | Aker Solutions (Reino Unido) [d] , Tampella Power [d] [1],Q103959797? [2]y Aker Ingeniería y tecnología [d] |
Sitio web | www.akersolutions.com |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Aker Solutions ASA (léase Aker Solutions ASA ) es una empresa internacional de ingeniería y fabricación.
OBX de la Bolsa de Valores de Oslo | Base de cálculo del índice|
---|---|
|