Trofeo de Tenis del Banco de Austria 2009 | |
---|---|
Lugar _ |
Viena Austria |
Revestimiento | duro (yo) |
Sitio web | bankaustria-tennistrophy.at |
Circuito ATP | |
Categoría | ATP 250 |
Dinero del premio | 500.000 euros |
Bank Austria TennisTrophy 2009 es el 35° torneo de tenis profesional masculino que se lleva a cabo en Viena , Austria , y es parte del ATP Tour como parte de la serie ATP 250 .
En 2009 el torneo se llevó a cabo del 24 de octubre al 1 de noviembre.
Los ganadores del año pasado:
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinales | ||||||||||||||||||||||
una | M. Cilich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
q | A. Falla | 2 | 3 | una | M. Cilich | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Marcas | 7 | 7 | D. Marcas | 6 7 | cuatro | ||||||||||||||||||||
R. Kendrick | 6 5 | 5 | una | M. Cilich | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D.Kellerer | 6 | 6 | 6 | F. López | una | cuatro | |||||||||||||||||||
J. Nieminen | una | 2 | D.Kellerer | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | A.Haider | cuatro | cuatro | 6 | F. López | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | F. López | 6 | 6 | una | M. Cilich | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
cuatro | F.Kolschreiber | 6 | 6 | cuatro | F.Kolschreiber | cuatro | 6 4 | ||||||||||||||||||
q | D. Kindlemann | una | 3 | cuatro | F.Kolschreiber | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Ya.Gernykh | 3 | 3 | V. Krivoy | 2 | 0 | r | |||||||||||||||||||
V. Krivoy | 6 | 6 | cuatro | F.Kolschreiber | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
U.Odesnik | 6 | 5 | 7 | 5 | N.Almagro | 5 | cuatro | ||||||||||||||||||
q | L. Rosol | 2 | 7 | 6 6 | U.Odesnik | cuatro | cuatro | ||||||||||||||||||
P. Luchak | 7 | 6 3 | una | 5 | N.Almagro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | N.Almagro | 5 | 7 | 6 |
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinales | ||||||||||||||||||||||
ocho | j. isner | 6 4 | cuatro | ||||||||||||||||||||||
J. Tipsarevich | 7 | 6 | J. Tipsarevich | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. darcy | 3 | 2 | LL | M.Berrer | 6³ | una | |||||||||||||||||||
LL | M.Berrer | 6 | 6 | J. Tipsarevich | 6 | 6 8 | 6 | ||||||||||||||||||
A.Seppi | 6 4 | 7 | 3 | 3 | G.Monfils | cuatro | 7 | 3 | |||||||||||||||||
J. Gayek | 7 | 5 | 6 | J. Gayek | una | 6 | cuatro | ||||||||||||||||||
G. García | 5 | cuatro | 3 | G.Monfils | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | G.Monfils | 7 | 6 | J. Tipsarevich | 6 | 6 5 | cuatro | ||||||||||||||||||
7 | Y Meltzer | 7 | 7 | 7 | Y Meltzer | cuatro | 7 | 6 | |||||||||||||||||
M. Chiudinelli | 6 4 | 6 10 | 7 | Y Meltzer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
R.Ramírez | 3 | cuatro | q | D. Khrbaty | cuatro | 5 | |||||||||||||||||||
q | D. Khrbaty | 6 | 6 | 7 | Y Meltzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Sh. Koubek | 6 | cuatro | cuatro | 2 | R. Stepanek | 2 | 2 | |||||||||||||||||
F.Gilles | cuatro | 6 | 6 | F.Gilles | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
L. Kubot | cuatro | una | 2 | R. Stepanek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | R. Stepanek | 6 | 6 |
El final | ||||||||||
una | Marín Cilic | cuatro | 3 | |||||||
7 | Jürgen Meltzer | 6 | 6 | |||||||
Primera ronda | 1/4 de final | 1/2 finales | El final | ||||||||||||||||||||||
una | D.Néstor N.Zimonich |
6 | 6 8 | [6] | |||||||||||||||||||||
J. IsnerJ . Kerr |
cuatro | 7 | [diez] | J. IsnerJ . Kerr |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
A. Seppi S. Vagnozzi |
6 | 7 | A. Seppi S. Vagnozzi |
3 | 6 7 | ||||||||||||||||||||
N. Almagro G. García |
2 | 6 5 | J. IsnerJ . Kerr |
cuatro | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
3 | L. Kubot O. Marakh |
6 | 5 | [diez] | 3 | L. Kubot O. Marakh |
6 | 3 | [diez] | ||||||||||||||||
M. Chiudinelli P. Luchak |
2 | 7 | [ocho] | 3 | L. Kubot O. Marakh |
6 4 | 6 | [diez] | |||||||||||||||||
M.Kolmann A.Peya |
7 | 7 | M.Kolmann A.Peya |
7 | cuatro | [ocho] | |||||||||||||||||||
C. Bola T. Rettenmayer |
6 4 | 6 10 | 3 | L. Kubot O. Marakh |
2 | 6 | [once] | ||||||||||||||||||
M. Cilich L. Zovko |
6 | 6 | cuatro | Y. Knowl Y. Meltzer |
6 | cuatro | [9] | ||||||||||||||||||
F. López M. López |
3 | 2 | M. Cilich L. Zovko |
6 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
L. Dlouhy F. Petsshner |
5 | 3 | cuatro | Y. Knowl Y. Meltzer |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
cuatro | Y. Knowl Y. Meltzer |
7 | 6 | cuatro | Y. Knowl Y. Meltzer |
6 | una | [diez] | |||||||||||||||||
C. Cas F. Kolschreiber |
6 | 6 | C. Cas F. Kolschreiber |
cuatro | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
WC | J. Gayek D. Köllerer |
2 | cuatro | C. Cas F. Kolschreiber |
6 | 3 | [once] | ||||||||||||||||||
WC | M. Fischer F. Oswald |
cuatro | 6³ | 2 | M.Firstenberg M.Matkowski |
cuatro | 6 | [9] | |||||||||||||||||
2 | M.Firstenberg M.Matkowski |
6 | 7 |
Torneo de tenis en Viena | |
---|---|