el azul no es tu color | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sencillo de Keith Urban del álbum Ripcord |
|||||||
Fecha de lanzamiento | 8 de agosto de 2016 | ||||||
Formato | Descargar música | ||||||
Género | Pop country , blues country | ||||||
Duración | 3:50 | ||||||
Compositores | Steven Lee Olsen, Hillary Lindsay , Clint Lagerberg | ||||||
Productores | Dann Huff , Keith Urban | ||||||
Etiquetas | Golpea rojo, capitolio de Nashville | ||||||
Cronología de solteros de Keith Urban | |||||||
|
|||||||
|
"Blue Ain't Your Color" es una canción del cantautor de country australiano Keith Urban , lanzada el 8 de agosto de 2016 como el cuarto sencillo de su noveno álbum de estudio, Ripcord (2016). La canción alcanzó el número 1 en la lista Billboard Country Songs de EE. UU . La canción fue escrita por Steven Lee Olsen, Hillary Lindsay y Clint Lagerberg. La canción fue nominada a un premio Grammy 2017 a la mejor interpretación country solista y a la mejor canción country [1] .
"Blue Ain't Your Color" debutó en el puesto 73 en el Billboard Hot 100 y alcanzó el puesto número 1 en la música country Billboard Country SongsHot Billboard Hot 100 [2] [3] [4] . El sencillo alcanzó las 587.000 copias en los EE. UU. en diciembre de 2016 [5] .
El video musical fue dirigido por Carter Smith y se estrenó en septiembre de 2016 [6] .
Año | Premio | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|
2017 | Grammy 2017 [1] | Premio Grammy a la mejor interpretación country solista | Nominación |
Premio Grammy a la Mejor Canción Country | Nominación |
Gráfico (2016-17) | Posición superior |
---|---|
Canadá ( Billboard Canadian Hot 100) [7] | 40 |
Canadá (país de la cartelera ) [8] | una |
EE . UU . ( Billboard Hot 100) [9] | 24 |
EE . UU . ( Billboard Adult Contemporary) [10] | 23 |
EE . UU . ( Billboard Country Airplay) [11] | una |
EE . UU . ( Billboard Hot Country Songs) [12] | una |
Región | Certificación | Ventas |
---|---|---|
Canadá (Música Canadá) [13] | Oro | 40.000 ^ |
Estados Unidos (RIAA) [14] | Platino | 1,000,000![]() |
* datos de ventas basados solo en la certificación |
|}
keith urbano | |
---|---|
Álbumes de estudio |
|
Colecciones |
|
Individual |
|
Otros solteros |
|
Artículos relacionados |