"Deutschlandfunk Kultur" | |
---|---|
Ciudad | Berlina |
País | Alemania |
Fecha de inicio de la transmisión | 1 de enero de 1994 |
Sustituido | RIAS y Deutschlandzender Kultur |
Coordenadas | 52°28′49″ N sh. 13°20′14″ pulg. Ej. |
Fundador | Tierras alemanas como fundadores de la corporación Deutschlandradio |
Dueño | Alemania, Renania del Norte-Westfalia, Berlín y Brandeburgo |
Líderes | Stefan Raue (como director ejecutivo de Deutschlandradio), Tom Burow (como presidente de la junta directiva de Deutschlandradio) |
Sitio web | Página del sitio web de Deutschlandradio Corporation dedicada al programa Deutschlandfunk Kultur |
Nombres anteriores | Deutschlandradio Berlín (1994-2005), Deutschlandradio Kultur (2005-2017) |
Deutschlandfunk Kultur ( alemán: Deutschlandfunk Kultur , pronunciado Deutschlandfunkkultur ) es una estación de radio emitida por la corporación de derecho público Deutschlandradio . Suena en ondas ultracortas, incluso en los sistemas DAB, DVB-T2, DVB-S2, DVB-Ts, y hasta 2010 emitía en ondas medias a través del transmisor Putbus ( Sender Putbus ), que previamente había cambiado "Deutschlandradio" de la Radio del Norte de Alemania, hasta el 4 de septiembre de 2013 también en ondas medias a una frecuencia de 990 kHz, hasta el 31 de diciembre de 2014 - en ondas largas a una frecuencia de 177 kHz. La transmisión se lleva a cabo desde el 1 de enero de 1992. Hasta 2005, se llamaba - "Deutschlandradio Berlin" ( DeutschlandRadio Berlin ), hasta 2017 - "Deutschlandradio Kultur" ( Deutschlandradio Kultur ). Financiado únicamente por los impuestos.
megahercio | Ubicación del transmisor | zona de transmisión | Energía |
---|---|---|---|
100.0 | Augsburgo | Suabia septentrional, Alta Baviera septentrional y occidental | 15 kilovatios |
89.3 | Großer Waldstein / Hof | Alta Franconia | 20 kilovatios |
94.2 | Sonneberg | Este de Turingia, Alta Franconia | 100 kilovatios |
97.2 | Inselsberg | Turingia, Hesse, norte y sur de Baviera, Baja Sajonia | 100 kilovatios |
97.4 | Brocken im Harz | Sajonia-Anhalt, Sur y Este de Sajonia, Norte de Turingia, Oeste de Sajonia | 100 kilovatios |
90.8 | cotbus | Luzación | 20 kilovatios |
89.6 | Berlina | Berlín, Brandeburgo | 100 kilovatios |
97.1 | ayudanteberg | Mecklemburgo Oriental, Pomerania Occidental | 30 kilovatios |
95.3 | Schwerin | Mecklemburgo Occidental | 100 kilovatios |
96.5 | Rundfunksender Langenberg | Área del Ruhr | 35 kilovatios |
96.7 | Marlow | Norte de Mecklemburgo-Pomerania Occidental | 30 kilovatios |
107.7 | cuxhaven | Boca del Elba | 20 kilovatios |
106.1 | Sendeturm Eifel-Bärbelkreuz | Eifel | 20 kilovatios |
106.1 | Olsberg | Hochsauerlandia | 10 kilovatios |
92.7 | Fráncfort del Óder | Fráncfort del Óder | 5 kilovatios |
96,9 | Dequedé | Altmark | 7 kilovatios |
101.4 | sassnitz | Rügen | 8 kilovatios |
105.0 | Neunkirchen (Saarland) | Sarre Oriental | 5 kilovatios |
106.2 | Perl (Saarland) | Valle del Mosela | 5 kilovatios |
106.2 | Bremerhaven-Schiffdorf | Boca del Weser | 5 kilovatios |
Alemania que realizan transmisiones de radio y televisión. | Agencias gubernamentales, corporaciones y empresas en|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
instituciones estatales de radiodifusión y televisión de tierras individuales |
| ||||||
instituciones estatales federales de radiodifusión y televisión |
| ||||||
sociedades anónimas de derecho público que realicen transmisiones de radio y televisión |
| ||||||
empresas estatales de radiodifusión y televisión |
|
deutschlandradio | |
---|---|
Emisión propia |
|