HD 1237 | |
---|---|
Estrella | |
Historia de la investigación | |
fecha de apertura | 2000 |
Datos observacionales ( época J2000.0 ) |
|
ascensión recta | 00 h 16 min 12,68 s |
declinación | −79° 51′ 4.20″ |
Distancia | 36,2±0,3 St. años (17,62 pc ) |
Magnitud aparente ( V ) | 6.59 |
Constelación | Hidra del Sur |
Astrometría | |
Velocidad radial ( Rv ) | −0,48 km/s [3] , −5,806 km/s [3] y −5,602 km/s [3] |
movimiento adecuado | |
• ascensión recta | 433,92 ± 0,30 [1] mas por año |
• declinación | −56,74 ± 0,29 [1] mas por año |
Paralaje (π) | 57,15 ± 0,29 [1] mas |
Magnitud absoluta (V) | 5,37 ± 0,01 [2] |
Características espectrales | |
clase espectral | G6V |
Indice de color | |
• B-V | 0.749 |
• U−B | 0.357 |
características físicas | |
Peso | 0.9M⊙ _ _ |
Radio | 0,8810842 ± 0,0381185 R☉ [4] |
Años | 8770 millones de años [5] [6] |
La temperatura | 5469 K [3] |
Luminosidad | 0,6493604 ± 0,00058546 L☉ [4] |
metalicidad | 0.2 |
Rotación | 5,5 km/s , 5,191 ± 0,265 km/s [3] , 4,652 ± 0,236 km/s [3] y 5,558 ± 0,361 km/s [3] |
Parte desde | Arroyo Hyades [d] [7] |
Códigos en catálogos | |
cadera 1292 , GJ 3021 |
|
Información en bases de datos | |
SIMBAD | HD 1237 |
Fuentes: [1] [2] | |
¿ Información en Wikidata ? |
GJ 3021 , formalmente referido en el catálogo como Gliese 3021 , es un sistema estelar binario aproximadamente a 57 años luz del Sol en la constelación Southern Hydra .
Se cree que la estrella visible del sistema, A, es gemela del Sol ; en 2000, se confirmó que este sistema binario también alberga un exoplaneta . [8] .
Los siguientes sistemas estelares se encuentran a 20 años luz de HD 1237:
Estrella | clase espectral | distancia, st. años |
cadera 114859 | KM V | 3.1 |
GJ 820.1 | DA6/VII | 7.6 |
alta definición 212168 | ? | 8.1 |
π Montaña de la Mesa | G1-3 V-IV | 13 |
HD 200525 | G3 IV /? | 13 |
ν¹ indio | A3V / F9-G0V | catorce |
ν octante | K0 III /? | catorce |
κ Tucaná | F6 IV / G5 V | dieciséis |
HD205536 | G8V | 19 |
HD 203244 | G5V | 19 |
alta definición 212168 | G3 V-IV | veinte |
de Hidra del Sur | Las estrellas de la constelación|
---|---|
Bayer | |
Variables |
|
sistemas planetarios |
|
Otro | |
Lista de estrellas en la constelación de Southern Hydra |