Clásico de tenis femenino Goldwater 2010 | |
---|---|
Lugar _ |
fénix , estados unidos de américa |
Revestimiento | difícil |
Sitio web | goldwaterwomensclassic.org (enlace no disponible) |
Tour femenino de la ITF | |
Dinero del premio | $75,000 |
Goldwater Women's Tennis Classic 2010 es un torneo de tenis femenino profesional. Se juega en las canchas duras del club de campo local.
La competencia se lleva a cabo en la ciudad estadounidense de Phoenix , como parte de la serie de torneos hardcore que finaliza la temporada en América del Norte.
Las competencias se llevaron a cabo del 8 al 14 de noviembre.
La primera cabeza de serie en el torneo de individuales fue Melanie Houdin (# 65 en el mundo en ese momento).
primera ronda | Segunda ronda | 1/4 de final | 1/2 finales | ||||||||||||||||||||||
una | M. Uden | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | L. Albanese | una | 3 | una | M. Uden | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
q | E.Weinhold | 6 0 | 7 | 6 | q | E.Weinhold | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
L.Osterlo | 7 | 5 | una | una | M. Uden | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
j hampton | 6 | 6 | j hampton | una | 3 | ||||||||||||||||||||
q | J.Kako | 2 | 2 | j hampton | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | J. Boserup | cuatro | 0 | 5 | Sh.Skhepers | 5 | 6 2 | ||||||||||||||||||
5 | Sh.Skhepers | 6 | 6 | una | M. Uden | cuatro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | M.Lucic | cuatro | 2 | A. Tatishvili | 6 | 2 | cuatro | ||||||||||||||||||
RS | T. Luzhanskaya | 6 | 6 | RS | T. Luzhanskaya | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
watson | 2 | cuatro | H. El Tabah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H. El Tabah | 6 | 6 | H. El Tabah | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
A. Tatishvili | 6 | 6 | A. Tatishvili | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | M.Kiz | cuatro | 2 | A. Tatishvili | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Tomliánovich | 6 5 | 6 | una | 6 | R.Marino | 2 | cuatro | ||||||||||||||||||
6 | R.Marino | 7 | 3 | 6 |
primera ronda | Segunda ronda | 1/4 de final | 1/2 finales | ||||||||||||||||||||||
ocho | C. McHale | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
q | María Puig | cuatro | 6 4 | ocho | C. McHale | 6 | cuatro | ||||||||||||||||||
M. Brengle | 6 | 6 | M. Brengle | 3 | una | r | |||||||||||||||||||
WC | K. McKenna | 3 | cuatro | ocho | C. McHale | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
S.Stevens | 2 | 6 | 2 | I. Falconí | 6 | una | 7 | ||||||||||||||||||
I. Falconí | 6 | 3 | 6 | I. Falconí | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F.Molinero | 6 | 6 | F.Molinero | 0 | una | ||||||||||||||||||||
cuatro | J.Creybas | 3 | 2 | I. Falconí | 6 | una | 2 | ||||||||||||||||||
7 | K. Vandeweghe | 2 | 2 | 2 | V.Lepchenko | cuatro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
j cohen | 6 | 6 | j cohen | 3 | cuatro | ||||||||||||||||||||
M.Yrigoyen | 6 | 6 | M.Yrigoyen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
q | C. García | una | 2 | M.Yrigoyen | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Un riesgo | 6 | una | 6 | 2 | V.Lepchenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Siegemund | cuatro | 6 | una | Un riesgo | 3 | cuatro | |||||||||||||||||||
RS | E. Panjic | 2 | 5 | 2 | V.Lepchenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | V.Lepchenko | 6 | 7 |
El final | ||||||||||
una | melanie houdin | 3 | 6 5 | |||||||
2 | Varvara Lepchenko | 6 | 7 | |||||||
Primera ronda | 1/4 de final | 1/2 finales | El final | ||||||||||||||||||||||
una | L. Osterlo A. Tatishvili |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
C. Fusano M. Harkins |
6 | 6 | C. Fusano M. Harkins |
una | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | V. Lepchenko K. McHale |
6 | una | [cuatro] | WC | J. Boserup S. Stephens |
6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | J. Boserup S. Stephens |
cuatro | 6 | [diez] | WC | J. Boserup S. Stephens |
6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | M.Irigoyen F.Molinero |
6 | 7 | 3 | M.Irigoyen F.Molinero |
una | 3 | ||||||||||||||||||
WC | M. Hein K. McKenna |
2 | 5 | 3 | M.Irigoyen F.Molinero |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
L. Albanese J. El Tabah |
3 | 6 | [9] | A. Klepach P. Rampre |
2 | 6 5 | |||||||||||||||||||
A. Klepach P. Rampre |
6 | 3 | [once] | WC | J. Boserup S. Stephens |
5 | cuatro | ||||||||||||||||||
T. Luzhanskaya K. Vandeweghe |
2 | 6 | [diez] | T. Luzhanskaya K. Vandeweghe |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
M.-F.Alves H.Watson |
6 | una | [ocho] | T. Luzhanskaya K. Vandeweghe |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Stephenson R. Zalameda |
5 | 6 3 | cuatro | A. Rolle M. Washington |
2 | cuatro | |||||||||||||||||||
cuatro | A. Rolle M. Washington |
7 | 7 | T. Luzhanskaya K. Vandeweghe |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Zhidkova L. Siegemund |
7 | 6 | K. Nagl E. Weinhold |
0 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Ditti I. Falconi |
6 4 | cuatro | A. Zhidkova L. Siegemund |
6 | 5 | [9] | |||||||||||||||||||
K. Nagl E. Weinhold |
7 | 6 2 | [once] | K. Nagl E. Weinhold |
2 | 7 | [once] | ||||||||||||||||||
2 | M.Houdin M.-E.Pelletier |
6 6 | 7 | [9] |