espectáculo asesino | ||||
---|---|---|---|---|
Álbum de estudio Pesadilla | ||||
Fecha de lanzamiento | 21 de mayo de 2008 | |||
géneros | rock progresivo , j-rock | |||
Productor | pesadilla | |||
País | Japón | |||
etiqueta | VAP | |||
Reseñas profesionales | ||||
Cronología de Pesadilla | ||||
|
Killer Show es el quinto álbum de estudio de la banda de rock japonesa Nightmare [1] , lanzado el 21 de mayo de 2008 .
El álbum fue lanzado en tres formatos diferentes: la primera edición tiene solo CD ; la segunda edición cuenta con un CD y DVD con un video de la canción The Last Show ; y la tercera edición limitada tiene un CD, DVD con un video de la canción White Room y también incluye un álbum de fotos.
La canción Mebius no Yūtsu se lanzó anteriormente en el sencillo Dirty como la segunda canción, y los últimos segundos de esta canción son el comienzo de la canción Dasei boogie , que también es la segunda canción pero para el sencillo de Jibun no Hana .
La undécima canción, "White room", estuvo disponible como descarga gratuita en el sitio web de la banda.
La canción Gianism Hachi se incluyó más tarde en la compilación Gianism , que se lanzó el 1 de enero de 2010 .
No. | Nombre | Autor | Duración |
---|---|---|---|
una. | "Pandora ( Pandora )" | sakito | 3:02 |
2. | "Sucio sucio)" | Mano | 3:27 |
3. | "el último espectáculo" | Mano | 4:06 |
cuatro | "TrickStar (Truco estrella)" | Mano | 4:04 |
5. | "Mebius no Yūtsu (La melancolía de Moebius)" | sakito | 3:43 |
6. | "Konoha (hojas)" | Mano | 5:01 |
7. | " Raison d'Etre (El significado de la existencia)" | sakito | 3:52 |
ocho. | "Lo peor (lo peor)" | Mano | 3:53 |
9. | "Gianism Hachi (Castigo)" | yomi; Sakito. | 3:14 |
diez. | "General General)" | sakito | 4:20 |
once. | "Habitación Blanca (Habitación Blanca)" | sakito | 4:20 |
12 | "Días nublados (Días nublados)" | Mano | 4:35 |
13 | "Yasō Kyoku ( Nocturno )" | sakito | 6:24 |
No. | Nombre | Duración |
---|---|---|
una. | "El último espectáculo (clip)" | 4:06 |
No. | Nombre | Duración |
---|---|---|
una. | "Habitación blanca (clip)" | 4:20 |
El álbum alcanzó el puesto número 5 en las listas de Oricon [3] .
pesadilla | |
---|---|
| |
Álbumes de estudio | |
Individual |
|
Colecciones |
|
Artículos relacionados |