NGC 7014 | |
---|---|
Galaxia | |
Historia de la investigación | |
abrelatas | Juan Herschel |
fecha de apertura | 2 de octubre de 1834 |
Notación | NGC 7014 , PGC 66153 , ESO 286-57 |
Datos observacionales ( época J2000.0 ) |
|
Constelación | indio |
ascensión recta | 21 h 07 min 52,00 s |
declinación | −47° 10′ 43″ |
Dimensiones visibles | 1.7' × 1.4' |
sonido visible magnitud | 12.3 |
sonido fotográfico magnitud | 13.3 |
Características | |
Tipo de | mi |
Incluido en | Abell 3742 [d] [1], ACO S 924 [d] [1],[CHM2007] HDC 1137 [1],[CHM2007] LDC 1438 [1],[FWB89] GrG 82 [1],[T2015] nido 200060 [1]y[TSK2008] 2871 [1] |
velocidad radial | 4762 kilómetros por segundo [2] [3] |
z | +0.015958 ± 0.000170 |
Distancia | 78.7 Mpc [2] |
Posición angular | 130° |
punto de vista brillo | 13.3 |
Información en bases de datos | |
SIMBAD | NGC 7014 |
¿ Información en Wikidata ? |
NGC 7014 (otras designaciones - PGC 66153 , ESO 286-57 ) es una galaxia elíptica ( E ) en la constelación del Indo .
Este objeto se encuentra entre los que figuran en la revisión original del Nuevo Catálogo General .
del Nuevo Catálogo Compartido | Objetos|
---|---|