Copa Rostelecom 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
tipo de competencia | torneo bajo los auspicios de ISU y FFKK de Rusia | ||||
la fecha | 9 de noviembre— 11 de noviembre | ||||
Temporada | 2012—2013 | ||||
Ubicación | Moscú | ||||
Arena | megadeporte | ||||
Ganadores | |||||
patinaje individual masculino | |||||
Patricio Chan | |||||
Solteros femeninos | |||||
Kiira Korpi | |||||
patinaje en pareja | |||||
Tatiana Volosozhar y Maxim Trankov | |||||
bailando sobre hielo | |||||
Tessa Virtue y Scott Moir | |||||
Competencia | |||||
Anterior | Copa Rostelecom 2011 | ||||
Subsecuente | Copa de Rusia 2013 | ||||
|
Torneo "Copa Rostelecom 2012" o ISU Grand Prix Rostelecom Cup en patinaje artístico 2012 : la cuarta etapa del Gran Premio en patinaje artístico de la temporada 2012-2013 . Celebrada en Moscú del 9 al 11 de noviembre de 2012 . El torneo está organizado por la Federación Rusa de Patinaje Artístico con el apoyo de la ISU .
Se realizaron competencias en las categorías de patinaje individual masculino y femenino, patinaje artístico en pareja y danza sobre hielo .
Lugar | Nombre | País | Suma de puntos |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Patricio Chan | Canadá | 262.35 | una | 85.44 | una | 176.91 |
2 | Takahiko Kozuka | Japón | 229.99 | 3 | 76.34 | 3 | 153.65 |
3 | Michal Brezina | checo | 224.56 | 6 | 73.83 | cuatro | 150.73 |
cuatro | Konstantin Ménshov | Rusia | 223.72 | 2 | 76.73 | 5 | 146.99 |
5 | Nobunari Oda | Japón | 217.92 | ocho | 63.18 | 2 | 154.74 |
6 | ricardo dornbush | EE.UU | 210.89 | 7 | 67.44 | 6 | 143.45 |
7 | artur gachinski | Rusia | 209.84 | 5 | 74.07 | 7 | 135.77 |
ocho | jean arbusto | Rusia | 199.37 | cuatro | 74.50 | ocho | 124.87 |
9 | Denis diez | Kazajstán | 177.77 | 9 | 59.42 | 9 | 118.35 |
WD | johnny vertedero | EE.UU | diez | 57.47 |
Lugar | Nombre | País | Suma de puntos |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Kiira Korpi | Finlandia | 177.19 | 2 | 61.55 | una | 115.64 |
2 | oro graciela | EE.UU | 175.03 | una | 62.16 | 2 | 112.87 |
3 | Agnes Zawadzki | EE.UU | 166.61 | 3 | 60.18 | cuatro | 106.43 |
cuatro | Kanako Murakami | Japón | 166.34 | 6 | 56.78 | 3 | 109.56 |
5 | adeline sotnikova | Rusia | 157.98 | 5 | 57.11 | 7 | 100.87 |
6 | Alena Leonova | Rusia | 157.27 | cuatro | 58.85 | ocho | 98.42 |
7 | Polina Korobeynikova | Rusia | 153.32 | ocho | 51.45 | 6 | 101.87 |
ocho | Victoria Helgesson | Suecia | 151.48 | 7 | 54.10 | 9 | 97.38 |
9 | valentina marchei | Italia | 148.67 | 9 | 46.25 | 5 | 102.42 |
diez | carolina zhang | EE.UU | 138.21 | diez | 46.15 | diez | 92.06 |
Lugar | nombres | País | Suma de puntos |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov | Rusia | 207.53 | una | 74.74 | una | 132.79 |
2 | Vera Bazarova / Yuri Lariónov | Rusia | 191.08 | 2 | 66.02 | 2 | 125.06 |
3 | Cady Denny / John Coughlin | EE.UU | 179.21 | 3 | 59.02 | 3 | 120.19 |
cuatro | Paige Lawrence / Rudy Swigers | Canadá | 154.16 | cuatro | 51.86 | cuatro | 102.30 |
5 | Anastasia Martyusheva / Alexei Rogonov | Rusia | 150.15 | 5 | 50,90 | 5 | 99.25 |
6 | Tiffany Weiss / Don Baldwin | EE.UU | 143.15 | 7 | 45.91 | 6 | 97.24 |
7 | Nicole Della Mónica / Matteo Guarise | Italia | 142.53 | 6 | 50.25 | 7 | 92.28 |
Lugar | nombres | País | Suma de puntos |
Dakota del Sur | DF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
una | La virtud de Tessa / Scott Moir | Canadá | 173.99 | una | 70.65 | una | 103.34 |
2 | Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov | Rusia | 158.46 | 2 | 65.70 | 2 | 92.76 |
3 | Victoria Sinitsina / Ruslan Zhiganshin | Rusia | 145.08 | 3 | 60.85 | cuatro | 84.23 |
cuatro | Maya Shibutani / Alex Shibutani | EE.UU | 140.91 | cuatro | 58.26 | 5 | 82.65 |
5 | Nelli Zhiganshina / Alexander Gazhi | Alemania | 140.54 | 6 | 55.53 | 3 | 85.01 |
6 | Ksenia Monko / Kirill Khalyavin | Rusia | 135.84 | 5 | 55.81 | 6 | 80.03 |
7 | Penny Coomes / Nicholas Buckland | Gran Bretaña | 126.66 | ocho | 51.39 | 7 | 75.27 |
ocho | Nicole Orford / Thomas Williams | Canadá | 124.96 | 7 | 51.44 | ocho | 73.52 |
Copa Rostelecom | |
---|---|
patinaje artístico | Temporada 2012-2013 en|
---|---|
campeonatos | |
Serie Gran Premio |
|
Otras competiciones internacionales |
|
campeonatos nacionales | |
|