los bribones | |
---|---|
información básica | |
géneros | soul , rock , R&B |
años | 1965-1972 |
País | EE.UU |
Lugar de creación | Nueva York |
Idioma | inglés |
Etiquetas | Registros del Atlántico , Registros de Columbia |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
The Rascals (originalmente conocido como The Young Rascals ) fue una banda de rock estadounidense de 1964-1972. El grupo lanzó una gran cantidad de sencillos que alcanzaron la cima de las listas de éxitos en América del Norte a mediados de la década de 1960. En 1997, la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll [1] .
Las etiquetas / catálogos Atlantic 8123-8148 enumeran a la banda como "The Young Rascals" y de Atlantic 8169 como "The Rascals".
fecha de lanzamiento | Etiqueta/Catálogo # | Nombre del álbum | Top 200 de la cartelera | Tarifa |
---|---|---|---|---|
28.03.1966 | Atlantic 8123 (mono) Atlantic SD-8123 (estéreo) |
Los jóvenes bribones | quince | diez |
01/09/1967 | Atlantic 8134 (mono) Atlantic SD-8134 (estéreo) |
Colecciones | catorce | quince |
31.07.1967 | Atlantic 8148 (mono) Atlantic SD-8148 (estéreo) |
Groovin ' | 5 | 6 |
19/02/1968 | Atlantic 8169 (mono) Atlantic SD-8169 (estéreo) |
Érase una vez un sueño | 9 | ocho |
24.06.1968 | Atlántico SD-8190 (estéreo) | Time Peace: los grandes éxitos de los Rascals | una | una |
17/03/1969 | Atlántico SD 2-901 (estéreo) | Paquete Libertad | 17 | dieciséis |
15/12/1969 | Atlántico SD-8246 (estéreo) | Ver | 45 | Dieciocho |
03/01/1971 | Atlántico SD-8276 (estéreo) | Búsqueda y Cercanía | 198 | No conocida |
1971 | Columbia G30462 (estéreo) | Mundo pacifico | 122 | 69 |
1972 | Columbia KC 31103 (estéreo) | La isla de Real | 180 | No conocida |
1973 | Colombia (estéreo) | bribones | ? | No conocida |
fecha de lanzamiento | Etiqueta/Catálogo # | Nombre | Los mejores sencillos de Billboard de EE . UU. |
Tarifas de EE. UU. | RPM de Canadá |
Reino Unido |
---|---|---|---|---|---|---|
22.11.1965 | Atlántico 2312 | Ya no me voy a comer el corazón / Reduzca la velocidad | 52 | 63 | 23 | — |
21.02.1966 | Atlántico 2321 | Buen amor / Mustang Sally | una | una | una | — |
30.05.1966 | Atlántico 2338 | Será mejor que corras / El amor es una cosa hermosa | veinte | 23 | 22 | — |
09/12/1966 | Atlántico 2353 | Sube / ¿Cuál es la razón? | 43 | 51 | 63 | — |
16/01/1967 | Atlántico 2377 | He estado solo demasiado tiempo / Si supieras | dieciséis | 17 | 7 | — |
04/10/1967 | Atlántico 2401 | Groovin' / Sueño | una | una | una | ocho |
07/03/1967 | Atlántico 2424 | Una chica como tú / Es amor | diez | ocho | una | 37 |
17/07/1967 | Atlántico 2428 | Groovin' (Versión en español) / Groovin' (Versión en italiano) | — | — | — | — |
28.08.1967 | Atlántico 2438 | ¿Cómo puedo estar seguro /Soy tan feliz ahora? | cuatro | 2 | una | — |
27.11.1967 | Atlántico 2463 | es maravilloso / por supuesto | veinte | quince | 7 | — |
04/01/1968 | Atlántico 2493 | Una hermosa mañana / Día lluvioso | 3 | 3 | una | — |
07/01/1968 | Atlántico 2537 | La gente tiene que ser libre / Mi mundo | una | una | una | — |
18.11.1968 | Atlántico 2584 | Un rayo de esperanza / Cualquier baile servirá | 24 | catorce | diez | — |
27.01.1969 | Atlántico 2599 | Cielo / Bebé, soy azul | 39 | 17 | cuatro | — |
05/05/1969 | Atlántico 2634 | Ver / Lejos Lejos | 27 | 13 | ocho | — |
25.08.1969 | Atlántico 2664 | Llévame de vuelta / Cosa real | 26 | 12 | 6 | — |
15/12/1969 | Atlántico 2695 | Espera / Creo | 51 | 29 | 22 | — |
07/06/1970 | Atlántico 2743 | Gloria Gloria / No Sabes | 58 | 42 | 40 | — |
12/07/1970 | Atlántico 2773 | Justo en / Casi en casa | 119 | — | — | — |
06.1971 | Colombia 4-45400 | Ámame/canción feliz | 95 | 74 | — | — |
1971 | Colombia 4-45491 | Día de suerte/Carta de amor | — | — | — | — |
1971 | Colombia 4-45568 | Hermano Árbol/Saga de Nueva York | — | — | — | — |
1971 | Colombia 4-45600 | Canción de tarareo / Ecos | — | — | — | — |
Salón de la Fama del Rock and Roll - 1997 | |
---|---|
Intérpretes |
|
Los primeros músicos que influyeron | |
No intérpretes (Premio Ahmet Ertegun) |