mike irlanda | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
información general | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | inglés Michael "Mike" Irlanda | |||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | Canadá | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 3 de enero de 1974 (48 años) | |||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Winnipeg , Canadá | |||||||||||||||||||||||||||
Especialización | pique | |||||||||||||||||||||||||||
Records personales | ||||||||||||||||||||||||||||
500 metros | 34.46 (2009) | |||||||||||||||||||||||||||
1000 metros | 1.07.99 (2001) | |||||||||||||||||||||||||||
1500 metros | 1.48.26 (2001) | |||||||||||||||||||||||||||
3000 metros | 4.00.80 (2002) | |||||||||||||||||||||||||||
5000 metros | 7.37.83 (1992) | |||||||||||||||||||||||||||
medallas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Michael (Mike) Ireland ( ing. Mike Ireland , nacido el 3 de enero de 1974 ) es un patinador de velocidad de velocidad canadiense. Campeona del mundo de sprint all-around (2001). Participante de cuatro Juegos Olímpicos de Invierno (1994, 2002, 2006, 2010).
En los Juegos Olímpicos de 1994 en Lillehammer, compitió en los 500 metros, donde ocupó el puesto 26. No logró clasificarse para los próximos Juegos Olímpicos de Nagano.
En 2000, quedó segundo en el campeonato all-around de velocidad, segundo en los 500 my tercero en los 1000 m en el campeonato de distancia individual.
En 2001 se convirtió en el campeón mundial de sprint all-around.
En los Juegos Olímpicos de 2002 en Salt Lake City, fue 7º en los 500 metros y 14º en los 1000 metros. En los siguientes dos Juegos Olímpicos, tampoco pudo ganar medallas.
Completó su carrera deportiva en 2010.
El 3 de marzo de 2001, en una distancia de 1000 metros, superó en una centésima el récord mundial anual de Jeremy Wotherspoon , corriendo en 1:08.34. El récord solo duró poco más de una semana y Wotherspoon lo batió el 11 de marzo [1] .
Campeones del mundo de patinaje de velocidad en sprint completo masculino | |
---|---|
|