Justa | |||
Alhartsberg | |||
---|---|---|---|
Allhartsberg | |||
|
|||
48°02′ s. sh. 14°48′ E Ej. | |||
País | Austria | ||
estado federal | Baja Austria | ||
condado | Amstetten (distrito) | ||
Burgomaestre |
Antón Kasser ( ANP ) |
||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 21,34 km² | ||
Altura del centro | 394m | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 2000 personas ( 2007 ) | ||
Idioma oficial | Alemán | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +43 7448 | ||
Código postal | 3365 | ||
código de coche | SOY | ||
código oficial | 3 05 01 | ||
allhartsberg.gv.at (alemán) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Alhartsberg ( alemán: Allhartsberg ) es un municipio justo ( alemán: Marktgemeinde ) en Austria , en el estado federal de Baja Austria .
Es parte del distrito de Amstetten . El área de la comunidad es de 21,33 km² [1] , la población es de 2180 personas (1 de enero de 2021) [2] , la densidad de población es de 101 personas/km². El código oficial es 30501 .
Año | población |
---|---|
1869 | 1064 |
1889 | 1109 |
1890 | 1125 |
mil novecientos | 1333 |
Año | población |
---|---|
1910 | 1384 |
1923 | 1381 |
1934 | 1390 |
1939 | 1381 |
Año | población |
---|---|
1951 | 1406 |
1961 | 1447 |
1971 | 1519 |
1981 | 1601 |
Año | población |
---|---|
1991 | 1724 |
2001 | 1765 |
2011 | 2012 |
2021 | 2180 |
El burgomaestre de la comuna es Anton Kasser (APN ) según los resultados de las elecciones de 2005 .
El Consejo de Representantes de la Comuna (en alemán: Gemeinderat ) consta de 19 escaños.