Benjamín, Benoit

Benoit Benjamín
inglés  Benoit Benjamín
jubilado
Posición Centro
Apodos Benoit
Crecimiento 213cm
El peso 113 kg
Ciudadanía  EE.UU
Fecha de nacimiento 22 de noviembre de 1964 (57 años)( 1964-11-22 )
Lugar de nacimiento Monroe , Luisiana , Estados Unidos
Escuela Carroll (Monroe, Luisiana)
Colega Creighton (1982-1985)
draft de la NBA 3.° (Ronda 1), 1985 , Los Ángeles Clippers
Estadísticas
Juegos 807
Lentes 9223 ( media de 11,4 por partido)
rebotes 6063 ( 7,5 de media )
Transferencias 1070 ( 1,3 de media por partido)
Intercepciones 522 ( 0,6 de media por partido)
Bloquear tiros 1581 ( promedio 2 por juego)

equipos
1985-1991 Clippers de Los Ángeles
1991-1993 Seattle supersonics
1993 los Lakers de Los Angeles
1993-1995 Redes de Nueva Jersey
1995 Grizzlies de Vancouver
1995-1996 dólares de milwaukee
1996 rapaces de toronto
1997 Reyes Sol de Yakima
1997-1998 Peristeri
1998, 1999 Filadelfia 76ers
1998, 1999, 2000 Criollos de Caguas
1998-1999 Aros de Grand Rapids
1999 Deportiva Atenas
1999 Caballeros de Cleveland
2000 perros detroit
2000-2001 Al Riyadi

Lenard Benoit Benjamin ( nacido el  22 de noviembre de 1964 en Monroe , Luisiana , EE . UU .) es un jugador de baloncesto profesional estadounidense .

Carrera del jugador

Jugó de central . Estudió en la Universidad de Creighton y fue seleccionado tercero en la general por Los Angeles Clippers en el Draft de la NBA de 1985 . Posteriormente jugó para los Seattle SuperSonics , Los Angeles Lakers , New Jersey Nets , Vancouver Grizzlies , Milwaukee Bucks , Toronto Raptors , Yakima Sun Kings , Peristeri , Philadelphia -76 , Criollos , Grand Rapids Hoops , Deportiva Atenas , Cleveland Cavaliers , Detroit Dogs y Al Riad . En total, estuvo 15 temporadas en la NBA. En total, disputó 807 partidos en su carrera NBA , en los que anotó 9223 puntos (una media de 11,4 por partido), hizo 6063 rebotes , 1070 asistencias , 522 intercepciones y 1581 tapones .

Estadísticas

Estadísticas en la NBA

Temporada Equipo temporada regular serie de playoffs
médico de cabecera SG millas por galón FG% 3P% PIE% juego de rol APG SPG .bpg PPG médico de cabecera SG millas por galón FG% 3P% PIE% juego de rol APG SPG .bpg PPG
1985/86 Tijeras 79 37 26.4 49.0 33.3 74.8 7.6 1.0 0.8 2.6 11.1 no participó
1986/87 Tijeras 72 61 31.0 44,9 0.0 71.5 8.1 1.9 0.8 2.6 11.5 no participó
1987/88 Tijeras 66 59 32,9 49.1 0.0 70.6 8.0 2.6 0.8 3.4 13.0 no participó
1988/89 Tijeras 79 62 32.7 54.1 0.0 74.4 8.8 2.0 0.7 2.8 16.4 no participó
1989/90 Tijeras 71 58 32.6 52.6 0.0 73.2 9.3 2.2 0.8 2.6 13.5 no participó
1990/91 Tijeras 39 38 34.3 49.2 0.0 72.8 12.0 1.9 0.7 2.3 14.9 no participó
1990/91 Seattle 31 27 29,0 50.2 0.0 69.0 8.2 1.5 0.9 1.7 12.9 5 5 32.6 48.8 0.0 90,6 6.6 0.2 0.6 2.6 13.8
1991/92 Seattle 63 61 30.8 47.8 0.0 68.7 8.1 1.2 0.6 1.9 14.0 9 cuatro 17.9 56.1 0.0 50.0 5.1 0.6 0.6 1.4 6.1
1992/93 Seattle 31 6 14.5 49.7 0.0 70.1 3.6 0.4 0.5 1.1 6.7 no participó
1992/93 Lakers 28 0 10.9 48.1 0.0 59.5 3.4 0.4 0.5 0.5 4.5 no participó
1993/94 New Jersey 77 74 23.6 48.0 0.0 71.0 6.5 0.6 0.5 1.2 9.3 cuatro cuatro 27,0 41.2 0.0 87.5 5.3 0.3 0.5 2.0 5.3
1994/95 New Jersey 61 57 26.2 51.0 0.0 76.0 7.2 0.6 0.4 1.0 11.1 no participó
1995/96 vancouver 13 13 31.1 44.1 0.0 69.6 7.9 1.2 0.8 1.2 13.9 no participó
1995/96 milwaukee 70 58 21.3 52.0 0.0 73.2 6.2 0.7 0.5 1.0 7.8 no participó
1996/97 toronto cuatro 3 11.0 41.7 0.0 75,0 2.3 0.3 0.3 0.0 3.3 no participó
1997/98 Filadelfia catorce 0 14.1 53.7 0.0 63.3 3.8 0.2 0.3 0.3 4.5 no participó
1998/99 Filadelfia 6 0 5.5 28.6 0.0 0.0 1.3 0.2 0.0 0.0 0.7 no participó
1999/00 cleveland 3 0 2.7 33.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.7 no participó
Total 807 614 27.2 49.7 4.8 72.1 7.5 1.3 0.6 2.0 11.4 Dieciocho 13 24.0 50.5 0.0 77.6 5.6 0.4 0.6 1.9 8.1
Pase el mouse sobre las abreviaturas en el encabezado de la tabla para leer su transcripción

Enlaces