Trevor Bryan | |
---|---|
Nombre completo | inglés Trevor CosmoBryan Jr. |
Ciudadanía | EE.UU |
Fecha de nacimiento | 23 de agosto de 1989 (33 años) |
Lugar de nacimiento | Albany , Nueva York , Estados Unidos |
Alojamiento | Schenectady , Nueva York , Estados Unidos |
Categoría de peso | Pesado (más de 90,72 kg) |
Estante | Zurdo ( diestro ) |
Crecimiento | 193cm |
Lapso del brazo | 201cm |
Calificaciones | |
Posición en el ranking de la AMB | una |
Posición por calificación de BoxRec | 30 (8.578 puntos) |
Primera posición por BoxRec |
28 (80,53 puntos) |
Carrera profesional | |
primera pelea | 5 de noviembre de 2011 |
Última resistencia | 11 de junio de 2022 |
cinturón de campeón | AMB (2021-2022) , Interino AMB (2018-2021) |
Número de peleas | 23 |
Número de victorias | 22 |
Gana por nocaut | quince |
derrotas | una |
Sorteos | 0 |
carrera aficionada | |
Número de peleas | 31 |
Número de victorias | 23 |
nocauts | 0 |
Número de derrotas | ocho |
Registro de servicio (boxrec) |
Trevor Cosmo Bryan Jr. ( ing. Trevor Cosmo Bryan Jr. ), n. 23 de agosto de 1989 ( Albany , Nueva York , Estados Unidos ) es un boxeador profesional estadounidense que compite en la categoría de los pesos pesados . Entre los profesionales, el ex campeón mundial WBA (2021-2022), y campeón mundial interino WBA (2018-2021), campeón NABF Junior de Norteamérica (2015-2016), campeón de la Federación Bolivariana de Boxeo según WBA Fedebol (2015 -2016) en la división de peso pesado.
La mejor posición según la calificación de BoxRec es 28 (julio de 2019) y es 4 ° [1] entre los boxeadores estadounidenses de peso pesado, y según las calificaciones de las principales organizaciones internacionales de boxeo, ocupó el primer lugar en la calificación de la AMB , ingresando con confianza al TOP. -30 de los mejores pesos pesados de todo el mundo.
Trevor comenzó su carrera en el boxeo profesional en noviembre de 2011 al derrotar a su compatriota DeMarcus Young (4-0) en la segunda ronda de RTD .
El 11 de abril de 2015, en Colombia, derrotó a RTD en el 5to asalto al experimentado colombiano Epifanio Mendoza (40-20-1) y ganó el título vacante AMB Fedebol de peso pesado de la Federación Bolivariana de Boxeo .
El 28 de agosto de 2015, en los EE . UU., derrotó al experimentado estadounidense Derrick Rossi ( 30-9) por decisión unánime (puntaje: 97-92, 98-91, 98-91 ) y ganó el vacante NABF Junior Heavyweight Championship of North . America.
El 11 de agosto de 2018, en los EE . UU., derrotó al experimentado estadounidense BJ Flores (34-3-1) por nocaut técnico en el cuarto asalto y ganó el título interino de peso pesado de la AMB [2] .
El 29 de enero de 2021, en los Estados Unidos , derrotó al excampeón mundial canadiense Bermain Stivenn (25-4-1) por nocaut técnico en el undécimo asalto y ganó el título vacante de peso pesado de la AMB .
El 29 de enero de 2022, en Estados Unidos, por decisión dividida, derrotó a un poco conocido compatriota invicto Jonathan Guidry (17-0-2, 10 KOs) , quien salió con poca anticipación para reemplazar al sirio Manuel Charr ( 32-4, 18 KO) . Temprano en la pelea, Bryan se hizo cargo del centro del ring y trató de trabajar detrás del jab . Short Guidry se vio obligado a correr con golpes de barrido, y los ganchos de izquierda volaron muy bien hacia el objetivo. En la segunda ronda, los grandes cortaron, intercambiaron fuertes golpes, y ambos sintieron los golpes. Brian decidió minimizar ligeramente los riesgos: rompió la distancia y golpeó a Gidri con golpes. En el 4° asalto, Brian decidió que era el momento de acabar con el oponente: impuso una pelea a media distancia, falló el extra, pero entregó golpes mucho más pesados al blanco, incluidos uppercuts , pero Guidry aguantó hasta el gong. A la mitad del quinto asalto, ambos boxeadores simplemente se recuperaron, y en el sexto asalto, el desvalido sacudió al campeón con fuerza y lo obligó a aumentar la densidad de la pelea en respuesta. La siguiente ronda terminó con ambos dejándose llevar e intercambiando golpes después del gong. Al comienzo del octavo asalto, Guidry estuvo cerca de una derrota temprana: se equivocó con dos jabs y luego un derechazo directo a la mandíbula, pero Brian no pudo acabar con el retador y luego perdió por completo la iniciativa. En la ronda final, Guidry fue all-in y recibió golpes: fue derribado y parecía sorprendido, pero luego sonó el gong con un serio retraso. Como resultado de la decisión de los jueces (puntaje: 118-109, 116-111 y 112-115), Bryan defendió su título de peso pesado de la AMB [4] .
El 11 de junio de 2022 , en Miami ( EE . UU .), perdió por nocaut en el 4.º asalto ante el experimentado británico Daniel Dubois (17-1) , y perdió el título mundial de peso pesado de la AMB [5] [6] .
La tabla enumera los resultados de todos los combates de boxeo. Cada línea contiene el resultado del duelo. Además, el número del partido se indica mediante un color que indica el resultado del partido. La decodificación de designaciones y colores se presenta en la siguiente tabla.
Ejemplo | Descifrado |
---|---|
Victoria | |
Dibujar | |
Vencer | |
duelo planeado | |
La pelea fue declarada inválida. | |
KO | Knockear |
RSU | TKO |
UD, PTS | Decisión unánime de los jueces |
Maryland | decisión de la mayoría |
Dakota del Sur | Decisión separada de los jueces |
IDT | Negativa a continuar la lucha. |
DQ | Descalificación |
CAROLINA DEL NORTE | La pelea fue declarada inválida. |
23 peleas, 22 victorias (15 por KO), 1 derrota. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
La batalla | Registro | fecha de pelea | Rival | Lugar de la pelea | rondas, tiempo | Comentarios |
23 | 22-1 | 11 de junio de 2022 | Daniel Dubois (17-1) | Casino Miami Jai Alai, Miami , Florida , Estados Unidos | KO 4 (12), 1:58 | Perdió el título mundial de peso pesado de la AMB (segunda defensa de Brian). |
22 | 22-0 | 29 de enero de 2022 | Jonathan Guidry (17-0-2) | Packard Music Hall, Warren , Ohio , EE . UU. | SD 12 (12) | Puntuación: 118-109, 116-111, 112-115. Defendió el Campeonato Mundial Peso Pesado de la AMB (primera defensa de Bryan). |
21 | 21-0 | 29 de enero de 2021 | Bermain Stivern (25-4-1) | Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Hollywood , Florida , Estados Unidos | TKO 11 (12), 1:26 | Ganó el título vacante de peso pesado regular de la AMB . |
veinte | 20-0 | 11 de agosto de 2018 | BJ Flores (34-3-1) | Teatro de celebridades, Phoenix , Arizona , EE . UU. | TKO 4 (12), 2:58 | Ganó el título interino de peso pesado de la AMB. |
19 | 19-0 | 15 de diciembre de 2017 | François Russell (2-24) | Derby Park Expo, Louisville , Kentucky , EE . UU. | TKO 3 (8), 2:27 | |
Dieciocho | 18-0 | 27 de abril de 2017 | Sandy Antonio Soto (3) (2-20) | Casa de los Clubes, Santo Domingo , República Dominicana | TKO 3 (6), 1:15 | |
17 | 17-0 | 2 de julio de 2016 | Galeno Marrón (44-33-1) | Teamsters Hall, Pittsburgh , Pensilvania , EE . UU. | UD6 | |
dieciséis | 16-0 | 28 de agosto de 2015 | Derrick Rossi (30-9) | El hotel y casino D, Las Vegas , Nevada , Estados Unidos | UD 10 | Puntuación: 97-92, 98-91 (dos veces). Ganó el título vacante de peso pesado norteamericano junior de la NABF . |
quince | 15-0 | 20 de junio de 2015 | Stacy Frazier (16-16) | Coliseo de Greensboro, Greensboro , Carolina del Norte , EE.UU. | RTD 2 (10), 3:00 | |
catorce | 14-0 | 22 de mayo de 2015 | Terrell Jamal Woods (6-19-3) | Fiesta de San José, Nashville , Tennessee , EE . UU. | UD8 | Puntuación: 80-72 (tres veces). |
13 | 13-0 | 11 de abril de 2015 | Epifanio Mendoza (40-20-1) | Coliseo Elías Chegwin, Barranquilla , Colombia | RTD 5 (9), 3:00 | Ganó el título vacante AMB Fedebol de peso pesado de la Federación Bolivariana de Boxeo . |
12 | 12-0 | 24 de octubre de 2014 | eliécer castillo (32-7-2) | Centro Civil, Kissimmee , Florida , EE.UU. | UD6 | Puntuación: 59-55, 58-56 (dos veces). |
once | 11-0 | 21 de septiembre de 2014 | Sandy Antonio Soto (2) (2-13) | Coliseo Carlos 'Teo' Cruz, Santo Domingo , República Dominicana | KO 1 (10), 2:11 | |
diez | 10-0 | 21 de febrero de 2014 | Jason Barnett (14-15) | Centro Wolstein, Cleveland , Ohio , EE . UU. | KO 1 (8), 1:31 |
en redes sociales | |
---|---|
sitios temáticos |