Provincia de Verbano Cusio Ossola | |||||
---|---|---|---|---|---|
italiano Provincia de Verbano-Cusio-Ossola | |||||
|
|||||
45°56′ N. sh. 8°32′ E Ej. | |||||
País | |||||
Región | Piamonte | ||||
comunas | 77 | ||||
Capital | verbania | ||||
Capítulo | paolo ravaioli | ||||
Historia y Geografía | |||||
Cuadrado | 2.255 km² | ||||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 158 999 personas | ||||
Densidad | 70 personas/km² | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código ISO 3166-2 | TI-VB | ||||
código ISTAT | 103 | ||||
Código de teléfono | 0321, 0322, 0323, 0324 | ||||
códigos postales | Verbania : 28921-28925, otras comunas: 28811-28897 | ||||
código automático habitaciones | VB | ||||
Sitio oficial | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Verbano-Cusio-Ossola ( en italiano: Provincia del Verbano-Cusio-Ossola , bebida: Provincia dël Verban-Cusio-Òssola ) es una provincia de Italia , en la región de Piamonte . Fue creado en 1992 por la unión de tres áreas geográficas que anteriormente formaban parte de la provincia de Novara . Verbania, un territorio en la orilla occidental del Lago Maggiore , formaba la parte oriental de la provincia; Kuzia, la vecindad del lago de Orta , - al sur, el resto cae sobre la región de Ossola, situada en los Alpes .
La población total es de unas 160.000 personas, la superficie es de 2255 km². Las ciudades más grandes son la capital Verbania ; Domodossola , centro de Ossola; Omeña .
Piamonte | Provincias y ciudad metropolitana de|||
---|---|---|---|
|