Aldea | |||||
Volitsa | |||||
---|---|---|---|---|---|
ucranio Volitsya | |||||
|
|||||
49°24′48″ s. sh. 26°48′38″ E Ej. | |||||
País | Ucrania | ||||
Región | Jmelnitsky | ||||
Área | Jmelnitsky | ||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 1610 | ||||
Nombres anteriores |
hasta 1996 — Piso |
||||
Cuadrado | 7.712 km² | ||||
Altura del centro | 317m | ||||
Zona horaria | UTC+2:00 , verano UTC+3:00 | ||||
Población | |||||
Población | 464 personas ( 2001 ) | ||||
Densidad | 60,17 habitantes/km² | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +380 382 | ||||
Código postal | 31335 | ||||
código de coche | BX, HX / 23 | ||||
KOATUU | 6825083902 | ||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Volitsa ( ucraniano: Volitsya ) es un pueblo en el distrito de Khmelnitsky de la región de Khmelnytsky de Ucrania .
La población en el censo de 2001 era 464. El código postal es 31335. El código telefónico es 382. Abarca una superficie de 7.712 km². Código KOATUU - 6825083902.
En 1996, se devolvió el nombre histórico al pueblo [1]
31335, región de Khmelnitsky, distrito de Khmelnitsky, con. Malashevtsy, st. Kotovsky, 29