Ciudad | |||
Gusano | |||
---|---|---|---|
fr. Gusano | |||
| |||
|
|||
50°53′00″ s. sh. 2°28′07″ E Ej. | |||
País | Francia | ||
Región | Altos de Francia | ||
Departamento | Ni | ||
condado | Dunkerque | ||
Cantón | Gusano | ||
Alcalde |
Frederic Devaux ( RP ) 2020—2026 |
||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 27,41 km² | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 5.632 personas ( 2017 ) | ||
Densidad | 205 personas/km² | ||
Idioma oficial | Francés | ||
identificaciones digitales | |||
Código postal | 59470 | ||
código INSEE | 59663 | ||
ville-wormhout.fr (fr.) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Wormoux ( fr. Wormhout ) es un municipio de Francia , región de Hauts -de-France , departamento de Nord , distrito de Dunkerque , cantón de Wormout . Situado a 20 km al sur de Dunkerque ya 50 km al norte de Lille , a 4 km de la autopista A25.
Población ( 2017 ) - 5.632 personas.
La estructura del empleo de la población:
Tasa de desempleo ( 2017 ) - 10,2 % (Francia en su conjunto - 12,8 %, Departamento del Norte - 17,2 %).
Renta media anual por persona, euro ( 2017 ) - 20 950 (Francia en su conjunto - 25 140, Departamento del Norte - 18 575).
Dinámica de la población, pers.
El alcalde de Wormu es Frédéric Devos desde 2014. En las elecciones municipales de 2020, la lista derechista encabezada por él ganó en la 1ª vuelta al recibir el 74,54% de los votos.
Período | Apellido | el envío | notas | |
---|---|---|---|---|
1957 | 1977 | andré decano | ||
1977 | 1995 | Roberto Deldic | partido Socialista | director, miembro del Consejo General del departamento |
1995 | 2014 | René Kerjov | partido Socialista | |
2014 | Frédéric Deveaux | Varios derecho | empleado estatal |
Ayuntamiento de Wormu
Molino
Interior de la Iglesia de San Martín
Casa-Museo de Jeanne Devo
Dunkerque | Municipios del Distrito de|
---|---|
azbrook | |
bayeul | |
Gusano |
|
gran santo |
|
Dunkerque-1 | |
Dunkerque-2 |
|
Rama Cudkerk |
|