1984 → | |||
Elecciones al Parlamento Europeo en Francia (1979) | |||
---|---|---|---|
1979 | |||
10 de junio | |||
Apagar | 61,7% | ||
líder del partido | simone weil | François Mitterrand | |
el envío | Unión por la Democracia Francesa | Partido Socialista + Partido de Izquierda Radical | |
Lugares recibidos | 25 | 22 | |
votos | 5.588.851 (27,61%) |
4.763.026 (23,53%) |
|
líder del partido | Jorge Marchais | Jacques Chirac | |
el envío | fiesta comunista | Asociación en apoyo de la república | |
Lugares recibidos | 19 | quince | |
votos | 4.153.710 (20,52) |
3.301.980 (16,31%) |
Las elecciones al Parlamento Europeo en Francia se llevaron a cabo el 10 de junio de 1979. [1] Estas fueron las primeras elecciones europeas . Francia estuvo representada por una delegación de 81 diputados, que se distribuyeron según el sistema electoral proporcional entre los partidos políticos que superaron la barrera electoral del 5%. Como resultado de las elecciones, cuatro partidos políticos recibieron mandatos del Parlamento Europeo. La participación fue del 61,7%. El Parlamento Europeo incluyó a 410 diputados de 9 países de la Comunidad Económica Europea .
el envío | candidato principal | Votar | % | +/- | Lugares | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unión por la Democracia Francesa (UDF) | simone weil | 5 588 851 | 27.61 | — | 25 | — | ||
Partido Socialista (PS) + Partido de Izquierda Radical (MRG) | François Mitterrand | 4 763 026 | 23.53 | — | 22 | — | ||
Partido Comunista (PCF) | Jorge Marchais | 4 153 710 | 20.52 | — | 19 | — | ||
Rally por la República (RPR) | Jacques Chirac | 3 301 980 | 16.31 | — | quince | — | ||
Verdes (MEP) | Solange Fernet | 888 134 | 4.39 | — | 0 | — | ||
Otros partidos | 7.68 | — | 0 | — | ||||
Votos válidos | 20 242 347 | 94.78 | ||||||
Papeletas en blanco e inválidas | 1 114 613 | 5.22 | ||||||
Total | 21 356 960 | 100.00 | — | 81 | — | |||
Número de votantes / Participación | 35 180 531 | 60.71 | — | |||||
Fuente: France-politique.fr |
Elecciones y referendos en Francia | |
---|---|
Elecciones presidenciales | |
Elecciones parlamentarias |
|
elecciones regionales | |
Elecciones municipales |
|
Elecciones al Parlamento Europeo | |
referéndum |
Elecciones al Parlamento Europeo | |
---|---|
1979 |
|
1984 | |
1989 | |
1994 |
|
1999 | |
2004 |
|
2009 |
|
2014 | |
2019 |