condado | |||
Distrito de Hawái | |||
---|---|---|---|
Condado de Hawái | |||
|
|||
19°35′ N. sh. 155°30′ O Ej. | |||
País | EE.UU | ||
Incluido en | estado de hawai | ||
Adm. centro | hilo | ||
Historia y Geografía | |||
Fecha de formación | 1905 | ||
Cuadrado | 13.175 km² | ||
Altura | |||
• Máximo | 4205 m | ||
• Mínimo | 0 metros | ||
Zona horaria | UTC-10 | ||
La ciudad más grande | hilo | ||
Población | |||
Población | 148 676 personas ( 2000 ) | ||
Densidad | 14 personas/km² | ||
identificaciones digitales | |||
Índice FIPS | 15001 | ||
Sitio oficial | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Hawái [1] ( ing. Hawái ) es un condado en el estado de Hawái , EE . UU . Se encuentra íntegramente en la isla de Hawái .
Población del condado:
El centro administrativo y la ciudad más grande es Hilo , Hilo (aeropuerto) . La segunda ciudad más grande es Kailua , Kona (aeropuerto) .
Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, la superficie total del condado es de 13.174 km², de los cuales:
El condado ocupa el 62,7% del territorio del estado, esta es la cifra más alta de los Estados Unidos .
Hay 9 distritos en el distrito:
No. | Área | área cuadrada millas |
Población en 2000 |
nombre histórico |
Mapa de los distritos de la isla |
---|---|---|---|---|---|
una | Puno | 499 | 31335 | Puna | |
2 | hilo sur | 394 | 47386 | hilo | |
3 | hilo norte | 370 | 1720 | hilo | |
cuatro | hamakuá | 581 | 6108 | hamakuá | |
5 | koala del norte | 132 | 6038 | Kohala | |
6 | koala del sur | 351 | 13131 | Kohala | |
7 | kona del norte | 489 | 28543 | Kona | |
ocho | kona del sur | 335 | 8589 | Kona | |
9 | kau | 922 | 5827 | Kaʻu | |
Distrito de Hawái | 4028 | 148677 | 6 mokus |
|
|
Otro
![]() |
---|
Hawai | ||
---|---|---|
Las ciudades más grandes |
| ![]() |
Distritos | ||
islas de barlovento | ||
Islas de Sotavento | ||
Historia | ||
Otros artículos |
|