Comunidad | |||
grevenkop | |||
---|---|---|---|
grevenkop | |||
|
|||
53°51′ N. sh. 9°32′ E Ej. | |||
País | Alemania | ||
Tierra | Schleswig-Holstein | ||
Área | Steinburg (distrito) | ||
Control | Gestión Krempermarch | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 9,63 km² | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 347 personas ( 2010 ) | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +49 4824 | ||
Código postal | 25361 | ||
código de coche | ES | ||
código AGS | 01 0 61 030 | ||
amt-krempermarsch.de (alemán) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Grevenkop ( alemán: Grevenkop ) es una comuna en Alemania , en Schleswig -Holstein .
Incluido en el distrito de Steinburg . Sujeto a la gestión de Krempermarch. La población es de 347 personas (31 de diciembre de 2010). [1] Cubre un área de 9,63 km². El código oficial es 01 0 61 030 .