Comunidad | |||||
Göldenitz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Goldenitz | |||||
|
|||||
53°43′25″ N sh. 10°37′55″ E Ej. | |||||
País | Alemania | ||||
Tierra | Schleswig-Holstein | ||||
Área | Ducado de Lauenburg (distrito) | ||||
Control | Oficina de Berkentin | ||||
Historia y Geografía | |||||
Cuadrado | 5,18 km² | ||||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 234 personas ( 2010 ) | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +49 4544 | ||||
Código postal | 23919 | ||||
código de coche | RZ | ||||
código AGS | 01 0 53 034 | ||||
amt-berkenthin.de (alemán) | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Göldenitz ( alemán: Göldenitz ) es una comuna en Alemania , en Schleswig -Holstein .
Incluido en el distrito del Ducado de Lauenburg . Sujeto a la gestión de Berkentin. La población es de 234 (31 de diciembre de 2010). [1] Cubre un área de 5,18 km². El código oficial es 01 0 53 034 .