Nueva Ola Infantil 2018 2017 •2018• 2019 | |
---|---|
la fecha de la | 31 de mayo - 1 de junio de 2018 |
Tenencia | |
Ubicación |
Gurzuf ICC " Artek " |
Principal |
Olimpiada Teterich Yulianna Karaulova Alexey Vorobyov Timur Rodriguez Tonya Volodina Ekaterina Maneshina |
Productor | Alejandro Revzin |
supervisora ejecutiva |
Igor Krutoy |
emisora principal | TVN |
miembros | |
Participantes totales | catorce |
Nueva Ola Infantil 2018 | |
2017 •2018• 2019 |
Children's New Wave 2018 ( eng. New Wave Junior 2018 ) es el décimo festival internacional anual de música popular " Children's New Wave ", que se llevó a cabo del 31 de mayo al 1 de junio de 2018 en el Centro Internacional Artek en Crimea . A la competencia asistieron 14 artistas de 9 países [1] . La edad de los participantes es de 8 a 12 años.
Desde 2010, la competencia se lleva a cabo anualmente en el Centro Internacional de Niños Artek en Crimea [2] , ubicado en la costa sur de Crimea en el pueblo de Gurzuf . En la época soviética, fue el campamento pionero más famoso de la URSS y una tarjeta de visita de la organización pionera del país .
Los anfitriones de la competencia fueron Olympiad Teterich (Lipa) , Yulianna Karaulova , Alexey Vorobyov y Timur Rodriguez , así como las ganadoras de la competencia de años anteriores Tonya Volodina y Katya Maneshina [3] .
País | Partícipe | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
Armenia | Vardan Margaryan | 151 | 7 |
Bielorrusia | María Ermakova | 154 | 5 |
Bulgaria | Ivena Rabotova | 158 | 2 |
Georgia | Mariam Jalagonía | 154 | 5 |
Israel | Rafael Bahar | 155 | cuatro |
Kazajistán | balnur jizirova | 145 | 9 |
Moldavia | Alejandra Shevchuk | 151 | 7 |
Rusia | diana ankudinova | 155 | cuatro |
Rusia | Dina Barú | 146 | ocho |
Rusia | Elizaveta Trofímova | 153 | 6 |
Rusia | María Tyuryutikova | 151 | 7 |
Rusia | sofia filipova | 146 | ocho |
Rusia | Sofía Fomenko | 156 | 3 |
Ucrania | Eva Lepa | 160 | una |
No. | País | Ejecutor | Canción (OI) | Puntos | Ubicación (VKD) |
---|---|---|---|---|---|
una | Ucrania | Eva Lepa | "Alguien a quien amar" | 80 | una |
2 | Rusia | Dina Barú | "Caliento la felicidad" | 73 | 7 |
3 | Armenia | Vardan Margaryan | "Como un" | 75 | 5 |
cuatro | Kazajistán | balnur jizirova | "Algo tiene poder sobre mi" | 73 | 7 |
5 | Moldavia | Alejandra Shevchuk | Muevete | 74 | 6 |
6 | Rusia | Sofía Fomenko | "Me gustaría cantar" | 80 | una |
7 | Bulgaria | Ivena Rabotova | "No desaparezcas" | 78 | 3 |
ocho | Rusia | María Tyuryutikova | "Un millón de voces" | 79 | 2 |
9 | Georgia | Mariam Jalagonía | "Suliko" | 79 | 2 |
diez | Rusia | Elizaveta Trofímova | "Maravilloso país" | 78 | 3 |
once | Bielorrusia | María Ermakova | "Pueblo" | 77 | cuatro |
12 | Israel | Rafael Bahar | "Te quiero de vuelta" | 79 | 2 |
13 | Rusia | sofia filipova | "Sueños dorados" | 74 | 6 |
catorce | Rusia | diana ankudinova | "No, no me arrepiento de nada" | 77 | cuatro |
No. | País | Ejecutor | Canción (OI) | Puntos | Ubicación (VKD) |
---|---|---|---|---|---|
una | Bielorrusia | María Ermakova | "Di, pájaros" | 77 | 3 |
2 | Georgia | Mariam Jalagonía | "Extranjero" | 75 | 5 |
3 | Rusia | Elizaveta Trofímova | "Estoy caminando por Moscú" | 75 | 5 |
cuatro | Rusia | sofia filipova | "La mitad de la mía" | 72 | 7 |
5 | Bulgaria | Ivena Rabotova | Fe | 80 | una |
6 | Rusia | Dina Barú | "Papá mamá" | 73 | 6 |
7 | Israel | Rafael Bahar | Héroe | 76 | cuatro |
ocho | Rusia | Sofía Fomenko | "Mal bailando" | 76 | cuatro |
9 | Moldavia | Alejandra Shevchuk | "Juan, Juan" | 77 | 3 |
diez | Armenia | Vardan Margaryan | "Aún estoy en pie" | 76 | cuatro |
once | Kazajistán | balnur jizirova | "Otanana" | 72 | 7 |
12 | Ucrania | Eva Lepa | "De tu mensaje" | 80 | una |
13 | Rusia | María Tyuryutikova | "Deja que la música entre" | 72 | 7 |
catorce | Rusia | diana ankudinova | " Baile Derniere " | 78 | 2 |
Concurso "Nueva Ola" | |
---|---|
Nueva ola | |
Nueva ola infantil | |
|