edin dzeko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo | Diamante bosnio ( Bosn. Bosanski dijamant ) [1] [2] , Swan ( Bosn. Labud ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nació |
17 de marzo de 1986 [3] [4] [5] (36 años) Sarajevo,RFSY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 193cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 84 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | ataque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Enterrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Edin Džeko ( bosnio Edin Džeko ; 17 de marzo de 1986 , Sarajevo , RFSY ) es un futbolista bosnio , delantero . Jugador del club italiano " Inter " y capitán de la selección nacional de Bosnia y Herzegovina . Poseedor del récord de la selección nacional por número de partidos jugados (126) y goles marcados (64).
Edin Dzeko comenzó su carrera profesional en Železničar , donde jugó como centrocampista entre 2003 y 2005. Luego pasó al club de Teplice , donde jugó en 2005-2007 y marcó 16 goles en 43 partidos, compartiendo el 2-3 lugar en la lista de los mejores francotiradores del Campeonato checo 2006/07 . Allí se fijó en el entrenador del Wolfsburgo Felix Magath , el club alemán adquirió al jugador por 4 millones de euros. Edin encajó con éxito en el juego del equipo, habiendo logrado marcar 5 goles y dar 12 asistencias en la primera mitad de la temporada 2007/08, por lo que fue reconocido como el mejor delantero de la primera mitad de la temporada 2007/08 .
Ocupa el segundo lugar en la lista de goleadores de la Bundesliga 2008/09 , anotando 26 goles (todos en juego abierto) en 32 partidos [6] . Solo otro delantero del Wolfsburgo, Grafite , anotó más , 28 (7, desde el punto de penalti). Ante el telón de fondo del éxito, el Arsenal de Londres , el Sunderland y el Fulham reclamaron por Edin , dispuestos a ofrecer unos 10 millones de libras esterlinas por el jugador [7] .
En el verano de 2009, Dzeko amplió su contrato con el Wolfsburgo hasta 2013 [8] . En noviembre de 2009, anunció que tenía la intención de mudarse al Milan italiano en el verano de 2010, ya que siempre había sido hincha de los rossoneri [9] . Además, Bayern y Juventus se interesaron por el bosnio [10] .
En los partidos en los que participó la selección nacional de Bosnia y Herzegovina, Edin fue reconocido como el mejor jugador de su equipo tres veces seguidas.
Manchester City Temporada 2010/2011El 4 de enero de 2011, el entrenador en jefe del Manchester City , Roberto Mancini , anunció el traspaso de Dzeko al club inglés. El coste del traspaso fue de 35 millones de euros [11] . El 7 de enero de 2011, el jugador firmó un contrato con los "citizens" por un período de 4,5 años [12] [13] . Debutó con el Manchester City en un partido contra el Wolverhampton Wanderers (4:3), en el que dio una asistencia. En el siguiente partido contra Notts County , marcó su primer gol con el City [14] . El 25 de abril de 2011, en un partido con el Blackburn Rovers (1-0), entrando como suplente en el minuto 72 de partido, marcó su primer gol en la Premier League .
Temporada 2011/2012El 28 de agosto de 2011, en un partido contra el Tottenham Hotspur , hizo su primer póquer en la Premier League, convirtiéndose en el primer jugador en marcar 6 goles en las tres primeras jornadas de la Premier League, y batiendo el récord de Robbie Fowler [15 ] [16] . Gracias a seis goles en tres jornadas en agosto, Dzeko se alzó con el título de "jugador del mes" [17] .
Más tarde, Dzeko ayudó a la gente del pueblo a ganar 1-0 contra el Wigan Athletic con un cabezazo [18] y también anotó un gol importante en el partido de octavos de final de la Europa League contra el Oporto [19 ] .
Temporada 2012/2013Dzeko empezó la temporada con un gol en la victoria ante el Southampton [20 ] . También anotó un gol contra los Queens Park Rangers , por lo que en los primeros tres partidos de la temporada logró distinguirse dos veces [21] . Luego marcó el primer gol de la ciudad en la UEFA Champions League contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu [22] . El 29 de septiembre, Dzeko marcó el gol de la victoria ante el Fulham un minuto después de entrar como suplente [23] . El 29 de diciembre, Dzeko anotó 2 goles en la victoria por 4-3 contra el Norwich City [24] .
Dzeko ha marcado 15 goles esta temporada, 14 de los cuales han sido en la Premier League inglesa [25] .
Temporada 2013/2014Dzeko marcó su primer gol de la temporada ante el Cardiff (2:3) [26] . El 28 de diciembre de 2013, en un partido contra el Crystal Palace , marcó su gol número 50 en Inglaterra [27] [28] .
25 de marzo de 2014 anotó dos veces en el derbi de Manchester (3:0) [29] . El 27 de abril marcó el primer gol en la victoria a domicilio ante el Crystal Palace [30] .
Temporada 2014/2015El 17 de agosto de 2014, ante el Newcastle , Dzeko dio una asistencia a David Silva , que marcó el primer gol de la temporada para el City [31] . El 20 de agosto, Dzeko firmó un nuevo contrato de cuatro años [32] .
Anotó sus dos primeros goles de la temporada el 24 de septiembre en un partido de la tercera ronda de la Copa de la Liga de Fútbol contra el Sheffield Wednesday [33 ] .
RomaEl 6 de agosto de 2015, el sitio web oficial del club Roma anunció que Edin Dzeko se someterá a un examen médico el 7 de agosto y se convertirá en jugador del club [34] . El 12 de agosto, Roma anunció un contrato de préstamo de 4 millones de euros para Dzeko con una opción de rescisión obligatoria de 11 millones de euros [35] . Debutó en el partido contra Verona (1:1). Marcó su primer gol con el nuevo club el 30 de agosto en un partido contra la Juventus (2-1). El 2 de octubre de 2015, se supo que la Roma "compró por completo los derechos [36] . En la primera temporada, Dzeko anotó 10 goles (8 de los cuales en la Serie A). La segunda temporada en la Roma fue la más productiva para Dzeko en su carrera En la temporada 2016/17 anotó 39 goles, rompiendo así el récord de goleadores del club: Rodolphe Volk (1930/31) y Francesco Totti (2006/07), cada uno de los cuales anotó 32 goles en una temporada. Serie A, anotó 29 goles (lo que fue una repetición En la Europa League, Dzeko anotó 8 goles, convirtiéndose en el máximo goleador del torneo . Para mostrar el resultado más alto en los últimos 34 años, llegando a las semifinales . Dzeko anotó un doblete en la fase de grupos en el partido de ida contra el Chelsea (3: 3 ) ./4 finales en el enfrentamiento con el " Barcelona " Dzeko en ambos partidos marcó un gol, y el club tras la derrota fuera de casa, supo noquear sensacionalmente a los azulgrana y llegar más lejos. En la semifinal con el Liverpool , Dzeko también anotó en ambos partidos, pero la Roma no pudo llegar a la final, perdiendo con un marcador total de 6:7. Fruto del sorteo, Dzeko con 8 goles marcados entró en el equipo símbolo del torneo, y al final de la temporada fue reconocido como el mejor jugador de su club.
entreEl 14 de agosto de 2021, el Inter de Milán anunció la firma de un contrato de dos años con el delantero bosnio hasta el 30 de junio de 2023. Edin Dzeko anotó 2 goles ante el Genoa en su primer partido oficial el 21 de agosto de 2021.
El 8 de octubre de 2022, en un partido contra el Sassuolo , marcó sus goles 100 y luego 101 en la Serie A (85 para la Roma, 16 para el Internazionale) [38] . Se convirtió en el tercer jugador de mayor edad de la Serie A en alcanzar la marca de los 100 goles (36 años y 205 días), por detrás de Goran Pandev (37 años y 268 días, 21 de abril de 2021) y Sergio Pellissier (37 años y 243 días). , diciembre 11, 2016) [39] .
Hizo su debut con la selección de Bosnia y Herzegovina el 2 de junio de 2007 en el partido de clasificación para el Campeonato de Europa de 2008 contra la selección de Turquía . Los bosnios ganaron con un marcador de 3:2 y el propio Dzeko marcó un gol.
Jugó para la selección nacional en la Copa del Mundo de 2014 . Jugó 3 partidos y marcó 1 gol en la fase de grupos. El equipo no logró llegar a los playoffs.
al 15 de mayo de 2022
Actuación | Campeonato | Copas [40] | Eurocopas [41] | Otros [42] | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Liga | Temporada | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas |
Zeleznichar | Liga Premier | 2003/2004 | quince | cuatro | una | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 17 | cuatro |
2004/2005 | veinte | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | veinte | una | ||
Total | 35 | 5 | una | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | ||
teplice | Liga Sinot | 2005/2006 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
2006/2007 | treinta | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | ||
Total | 43 | dieciséis | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | dieciséis | ||
Ústí nad Labem (préstamo) | FNL | 2005/2006 | quince | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | quince | 6 |
Total | quince | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | quince | 6 | ||
wolfsburgo | Bundesliga | 2007/2008 | 28 | ocho | 5 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 |
2008/2009 | 32 | 26 | 2 | 6 | ocho | cuatro | 0 | 0 | 42 | 36 | ||
2009/2010 | 34 | 22 | 2 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 48 | 29 | ||
2010/2011 | 17 | diez | 2 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | once | ||
Total | 111 | 66 | once | diez | veinte | 9 | 0 | 0 | 142 | 85 | ||
Ciudad de Manchester | Liga Premier | 2010/2011 | quince | 2 | 2 | 2 | cuatro | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 |
2011/2012 | treinta | catorce | 5 | cuatro | ocho | una | una | una | 44 | veinte | ||
2012/2013 | 32 | catorce | 7 | 0 | 6 | una | una | 0 | 46 | quince | ||
2013/2014 | 31 | dieciséis | diez | ocho | 7 | 2 | 0 | 0 | 48 | 26 | ||
2014/2015 | 22 | cuatro | cuatro | 2 | 6 | 0 | una | 0 | 33 | 6 | ||
Total | 130 | cincuenta | 28 | dieciséis | 31 | 6 | 3 | una | 192 | 73 | ||
Roma | Serie A | 2015/2016 | 31 | ocho | una | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 39 | diez |
2016/2017 | 37 | 29 | cuatro | 2 | diez | ocho | 0 | 0 | 51 | 39 | ||
2017/2018 | 36 | dieciséis | una | 0 | 12 | ocho | 0 | 0 | 49 | 24 | ||
2018/2019 | 33 | 9 | una | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 40 | catorce | ||
2019/2020 | 35 | dieciséis | 0 | 0 | ocho | 3 | 0 | 0 | 43 | 19 | ||
2020/2021 | 27 | 7 | una | 0 | diez | 6 | 0 | 0 | 38 | 13 | ||
Total | 199 | 85 | ocho | 2 | 53 | 32 | 0 | 0 | 260 | 119 | ||
internacional | Serie A | 2021/2022 | 36 | 13 | 5 | una | 7 | 3 | una | 0 | 49 | 17 |
Total | 36 | 13 | 5 | una | 7 | 3 | una | 0 | 49 | 17 | ||
carrera total | 551 | 236 | 48 | 28 | 113 | cincuenta | 3 | una | 715 | 315 |
Partidos de Dzeko con la selección de Bosnia y Herzegovina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | la fecha | Adversario | Controlar | metas | Competencia | |
una | 2 de junio de 2007 | Pavo | 3:2 | una | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2008 | |
2 | 6 de junio de 2007 | Malta | 1:0 | — | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2008 | |
3 | 22 de agosto de 2007 | Croacia | 3:5 | — | Partido amistoso | |
cuatro | 8 de septiembre de 2007 | Hungría | 0:1 | — | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2008 | |
5 | 12 de septiembre de 2007 | Moldavia | 0:1 | — | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2008 | |
6 | 17 de octubre de 2007 | Noruega | 0:2 | — | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2008 | |
7 | 21 de noviembre de 2007 | Pavo | 0:1 | — | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2008 | |
ocho | 26 de marzo de 2008 | macedonia | 2:2 | — | Partido amistoso | |
9 | 6 de septiembre de 2008 | España | 0:1 | — | Eliminatorias mundialistas 2010 | |
diez | 10 de septiembre de 2008 | Estonia | 7:0 | 2 | Eliminatorias mundialistas 2010 | |
once | 11 de octubre de 2008 | Pavo | 1:2 | una | Eliminatorias mundialistas 2010 | |
12 | 15 de octubre de 2008 | Armenia | 4:1 | una | Eliminatorias mundialistas 2010 | |
13 | 19 de noviembre de 2008 | Eslovenia | 4:3 | una | Partido amistoso | |
catorce | 28 de marzo de 2009 | Bélgica | 4:2 | una | Eliminatorias mundialistas 2010 | |
quince | 1 de abril de 2009 | Bélgica | 2:1 | 2 | Eliminatorias mundialistas 2010 | |
dieciséis | 9 de junio de 2009 | Omán | 2:1 | una | Partido amistoso | |
17 | 12 de agosto de 2009 | Irán | 2:3 | 2 | Partido amistoso | |
Dieciocho | 5 de septiembre de 2009 | Armenia | 2:0 | — | Eliminatorias mundialistas 2010 | |
19 | 9 de septiembre de 2009 | Pavo | 1:1 | — | Eliminatorias mundialistas 2010 | |
veinte | 10 de octubre de 2009 | Estonia | 2:0 | una | Eliminatorias mundialistas 2010 | |
21 | 14 de octubre de 2009 | España | 2:5 | una | Eliminatorias mundialistas 2010 | |
22 | 14 de noviembre de 2009 | Portugal | 0:1 | — | Eliminatorias mundialistas 2010 | |
23 | 18 de noviembre de 2009 | Portugal | 0:1 | — | Eliminatorias mundialistas 2010 | |
24 | 3 de marzo de 2010 | Ghana | 2:1 | — | Partido amistoso | |
25 | 29 de mayo de 2010 | Suecia | 2:4 | — | Partido amistoso | |
26 | 3 de junio de 2010 | Alemania | 1:3 | una | Partido amistoso | |
27 | 10 de agosto de 2010 | Katar | 1:1 | — | Partido amistoso | |
28 | 3 de septiembre de 2010 | luxemburgo | 3:0 | una | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2012 | |
29 | 7 de septiembre de 2010 | Francia | 0:2 | — | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2012 | |
treinta | 8 de octubre de 2010 | Albania | 1:1 | — | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2012 | |
31 | 17 de noviembre de 2010 | Eslovaquia | 3:2 | una | Partido amistoso | |
32 | 26 de marzo de 2011 | Rumania | 2:1 | una | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2012 | |
33 | 3 de junio de 2011 | Rumania | 0:3 | — | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2012 | |
34 | 7 de junio de 2011 | Albania | 2:0 | — | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2012 | |
35 | 10 de agosto de 2011 | Grecia | 0:0 | — | Partido amistoso | |
36 | 2 de septiembre de 2011 | Bielorrusia | 2:0 | — | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2012 | |
37 | 6 de septiembre de 2011 | Bielorrusia | 1:0 | — | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2012 | |
38 | 7 de octubre de 2011 | luxemburgo | 5:0 | una | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2012 | |
39 | 11 de octubre de 2011 | Francia | 1:1 | una | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2012 | |
40 | 11 de noviembre de 2011 | Portugal | 0:0 | — | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2012 | |
41 | 15 de noviembre de 2011 | Portugal | 2:6 | — | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2012 | |
42 | 28 de febrero de 2012 | Brasil | 1:2 | — | Partido amistoso | |
43 | 26 de mayo de 2012 | Irlanda | 0:1 | — | Partido amistoso | |
44 | 31 de mayo de 2012 | México | 1:2 | una | Partido amistoso | |
45 | 15 de agosto de 2012 | Gales | 2:0 | — | Partido amistoso | |
46 | 7 de septiembre de 2012 | Liechtenstein | 8:1 | 3 | Eliminatorias mundialistas 2014 | |
47 | 11 de septiembre de 2012 | letonia | 4:1 | una | Eliminatorias mundialistas 2014 | |
48 | 12 de octubre de 2012 | Grecia | 0:0 | — | Eliminatorias mundialistas 2014 | |
49 | 16 de octubre de 2012 | Lituania | 3:0 | una | Eliminatorias mundialistas 2014 | |
cincuenta | 14 de noviembre de 2012 | Argelia | 1:0 | — | Partido amistoso | |
51 | 6 de febrero de 2013 | Eslovenia | 3:0 | — | Partido amistoso | |
52 | 22 de Marzo de 2013 | Grecia | 3:1 | 2 | Eliminatorias mundialistas 2014 | |
53 | 7 de junio de 2013 | letonia | 5:0 | una | Eliminatorias mundialistas 2014 | |
54 | 14 de agosto de 2013 | EE.UU | 3:4 | 2 | Partido amistoso | |
55 | 6 de septiembre de 2013 | Eslovaquia | 0:1 | — | Eliminatorias mundialistas 2014 | |
56 | 10 de septiembre de 2013 | Eslovaquia | 2:1 | — | Eliminatorias mundialistas 2014 | |
57 | Octubre 11, 2013 | Liechtenstein | 4:1 | 2 | Eliminatorias mundialistas 2014 | |
58 | 15 de octubre de 2013 | Lituania | 1:0 | — | Eliminatorias mundialistas 2014 | |
59 | 18 de noviembre de 2013 | Argentina | 0:2 | — | Partido amistoso | |
60 | 5 de marzo de 2014 | Egipto | 0:2 | — | Partido amistoso | |
61 | 31 de mayo de 2014 | Costa de Marfil | 2:1 | 2 | Partido amistoso | |
62 | 3 de junio de 2014 | México | 1:0 | — | Partido amistoso | |
63 | 15 de junio de 2014 | Argentina | 1:2 | — | Partidos finales de la Copa del Mundo 2014 | |
64 | 21 de junio de 2014 | Nigeria | 0:1 | — | Partidos finales de la Copa del Mundo 2014 | |
sesenta y cinco | 25 de junio de 2014 | Irán | 3:1 | una | Partidos finales de la Copa del Mundo 2014 | |
66 | 4 de septiembre de 2014 | Liechtenstein | 3:0 | una | Partido amistoso | |
67 | 9 de septiembre de 2014 | Chipre | 1:2 | — | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2016 | |
68 | 10 de octubre de 2014 | Gales | 0:0 | — | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2016 | |
69 | 13 de octubre de 2014 | Bélgica | 1:1 | una | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2016 | |
70 | 28 de marzo de 2015 | Andorra | 3:0 | 3 | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2016 | |
71 | 31 de marzo de 2015 | Austria | 1:1 | — | Partido amistoso | |
72 | 12 de junio de 2015 | Israel | 3:1 | una | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2016 | |
73 | 3 de septiembre de 2015 | Bélgica | 1:3 | una | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2016 | |
74 | 6 de septiembre de 2015 | Andorra | 3:0 | una | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2016 | |
75 | 13 de noviembre de 2015 | Irlanda | 1:1 | una | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2016 | |
76 | 16 de noviembre de 2015 | Irlanda | 0:2 | — | Partidos de clasificación para la Eurocopa 2016 | |
77 | 25 de marzo de 2016 | luxemburgo | 3:0 | — | Partido amistoso | |
78 | 29 de marzo de 2016 | Suiza | 2:0 | una | Partido amistoso | |
79 | 30 de mayo de 2016 | España | 1:3 | — | Partido amistoso | |
80 | 6 de septiembre de 2016 | Estonia | 5:0 | una | Eliminatorias mundialistas 2018 | |
81 | 7 de octubre de 2016 | Bélgica | 0:4 | — | Eliminatorias mundialistas 2018 | |
82 | 10 de octubre de 2016 | Chipre | 2:0 | 2 | Eliminatorias mundialistas 2018 | |
83 | 13 de noviembre de 2016 | Grecia | 1:1 | — | Eliminatorias mundialistas 2018 | |
84 | 28 de marzo de 2017 | Albania | 2:1 | una | Partido amistoso | |
85 | 9 de junio de 2017 | Grecia | 0:0 | — | Eliminatorias mundialistas 2018 | |
86 | 31 de agosto de 2017 | Chipre | 2:3 | — | Eliminatorias mundialistas 2018 | |
87 | 3 de septiembre de 2017 | Gibraltar | 4:0 | 2 | Eliminatorias mundialistas 2018 | |
88 | 7 de octubre de 2017 | Bélgica | 3:4 | — | Eliminatorias mundialistas 2018 | |
89 | 10 de octubre de 2017 | Estonia | 2:1 | — | Eliminatorias mundialistas 2018 | |
90 | 23 de marzo de 2018 | Bulgaria | 1:0 | — | Partido amistoso | |
91 | 27 de marzo de 2018 | Senegal | 0:0 | — | Partido amistoso | |
92 | 28 de mayo de 2018 | montenegro | 0:0 | — | Partido amistoso | |
93 | 1 de junio de 2018 | la republica de corea | 3:1 | — | Partido amistoso | |
94 | 8 de septiembre de 2018 | Irlanda del Norte | 2:1 | — | Liga de Naciones de la UEFA 2018/2019 | |
95 | 11 de septiembre de 2018 | Austria | 1:0 | una | Liga de Naciones de la UEFA 2018/2019 | |
96 | 11 de octubre de 2018 | Pavo | 0:0 | — | Partido amistoso | |
97 | 15 de octubre de 2018 | Irlanda del Norte | 2:0 | 2 | Liga de Naciones de la UEFA 2018/2019 | |
98 | 15 de noviembre de 2018 | Austria | 0:0 | — | Liga de Naciones de la UEFA 2018/2019 | |
99 | 18 de noviembre de 2018 | España | 0:1 | — | Partido amistoso | |
100 | 23 de marzo de 2019 | Armenia | 2:1 | — | Eliminatorias Euro 2020 | |
101 | 26 de marzo de 2019 | Grecia | 2:2 | — | Eliminatorias Euro 2020 | |
102 | 8 de junio de 2019 | Finlandia | 0:2 | — | Eliminatorias Euro 2020 | |
103 | 11 de junio de 2019 | Italia | 1:2 | una | Eliminatorias Euro 2020 | |
104 | 5 de septiembre de 2019 | Liechtenstein | 5:0 | una | Eliminatorias Euro 2020 | |
105 | 8 de septiembre de 2019 | Armenia | 2:4 | una | Eliminatorias Euro 2020 | |
106 | 15 de noviembre de 2019 | Italia | 0:3 | — | Eliminatorias Euro 2020 | |
107 | 18 de noviembre de 2019 | Liechtenstein | 3:0 | — | Eliminatorias Euro 2020 | |
108 | 4 de septiembre de 2020 | Italia | 1:1 | una | Liga de Naciones de la UEFA 2020/2021 | |
109 | 7 de septiembre de 2020 | Polonia | 1:2 | — | Liga de Naciones de la UEFA 2020/2021 | |
110 | 8 de octubre de 2020 | Irlanda del Norte | 1:1 (3:4 pen.) | — | Eliminatorias Euro 2020 | |
111 | 11 de octubre de 2020 | Países Bajos | 0:0 | — | Liga de Naciones de la UEFA 2020/2021 | |
112 | 14 de octubre de 2020 | Polonia | 0:3 | — | Liga de Naciones de la UEFA 2020/2021 | |
113 | 24 de marzo de 2021 | Finlandia | 2:2 | — | Eliminatorias mundialistas 2022 | |
114 | 31 de marzo de 2021 | Francia | 0:1 | — | Eliminatorias mundialistas 2022 | |
115 | 1 de septiembre de 2021 | Francia | 1:1 | una | Eliminatorias mundialistas 2022 | |
116 | 7 de septiembre de 2021 | Kazajstán | 2:2 | — | Eliminatorias mundialistas 2022 | |
117 | 9 de octubre de 2021 | Kazajstán | 2:0 | — | Eliminatorias mundialistas 2022 | |
118 | 12 de octubre de 2021 | Ucrania | 1:1 | — | Eliminatorias mundialistas 2022 | |
119 | 25 de marzo de 2022 | Georgia | 0:1 | — | Partido amistoso | |
120 | 29 de marzo de 2022 | luxemburgo | 1:0 | una | Partido amistoso | |
121 | 4 de junio de 2022 | Finlandia | 1:1 | — | Liga de Naciones de la UEFA 2022/2023 | |
122 | 7 de junio de 2022 | Rumania | 1:0 | — | Liga de Naciones de la UEFA 2022/2023 | |
123 | 11 de junio de 2022 | montenegro | 1:1 | — | Liga de Naciones de la UEFA 2022/2023 | |
124 | 14 de junio de 2022 | Finlandia | 3:2 | 2 | Liga de Naciones de la UEFA 2022/2023 | |
125 | 23 de septiembre de 2022 | montenegro | 1:0 | — | Liga de Naciones de la UEFA 2022/2023 | |
126 | 26 de septiembre de 2022 | Rumania | 1:4 | una | Liga de Naciones de la UEFA 2022/2023 |
Total: 126 partidos / 64 goles; 56 victorias, 27 empates, 43 derrotas.
"Wolfsburgo"
"Ciudad de Manchester"
"Internacional"
Primo del Emir Spahic .
El 31 de marzo de 2014, Dzeko se casó con Amre Silajdzic [44] . El 2 de febrero de 2016 nació su hija Una [45] . El 9 de septiembre de 2017 nació el hijo de Dani [46] . El 12 de septiembre de 2020 nació su hija Dalia.
en redes sociales | |
---|---|
Foto, video y audio | |
sitios temáticos |
|
diccionarios y enciclopedias |
Football Club Internazionale - plantilla actual | |
---|---|
|
Selección de Bosnia y Herzegovina - Copa del Mundo 2014 | ||
---|---|---|
|
Los mejores goleadores del campeonato alemán de fútbol | |
---|---|
|
Futbolista del año en Bosnia y Herzegovina | |
---|---|
|
AS Roma Jugador de la temporada | |
---|---|
|