dia verde | |
---|---|
Álbumes de estudio | 13 |
álbumes en vivo | 5 |
Colecciones | 3 |
Mini álbumes | 6 |
Individual | 34 |
Álbumes de vídeo | 2 |
Videoclips | 29 |
La discografía de Green Day , banda de punk rock de California , incluye 13 álbumes de estudio , 44 sencillos , 3 compilaciones y 5 álbumes en vivo.
¡ Green Day lanzó sus primeros álbumes 39/Smooth y Kerplunk! en 1990 y 1992 en el sello independiente Lookout ! registros ". Después de firmar un contrato con " Reprise Records " en 1994, se lanzó el álbum " Dookie ", que fue un éxito rotundo. Con más de 16 millones de copias vendidas en todo el mundo, la banda se colocó a la vanguardia del punk rock de la década de 1990 [1] [2] . Los siguientes tres álbumes también fueron populares pero no lograron acercarse al éxito de Dookie . En 2004, Green Day grabó el álbum de ópera rock American Idiot .”, lo que permitió al grupo conquistar un público joven: se vendieron más de 12 millones de copias [3] . El último álbum de la banda, Revolution Radio , fue lanzado en octubre de 2016.
Año | Detalles del álbum | Posiciones principales en las listas | Certificación | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos [4] |
Estados Unidos [5] |
AUT [6] |
BEL [7] |
PUEDE [8] [9] |
DEN [10] |
ALETA [11] |
FR [12] |
Alemania [13] |
vida real [14] |
ITA [15] |
JPN [16] |
LND [17] |
Nueva Zelanda [18] |
NI [19] |
SW [20] |
SWI [21] |
Reino Unido [22] | |||
1990 | 39/Liso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1992 | kerplunk
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1994 | Dookie
|
2 | una | cuatro | una | una | — | 5 | — | cuatro | 38 | — | 32 | 5 | una | 9 | 3 | 6 | 13 | |
1995 | insomne
|
2 | 5 | 2 | 17 | cuatro | — | una | — | 12 | — | — | 12 | 22 | 5 | 27 | 5 | ocho | ocho | |
1997 | Nimrod
|
diez | 3 | 28 | — | cuatro | — | 40 | 43 | 31 | 34 | — | 7 | 80 | 22 | — | 36 | 33 | once | |
2000 | Advertencia:
|
cuatro | 7 | catorce | _ | 2 | — | — | 58 | 21 | 13 | ocho | 2 | 84 | veinte | — | 25 | once | cuatro | |
2004 | idiota americano
|
una | una | una | 7 | una | cuatro | 2 | cuatro | 3 | una | 5 | 3 | cuatro | 2 | una | una | una | una | |
2009 | Crisis del siglo 21
|
una | 2 | una | 2 | una | una | 3 | una | una | una | una | una | cuatro | una | una | una | una | una | |
2012 | ¡Uno!
|
2 | 3 | — | — | 3 | — | — | 12 | 3 | 3 | — | 3 | ocho | 2 | — | — | — | 2 |
|
2012 | ¡Dos!
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
2013 | ¡Tre!
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
2016 |
|
una | 2 | cuatro | 2 | una | 31 | 5 | dieciséis | 2 | una | una | ocho | - | una | ocho | 2 | 2 | una | |
2020 |
Padre de todos los hijos de puta
|
cuatro | una | una |
Año | Detalles del álbum | Posiciones principales en las listas | Certificación | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos [4] |
Estados Unidos [5] |
AUT [6] |
BEL [7] |
PUEDE [9] |
DEN [10] |
ALETA [11] |
FR [12] |
Alemania [13] |
IRA [14] |
ITA [15] |
JPN [16] |
LND [17] |
Nueva Zelanda [18] |
NI [19] |
SW [20] |
SWI |
Reino Unido [22] | |||
1996 | Pie en boca
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | |
1996 | Bolos Bolos Bolos Estacionamiento Estacionamiento
|
— | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | — | — | |
2001 | Sintoniza Tokio
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | |
2005 | Bala en una biblia
|
ocho | ocho | 5 | 34 | 3 | quince | 21 | 21 | quince | ocho | ocho | once | 26 | 5 | treinta | 7 | once | 6 |
|
2009 | Last Night on Earth: Vive en Tokio
|
198 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | once | — | — | — | — | — | — |
Año | Detalles | Posiciones principales en las listas | Certificación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos [4] |
Estados Unidos [5] |
AUT [6] |
Alemania [13] |
IRA [14] |
ITA [15] |
JPN [16] |
Nueva Zelanda [18] |
SWI [21] |
Reino Unido [22] | |||
1991 | 1.039/Suavizado Horas Slappy
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2001 | ¡Superéxitos internacionales!
|
40 | once | 48 | 67 | 13 | 17 | cuatro | 5 | 61 | quince | |
2002 | Engaños
|
27 | — | 33 | 100 | 27 | — | 13 | — | — | 32 |
Año | Detalles del álbum |
---|---|
1989 | 1,000 horas
|
1990 | SlappyEP
|
1990 | niño dulce
|
1994 | Pistas en vivo
|
2009 | 21 pistolas EP en vivo
|
2010 | 21 pistolasEP
|
Año | Único | Posiciones principales en las listas | Certificación | Álbum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos [40] |
alternativa de EE. UU. [41] |
Principal de EE. UU. [9] |
Rock estadounidense [9] |
Estados Unidos [5] |
AUT [6] |
BEL [42] |
PUEDE [43] [44] [45] |
PUEDE Alt. [46] |
Alemania [47] |
IRA [14] |
Nueva Zelanda [18] |
NI [19] |
SW [20] |
Reino Unido [48] [22] | ||||
1994 | " vista larga " | 36 [A] | una | 13 | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | treinta | Dookie | |
" Bienvenidos al paraíso " | 56 [A] | 7 | — | — | 44 | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | veinte | |||
" Caso de canasta " | 26 [A] | una | 9 | — | — | — | 49 | 12 | — | Dieciocho | once | 21 | 2 | 3 | 6 | |||
1995 | " Cuando vengo " | 6 [A] | una | 2 | — | 7 | — | — | 3 | — | 45 | — | cuatro | — | 28 | 27 | EE. UU .: Oro [23] | |
" Ella " | 41 [A] | 5 | Dieciocho | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | |||
" JARRO " | 22 [A] | una | 17 | — | — | — | — | 63 | una | — | — | — | — | — | — | Angus (banda sonora) | ||
" Aliento hediondo friki " | 27 [A] | 3 | 9 | — | 40 | — | — | 22 | una | 73 | dieciséis | once | — | 28 | dieciséis | insomne | ||
" Atrapado conmigo " | — | — | — | — | 46 | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | 24 | |||
1996 | " Estofado de cerebro / Hastiado " | 35 [A] | 3 | ocho | — | — | — | — | 35 | una | — | — | — | — | — | 28 | ||
" Contradicción andante " | 70 [A] | 21 | 25 | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | |||
1997 | " Hitchin 'a Ride " | 59 [A] | 5 | 9 | — | 26 | — | — | 23 | una | — | — | — | — | — | 25 | Nimrod | |
" Good Riddance (Tiempo de tu vida) " | 11 [A] | 2 | 7 | — | 2 | — | — | 5 | 7 | — | — | 40 | — | — | once | CAN : platino [49] EE. UU.: platino [23] | ||
1998 | " Redundante " | — | dieciséis | — | — | cincuenta | — | — | — | veinte | — | — | — | — | — | 27 | ||
1999 | " Los chicos buenos terminan últimos " | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | ||
2000 | " Minoría " | 101 _ | una | quince | — | 29 | — | — | — | 2 | — | 43 | 39 | — | — | Dieciocho | Advertencia | |
" Advertencia " | 114 _ | 3 | 24 | — | 19 | — | — | — | — | — | 46 | 37 | — | — | 27 | |||
2001 | " Esperando " | — | 26 | — | — | — | — | 31 | — | — | 23 | — | una | — | — | — | ||
Desfile del día de Macy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | una | — | — | — | |||
2004 | " Luché contra la ley " [B] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | sin álbum | ||
" Idiota americano " | 61 | una | 5 | — | 7 | Dieciocho | — | una | — | 28 | 12 | 7 | — | Dieciocho | 3 | AUS: Oro [50] CAN: 2× Platino [51] EE. UU.: Platino [23] |
idiota americano | |
" Ladrón de tiendas " [B] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | sin álbum | ||
" Boulevard de los Sueños Rotos " | 2 | una | una | una | 5 | 7 | 2 | — | — | 13 | 2 | 5 | cuatro | 2 | 5 | AUS: platino [52] CAN: oro [51] EE. UU.: 2x platino [23] [53] |
idiota americano | |
2005 | Vacaciones _ _ | 19 | una | una | — | 24 | 45 | — | — | — | cincuenta | 13 | 13 | 19 | 25 | once | EE. UU.: Platino [23] | |
" Despiértame cuando termine septiembre " | 6 | 2 | 12 | — | 13 | quince | — | — | — | 22 | 13 | diez | — | 21 | ocho | CAN: Oro [51] EE. UU.: Platino [23] | ||
" Jesús de los Suburbios " | — | 27 | — | — | 24 | 55 | — | — | — | 76 | 26 | 26 | — | — | 17 | |||
2006 | " Vienen los santos " con U2 [54] [55] | 51 | 22 | 33 | — | una | 3 | 2 | una | — | 6 | una | cuatro | una | cuatro | 2 | U218 Individuales | |
2007 | " Héroe de la clase obrera " [B] | 53 | diez | Dieciocho | — | — | — | — | Dieciocho | — | — | — | — | ocho | once | — | Karma instantáneo | |
" El tema de Los Simpson " [B] | 106 _ | — | — | — | — | — | — | 61 | — | — | quince | — | — | 34 | 19 | sin álbum | ||
2009 | " Conoce a tu enemigo " | 28 | una | una | una | veinte | once | 26 | 5 | — | catorce | once | 13 | 17 | ocho | 21 | EE. UU.: Oro [23] | Crisis del siglo 21 |
" 21 pistolas " | 22 | 3 | 17 | 5 | catorce | 17 10 [G] |
19 | quince | — | 13 | 21 | 3 | cuatro | 2 | 36 | AUS: oro [56] EE. UU.: platino [23] | ||
" Este Jesús en ninguna parte " | — | 17 | 32 | 24 | — | — | — | 71 | — | — | — | — | — | — | — | |||
" Desglose del siglo XXI " | — | — | — | — | — | — | quince | — | — | 71 | — | — | — | — | — | |||
2010 | " La última de las chicas americanas " | — | 26 | — | 34 | — | 29 | 41 | — | — | 45 | — | — | — | — | — | ||
" Cuando sea el momento " [57] [B] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | Idiota americano: TOBCR | ||
Solteros entre los diez primeros | 3 | 19 | diez | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | una | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||
Solteros en lo más alto de las listas | 0 | 9 | 3 | una | una | 0 | 0 | 2 | cuatro | 0 | una | una | una | 0 | 0 |
Año | Película/Juego | Canción |
---|---|---|
1994 | Beavis y Butthead | larga vista |
1995 | los chicos desiguales | "A 2000 años luz de distancia" |
Angus | FRASCO | |
Beavis y Butthead | "Canasta de basquet" | |
1996 | Apartamento de Joe | "86" |
1997 | Partes del cuerpo | Cansado de esperarte |
1998 | Trabajo sucio | "agotamiento" |
1999 | equipo de estudiantes | "Los chicos buenos terminan últimos" |
Austin Powers: El espía que me achuchó | "Espionaje" | |
2000 | Así se acaba el mundo | "Bienvenido al paraiso" |
¿Qué hacer? | "Los chicos buenos terminan últimos" | |
2001 | freddy tiene dedos | "Sangre, sexo y alcohol" |
pastel americano 2 | "Escoria" | |
2002 | novato | "Forastero" |
2003 | Alcalde de Sunset Strip | "Longview" "Good Riddance (momento de tu vida)" |
Montar en furgonetas con niños | "Pidiendo un aventon" | |
2004 | Chaparral Alto | Good Riddance (Tiempo de tu vida) |
SCQ Recarga Ok Ako! | " Boulevard de los Sueños Rotos " | |
Loco NFL 2005 | " Idiota americano " | |
Las Vegas | "Idiota americano" | |
tercer turno | Bulevar de los sueños rotos | |
Smallville | Bulevar de los sueños rotos | |
2005 | CSI: Escena del crimen Nueva York | Vacaciones _ _ |
Loco NFL 2006 | " Despiértame cuando termine septiembre " | |
páramo americano | "fiesta" | |
2006 | Rebelde | Estofado de cerebro |
¡Hemos sido aceptados! | "fiesta" | |
2007 | El punk no está muerto | "Bienvenido al paraiso" |
Atrapa la ola | "Vacaciones" "Bienvenido al Paraíso" | |
Poderoso Sr. dennis superhéroe | "Héroe de la clase trabajadora" | |
Las películas de Los Simpson | "El tema de los Simpson" | |
la última vuelta | Good Riddance (Tiempo de tu vida) | |
2008 | ketnetpop | "Idiota americano" |
2009 | Transformers, la venganza de los caídos | " 21 pistolas " |
los diarios de vampiros | "21 armas de fuego" | |
Tony Hawk | "Ciudad asesina" | |
Oficina | Bulevar de los sueños rotos | |
2010 | Esperando a Superman | "Idiota americano" |
bailando sobre hielo | " Conoce a tu enemigo " |
Año | Detalles del álbum | Certificación |
---|---|---|
2001 | ¡Supervídeos internacionales!
|
|
2005 | Bala en una biblia
|
|
2011 | Impresionante como la mierda
|
|
Año | Canción | Productor |
---|---|---|
1994 | " vista larga " | Marcos Kor [60] [61] |
" Bienvenidos al paraíso " | Roberto Caruso [62] | |
" Caso de canasta " | Marcos Kor [60] [63] [64] | |
" Cuando vengo " | ||
1995 | " Aliento hediondo friki " | Marcos Kor [60] [65] [66] |
" Atrapado conmigo " | ||
" Estofado de cerebro / Hastiado " | Kevin Kerslake [60] [67] | |
1996 | " Contradicción andante " | Coppola romana [60] [68] |
1997 | " Hitchin 'a Ride " | Núcleo de marca [60] [69] [70] [71] |
" Good Riddance (Tiempo de tu vida) " | ||
1998 | " Redundante " | |
" Los chicos buenos terminan últimos " | Evan Bernard [60] [69] [72] | |
1999 | " Último viaje en " | Golpes de lanza [60] [69] |
2000 | " Minoría " | Evan Bernardo [60] [72] |
" Advertencia " | Francisco Lorenzo [60] [73] | |
2001 | " Esperando " | Marcos Webb [60] [74] |
Desfile del día de Macy | Marcos Kor [75] | |
2004 | " Idiota americano " | Samuel Bayer [76] [77] [78] [79] [80] |
" Boulevard de los Sueños Rotos " | ||
2005 | Vacaciones _ _ | |
" Despiértame cuando termine septiembre " | ||
" Jesús de los Suburbios " | ||
2006 | " Vienen los santos " con U2 | Leche de Chris [81] |
2007 | " Héroe de la clase obrera " | Samuel Bayer [82] |
2009 | " Conoce a tu enemigo " | Mateo Cullen [83] |
" 21 pistolas " | Marcos Webb [84] | |
" Este Jesús en ninguna parte " [85] | Chris Dagen y M. Douglas Silverstein [86] | |
" Desglose del siglo XXI " | Marcos Webb [87] [88] | |
2010 | " La última de las chicas americanas " |
dia verde | |
---|---|
| |
Álbumes de estudio | |
Mini álbumes |
|
Colecciones |
|
álbumes en vivo |
|
Individual |
|
Excursiones |
|
Artículos relacionados |
|