Ciudad | |||||
Zdzeszowice | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zdzieszowice | |||||
|
|||||
50°25′09″ s. sh. 18°07′25″ e. Ej. | |||||
País | Polonia | ||||
Voivodato | Voivodato de Opolskie | ||||
Poviat | Povia de Krapkovice | ||||
El presidente | Disuadir a Pszewdzing | ||||
Historia y Geografía | |||||
Cuadrado | 12,35 km² | ||||
Zona horaria | UTC+1:00 y UTC+2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 13.467 personas ( 2004 ) | ||||
Densidad | 1090,4 personas/km² | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +48 77 | ||||
Código postal | 47-330 | ||||
Código oficial TERYT | 5162305054 | ||||
www.zdzieszowice.pl | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Zdzieszowice ( polaco Zdzieszowice , alemán Deschowitz ) es una ciudad en Polonia , parte del voivodato de Opole , condado de Krapkowice . Tiene el estatus de comuna urbano-rural. Ocupa una superficie de 12,35 km². Población - 13.467 personas ( 2004 ).
Povia de Krapkovice | |
---|---|
Ciudades Gogolín Zdzeszowice Krapkowice comunas vals Gogolín Zdzeszowice Krapkowice Strzelechki |