franco zoltowski | |
---|---|
franco zoltowski | |
Fecha de nacimiento | 1957 |
Lugar de nacimiento | Woomera , Australia Meridional |
País | Australia |
Esfera científica | astrónomo |
Lugar de trabajo | woomera |
Asteroides descubiertos : 226 | |
---|---|
8430 Flory | 25 de diciembre de 1997 |
10203 Flinders | 1 de agosto de 1997 |
11150 Braga | 21 de diciembre de 1997 |
(11195) Womera | 15 de enero de 1999 |
11212 tebbutt | 18 de abril de 1999 |
Código 11356 | 18 de diciembre de 1997 |
(12102) 1998 JB 4 | 5 de mayo de 1998 |
(12103) 1998 KL | 19 de mayo de 1998 |
(12495) 1998 FJ | 18 de marzo de 1998 |
(12518) 1998 HM 52 | 27 de abril de 1998 |
(12543) 1998 QM 5 | 23 de agosto de 1998 |
(12899) 1998 RN 13 | 1 de septiembre de 1998 |
(12922) 1998 WW 19 | 27 de noviembre de 1998 |
(13296) 1998 autocaravana | 11 de septiembre de 1998 |
(13742) 1998 SX 22 | 23 de septiembre de 1998 |
(13776) 1998 Reino Unido 1 | 19 de octubre de 1998 |
(14169) 1998 Estados Unidos 24 | 25 de octubre de 1998 |
(14204) 1999 AM 20 | 12 de enero de 1999 |
(14530) 1997 PR | 1 de agosto de 1997 |
(14536) 1997 año 2 | 3 de septiembre de 1997 |
(14557) 1997 VG 8 | 15 de noviembre de 1997 |
(14592) 1998 SO 22 | 20 de septiembre de 1998 |
(14991) 1997 UV 14 | 31 de octubre de 1997 |
(15043) 1998 XW 9 | 11 de diciembre de 1998 |
(15383) 1997 SE 3 | 21 de septiembre de 1997 |
(15410) 1997 YZ | 19 de diciembre de 1997 |
(15475) 1999 BQ 14 | 24 de enero de 1999 |
(15936) 1997 año 4 | 22 de diciembre de 1997 |
(16916) 1998 FM 15 | 27 de marzo de 1998 |
(16963) 1998 RE 2 | 12 de septiembre de 1998 |
(17227) 2000 CW 80 | 11 de febrero de 2000 |
(17708) 1997 BM | 18 de noviembre de 1997 |
(17750) 1998 DZ 1 | 18 de febrero de 1998 |
(17775) 1998 FH | 18 de marzo de 1998 |
(17828) 1998 Hong Kong 8 | 22 de abril de 1998 |
(17854) 1998 JC 4 | 5 de mayo de 1998 |
(17916) 1999 GZ 3 | 10 de abril de 1999 |
(18600) 1998 BK 10 | 24 de enero de 1998 |
(18757) 1999 ht | 18 de abril de 1999 |
(19375) 1998 AB 5 | 6 de enero de 1998 |
(19387) 1998 AD 2 | 18 de febrero de 1998 |
(19404) 1998 FO5 | 24 de marzo de 1998 |
(19471) 1998 Hong Kong 52 | 25 de abril de 1998 |
(19472) 1998 HL 52 | 27 de abril de 1998 |
(19505) 1998 MC | 16 de junio de 1998 |
(19566) 1999 KO 6 | 23 de mayo de 1999 |
(19579) 1999 MB 1 | 23 de junio de 1999 |
(20319) 1998 GK 1 | 5 de abril de 1998 |
(20365) 1998 KD 5 | 24 de mayo de 1998 |
(20398) 1998 NQ | 11 de julio de 1998 |
(20457) 1999 LX 7 | 10 de junio de 1999 |
(20463) 1999 MC 1 | 23 de junio de 1999 |
(20464) 1999 MD 1 | 24 de junio de 1999 |
(20619) 1999 SB 10 | 30 de septiembre de 1999 |
(21442) 1998 FG 1 | 4 de abril de 1998 |
(21567) 1998 RB 2 | 1 de septiembre de 1998 |
(22620) 1998 KZ 26 | 23 de mayo de 1998 |
(22634) 1998 manga 7 | 22 de junio de 1998 |
(22636) 1998 MV 13 | 25 de junio de 1998 |
(22761) 1998 YH 4 | 16 de diciembre de 1998 |
(22770) 1999 BR 14 | 24 de enero de 1999 |
(23740) 1998 KP 3 | 25 de mayo de 1998 |
(23793) 1998 QK 26 | 23 de agosto de 1998 |
(23846) 1998 RF | 1 de septiembre de 1998 |
(24958) 1997 SS 31 | 28 de septiembre de 1997 |
(25008) 1998PL | 8 de agosto de 1998 |
(25009) 1998 PG 1 | 15 de agosto de 1998 |
(25028) 1998 QL 26 | 25 de agosto de 1998 |
(25839) 2000 ES 50 | 11 de marzo de 2000 |
(26226) 1998 GJ 1 | 4 de abril de 1998 |
(26280) 1998 SO 22 | 20 de septiembre de 1998 |
(26354) 1998 YJ 4 | 16 de diciembre de 1998 |
(26980) 1997 UQ 10 | 29 de octubre de 1997 |
(26983) 1997 VA | 1 de noviembre de 1997 |
(27124) 1998 WA 20 | 29 de noviembre de 1998 |
(27166) 1999 AN 20 | 12 de enero de 1999 |
(27183) 1999 FC 4 | 10 de febrero de 1999 |
(28029) 1998 DW 9 | 20 de febrero de 1998 |
(28363) 1999 GN 6 | 14 de abril de 1999 |
(28372) 1999 ES | 18 de abril de 1999 |
(29495) 1997 WU 7 | 27 de noviembre de 1997 |
(29739) 1999 BM 9 | 16 de enero de 1999 |
(29751) 1999 CE 4 | 9 de febrero de 1999 |
(29752) 1999 CG 4 | 10 de febrero de 1999 |
(29831) 1999 EV 4 | 13 de marzo de 1999 |
(31350) 1998 SF 2 | 17 de septiembre de 1998 |
(31606) 1999 GX4 | 13 de abril de 1999 |
(31668) 1999 JX 3 | 6 de mayo de 1999 |
(33099) 1997 SN 8 | 27 de diciembre de 1997 |
(33178) 1998 FL 15 | 27 de marzo de 1998 |
(33211) 1998 FG 74 | 30 de marzo de 1998 |
(33286) 1998 KA | 16 de mayo de 1998 |
(33321) 1998 QL | 17 de agosto de 1998 |
(33533) 1999 HV 3 | 19 de abril de 1999 |
(33712) 1999 LE 19 | 10 de junio de 1999 |
(35480) 1998 FN 5 | 24 de marzo de 1998 |
(35485) 1998 ZF 14 | 24 de marzo de 1998 |
(35562) 1998 GL 1 | 5 de abril de 1998 |
(35622) 1998 JF 4 | 5 de mayo de 1998 |
(35729) 1999 GZ 4 | 13 de abril de 1999 |
(35758) 1999 S.E. | 16 de abril de 1999 |
(35759) 1999 sede | 17 de abril de 1999 |
(37819) 1998 SER 5 | 20 de enero de 1998 |
(37936) 1998 GH 1 | 4 de abril de 1998 |
(38209) 1999 NE | 4 de julio de 1999 |
(38444) 1999 SY 9 | 29 de septiembre de 1999 |
(39889) 1998 FG | 17 de marzo de 1998 |
(40027) 1998 JH 4 | 15 de mayo de 1998 |
(40100) 1998 PV | 12 de agosto de 1998 |
(40105) 1998 QL4 | 17 de agosto de 1998 |
(40170) 1998 RK | 1 de septiembre de 1998 |
(42617) 1998 FJ 1 | 20 de marzo de 1998 |
(44168) 1998 JJ 4 | 15 de mayo de 1998 |
(44198) 1998 MP 24 | 25 de junio de 1998 |
(44308) 1998 GR | 1 de septiembre de 1998 |
(44486) 1998 WZ 19 | 29 de noviembre de 1998 |
(46847) 1998 QM 26 | 25 de agosto de 1998 |
(46918) 1998 SC | 16 de septiembre de 1998 |
(48783) 1997 RE | 20 de septiembre de 1997 |
(48787) 1997 AÑO 4 | 26 de septiembre de 1997 |
(48833) 1997 año 5 | 24 de diciembre de 1997 |
(48899) 1998 MM 7 | 17 de junio de 1998 |
(48930) 1998 PM | 14 de agosto de 1998 |
(48937) 1998 QN 4 | 21 de agosto de 1998 |
(49039) 1998 derecho | 1 de septiembre de 1998 |
(49042) 1998 RD 2 | 12 de septiembre de 1998 |
(49271) 1998 15 de agosto | 20 de octubre de 1998 |
(51280) 2000 KG 4 | 24 de mayo de 2000 |
(52614) 1997 HASTA 10 | 29 de octubre de 1997 |
(52618) 1997 VP 2 | 4 de noviembre de 1997 |
(52759) 1998 MW 13 | 25 de junio de 1998 |
(52771) 1998 PX | 14 de agosto de 1998 |
(53144) 1999 BN 9 | 22 de enero de 1999 |
(55867) 1997RX 2 | 3 de septiembre de 1997 |
(55882) 1997 WY 1 | 20 de noviembre de 1997 |
(55899) 1998 BJ 10 | 24 de enero de 1998 |
(56044) 1998 XU 17 | 15 de diciembre de 1998 |
(56218) 1999 CV 4 | 26 de abril de 1999 |
(56278) 1999 KB | 16 de mayo de 1999 |
(58936) 1998 PJ 1 | 13 de agosto de 1998 |
(59422) 1999 GD 4 | 12 de abril de 1999 |
(59423) 1999 GE 4 | 12 de abril de 1999 |
(59471) 1999 CV | 17 de abril de 1999 |
(59758) 1999 MH | 18 de junio de 1999 |
(59761) 1999 MZ | 23 de junio de 1999 |
(60531) 2000 EF 50 | 9 de marzo de 2000 |
(65958) 1998 YG 1 | 4 de abril de 1998 |
(66001) 1998 GO 1 | 17 de julio de 1998 |
(66279) 1999 JK 11 | 12 de mayo de 1999 |
(69761) 1998 QM 4 | 21 de agosto de 1998 |
(69844) 1998 SY 22 | 23 de septiembre de 1998 |
(70057) 1999 JJ 11 | 12 de mayo de 1999 |
(70122) 1999 MX | 22 de junio de 1999 |
(70123) 1999 ME 1 | 24 de junio de 1999 |
(70124) 1999 Nueva York | 10 de julio de 1999 |
(70220) 1999 RF 44 | 13 de septiembre de 1999 |
(70430) 1999TM 2 | 2 de octubre de 1999 |
(70432) 1999 A 3 | 3 de octubre de 1999 |
(71551) 2000 DW 6 | 27 de febrero de 2000 |
(73992) 1998 FK 1 | 20 de marzo de 1998 |
(74019) 1998 GY | 2 de abril de 1998 |
(74026) 1998 HL 8 | 22 de abril de 1998 |
(74069) 1998 mes 7 | 22 de junio de 1998 |
(74078) 1998 NP | 3 de julio de 1998 |
(74079) 1998 NS | 11 de julio de 1998 |
(74121) 1998 QT 53 | 28 de agosto de 1998 |
(74362) 1998 WY 19 | 29 de noviembre de 1998 |
(74534) 1999 JA | 1 de mayo de 1999 |
(75850) 2000CC | 2 de febrero de 2000 |
(77958) 2002 HR 10 | 21 de abril de 2002 |
(79517) 1998 MD | 16 de junio de 1998 |
(79518) 1998 MF 3 | 16 de junio de 1998 |
(80084) 1999 KN 6 | 23 de mayo de 1999 |
(80692) 2000 CD | 2 de febrero de 2000 |
(84778) 2002 XP 59 | 10 de diciembre de 2002 |
(85481) 1997 GO 1 | 27 de julio de 1997 |
(85647) 1998 PZ | 14 de agosto de 1998 |
(85675) 1998 RC 2 | 3 de septiembre de 1998 |
(85971) 1999 GW 5 | 15 de abril de 1999 |
(90921) 1997 QP 4 | 22 de agosto de 1997 |
(91112) 1998 HJ 52 | 25 de abril de 1998 |
(91401) año 1999 | 22 de junio de 1999 |
(91402) 1999 NO | 9 de julio de 1999 |
(92489) 2000 MK | 24 de junio de 2000 |
(96436) 1998 FS 72 | 28 de marzo de 1998 |
(96722) 1999 LO 4 | 10 de junio de 1999 |
(99916) 1998 AA 5 | 3 de enero de 1998 |
(100898) 1998 JG 4 | 15 de mayo de 1998 |
(101494) 1998 XD 3 | 8 de diciembre de 1998 |
(101859) 1999 LA | 2 de junio de 1999 |
(104766) 2000 HG 24 | 29 de abril de 2000 |
(112050) 2002 JF 9 | 7 de mayo de 2002 |
(114299) 2002 XL 37 | 9 de diciembre de 2002 |
(114392) 2002 YK 7 | 31 de diciembre de 2002 |
(118367) 1999 GC 4 | 12 de abril de 1999 |
(120853) 1998 QK 4 | 17 de agosto de 1998 |
(121122) 1999 HW 3 | 21 de abril de 1999 |
(121233) 1999 RU 36 | 10 de septiembre de 1999 |
(121853) 2000 CT 34 | 3 de febrero de 2000 |
(129770) 1999 HV | 18 de abril de 1999 |
(129812) 1999 MA 1 | 23 de junio de 1999 |
(130611) 2000 SP 23 | 26 de septiembre de 2000 |
(137241) 1999 RV 36 | 11 de septiembre de 1999 |
(138118) 2000 C/U 4 | 1 de marzo de 2000 |
(138142) 2000EE 50 | 9 de marzo de 2000 |
(145989) 2000 BL 15 | 30 de enero de 2000 |
(150179) 1998 FN 15 | 27 de marzo de 1998 |
(152757) 1999 JL 11 | 12 de mayo de 1999 |
(164767) 1998 YK 4 | 18 de diciembre de 1998 |
(175739) 1998 JL 4 | 5 de mayo de 1998 |
(175741) 1998 MQ 24 | 26 de junio de 1998 |
(176996) 2003AW16 | 5 de enero de 2003 |
(182133) 2000 SO 23 | 26 de septiembre de 2000 |
(192630) 1999 LL | 5 de junio de 1999 |
(200154) 1998 RJ | 1 de septiembre de 1998 |
(210510) 1998 NR | 11 de julio de 1998 |
(216924) 1998 QV 53 | 26 de agosto de 1998 |
(217231) 2003 POR 46 | 31 de enero de 2003 |
(234069) 1999 AA | 16 de julio de 1999 |
(234144) 2000 y 50 | 11 de marzo de 2000 |
(234714) 2002 JX67 | 11 de mayo de 2002 |
(257573) 1999 Canal 4 | 10 de febrero de 1999 |
(257848) 2000 megajulios | 24 de junio de 2000 |
(259171) 2003AB | 1 de enero de 2003 |
(269858) 2000EB 4 | 4 de marzo de 2000 |
(285280) 1998 SF 28 | 24 de septiembre de 1998 |
Frank B. Zoltowski ( nacido Frank B. Zoltowski , 1957 ) es un astrónomo aficionado australiano y descubridor de asteroides que trabaja desde su casa en Woomera , Australia Meridional , utilizando una cámara CCD . Entre 1997 y 2003 descubrió un total de 226 asteroides [1] .
En 1998, recibió la Beca NEO para la investigación de objetos cercanos a la Tierra [2] . Creó el programa de computadora CCDTRACK, que proporciona seguimiento automático de objetos en el cielo con un telescopio controlado electrónicamente. Frank Zoltowsky descubrió que el asteroide (137108) 1999 AN10 en 2027 puede pasar cerca de la Tierra a una distancia de solo 37 000 - 800 000 km [3] .
En reconocimiento a sus méritos, uno de los asteroides lleva su nombre (18292) Soltovsky[4] .