Alejandro Sulzer | ||
---|---|---|
Posición | defensor | |
Crecimiento | 185cm _ | |
El peso | 94 kg | |
agarre | izquierda | |
País | Alemania | |
Fecha de nacimiento | 30 de mayo de 1984 (38 años) | |
Lugar de nacimiento | Kaufbeuren , Alemania | |
borrador de la NHL | Seleccionado en el puesto 92 en general por los Nashville Predators en 2003 | |
carrera del club | ||
ESV Kaufbeuren Hamburg Freezers DEG Metro Stars Milwaukee Admirals Nashville Predators Florida Panthers Vancouver Canucks Buffalo Sabres Kölner Haie |
||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Alexander Sulzer ( en alemán: Alexander Sulzer ; 30 de mayo de 1984 , Kaufbeuren ) es un jugador profesional alemán de hockey sobre hielo. Papel - protector. Jugador de Kölner Haie . Sulzer fue seleccionado en el puesto 92 en general en el Draft de entrada de la NHL de 2003 por los Nashville Predators . En 2011, se mudó al equipo Vancouver Canucks.Durante el período del cierre patronal de 2012 en la NHL, fue jugador en el club ERK Ingolstadt de la Liga Alemana de Hockey .
Alexander es uno de los principales defensores de la selección alemana. Compitió en los Campeonatos Mundiales de Hockey sobre Hielo de 2005 , 2006 , 2007 y 2010 y en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 y 2010 .
Temporada regular | eliminatorias | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Liga | Y | GRAMO | PAGS | O | MMC | Y | GRAMO | PAGS | O | MMC | ||
2000–01 | ESV Kaufbeuren | Oberliga | 35 | 2 | 7 | 9 | Dieciocho | |||||||
2001-02 | ESV Kaufbeuren | Oberliga | Dieciocho | una | 9 | diez | catorce | — | — | — | — | — | ||
2002-03 | ESV Kaufbeuren | 2ª Bundesliga | 26 | cuatro | 3 | 7 | 38 | una | 0 | una | una | 38 | ||
2002-03 | Congeladores de Hamburgo | liga alemana de hockey | Dieciocho | cuatro | 9 | 13 | Dieciocho | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2003-04 | Estrellas metropolitanas DEG | liga alemana de hockey | 46 | cuatro | una | 5 | 56 | cuatro | 0 | 0 | 0 | ocho | ||
2004-05 | Estrellas metropolitanas DEG | liga alemana de hockey | 42 | 5 | 6 | once | 68 | — | — | — | — | — | ||
2005-06 | Estrellas metropolitanas DEG | liga alemana de hockey | 48 | 3 | quince | Dieciocho | 82 | 13 | 3 | 6 | 9 | 22 | ||
2006-07 | Estrellas metropolitanas DEG | liga alemana de hockey | 44 | cuatro | once | quince | 82 | 9 | 2 | una | 3 | veinte | ||
2007-08 | almirantes de milwaukee | liga americana de hockey | 61 | 7 | 25 | 32 | 47 | — | — | — | — | — | ||
2008-09 | almirantes de milwaukee | liga americana de hockey | 48 | ocho | 26 | 34 | 36 | — | — | — | — | — | ||
2008-09 | Depredadores de Nashville | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2009-10 | almirantes de milwaukee | liga americana de hockey | 36 | 7 | 23 | treinta | ocho | 7 | una | 5 | 6 | 2 | ||
2009-10 | Depredadores de Nashville | NHL | veinte | 0 | 2 | 2 | cuatro | — | — | — | — | — | ||
2010-11 | Depredadores de Nashville | NHL | 31 | una | 3 | cuatro | catorce | — | — | — | — | — | ||
Rendimiento general en la Liga Alemana de Hockey | 198 | dieciséis | 34 | cincuenta | 306 | 31 | 5 | 7 | 12 | 62 | ||||
Rendimiento general en la Liga Americana de Hockey | 145 | 22 | 74 | 96 | 91 | 7 | una | 5 | 6 | 2 | ||||
Rendimiento general en la NHL | 53 | una | 5 | 6 | Dieciocho | — | — | — | — | — |
Equipo nacional de hockey sobre hielo de Alemania en competiciones internacionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
—
|