Municipio | |||||
cabedelo | |||||
---|---|---|---|---|---|
cabedelo | |||||
|
|||||
06°58′51″ S sh. 34°50′02″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Paraíba | ||||
Alcalde |
José Francisco Regis ( DRP ) |
||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 1956 | ||||
Cuadrado | 31.915 km² | ||||
Altura del centro | 3m | ||||
Tipo de clima | Tropical (Quente e úmido) | ||||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 66.858 personas ( 2016 ) | ||||
Densidad | 1 815 57 personas/km² | ||||
katoicónimo | cabedelense | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +55 83 | ||||
cabedelo.pb.gov.br | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Cabedelo ( port. Cabedelo ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Paraiba . Parte integrante de la mesorregión Zona da Mata Paraibana . Incluida en la microrregión económico-estadística João Pessoa . La población es 66.858 a partir de 2016 [1] . Ocupa una superficie de 31.915 km². Densidad de población - 1 815 57 personas / km².
Fiesta de la ciudad - 12 de diciembre .
La ciudad fue fundada en 1956 .
microrregión João Pessoa ( Brasil ) | Municipios de la|
---|---|