pantorrilla | |||||
---|---|---|---|---|---|
calva | |||||
| |||||
País | Alemania | ||||
Tierra | Baden-Wurtemberg | ||||
Distrito Administrativo | Karlsruhe | ||||
Centro administrativo | pantorrilla | ||||
Landrat | Hans Werner Koblitz | ||||
Cuadrado | 797,52 km² | ||||
Idioma oficial | Alemán | ||||
Población | 160 725 personas | ||||
Densidad de población | 202 personas/km² | ||||
código oficial | 08 2 35 | ||||
código de coche | CW | ||||
Sitio web | www.landkreis-calw.de | ||||
Dirección |
Vogteistrasse 44-46 75365 Calw |
||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Calw ( en alemán: Calw ) es un distrito de Alemania . El centro del distrito es la ciudad de Calw . El área es parte de Baden -Württemberg . Subordinado al distrito administrativo de Karlsruhe . Ocupa una superficie de 797,52 km². Población - 160 725 personas. La densidad de población es de 202 habitantes/km². El código de área oficial es 08 2 35.
El distrito se subdivide en 25 comunidades.
distrito Calw ( Baden-Württemberg ) | Ciudades y comunidades del|
---|---|