Canadá en los Juegos Olímpicos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
código COI | PUEDEN | ||||||||
CON |
Sitio web oficial del Comité Olímpico Canadiense |
||||||||
Juegos Olímpicos en Sídney | |||||||||
Atletas | 294 en 29 deportes | ||||||||
abanderado | carolina brunet | ||||||||
Medallas Lugar 24 |
|
||||||||
Participación en los Juegos Olímpicos de Verano | |||||||||
Participación en los Juegos Olímpicos de Invierno | |||||||||
Canadá en los Juegos Olímpicos de Verano de 2000 estuvo representada por 249 atletas. En comparación con los Juegos Olímpicos de Atlatna, el equipo canadiense ganó 8 medallas de plata.
Oro | ||
No. | Atletas | Tipo de deporte (disciplina) |
una | daniel yigali | Lucha libre (hasta 69 kg) |
2 | Sebastián Laro Daniel Néstor |
Tenis (dobles, hombres) |
3 | Simón Whittlefield | Triatlón (hombres) |
Plata | ||
No. | Atletas | Tipo de deporte (disciplina) |
una | carolina brunet | Remo y piragüismo (1000 m, B-1) |
2 | Nicolás Gilles | Judo (hasta 100 kg) |
3 | Emily Heymans Ann Montminy |
Buceo (síncrono, plataforma) |
Bronce | ||
No. | Atletas | Tipo de deporte (disciplina) |
una | Emma Robinson , Buffy Alexander , Teresa Luke , Heather McDermid , Leslie Thompson , Dorota Urbaniak , Heather Davis , Larissa Biesenthal , Alison Korn | Remo (ocho) |
2 | esteban giles | Remo y piragüismo (1000 m, K-1) |
3 | curtis doncella | Natación (400 m, complejo) |
cuatro | ann montminy | Buceo (torre) |
5 | Mateo Torjón | Trampolín (hombres) |
6 | Karen Cockburn | Trampolín (mujeres) |
7 | Christine Normand , Erin Chan , Jacinta Taillon , Reidoon Tatam , Jessica Chase , Katherine Zharko , Fanny Letorneau , Laine Beaumont , Claire Carver-Diaz | Natación sincronizada (grupos) |
ocho | Dominic Bosshart | Taekwondo (más de 67 kg) |
Varias de las mejores tripulaciones de cada carrera avanzaron a la siguiente ronda (dependiendo de la disciplina). Las 6 tripulaciones más fuertes avanzaron a la final A, el resto compitió por lugares en la final de repechaje BD.
HombresCompetencia | Atletas | Registrarse | carrera clasificatoria | semifinal | El final | lugar final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
registrarse | Tiempo | Lugar | registrarse | Tiempo | Lugar | registrarse | Tiempo | Lugar | Tiempo | Lugar | |||
solitarios | derek portero | una | 7:02.24 | 1 P | no participó | Semifinales A/B | Final A | cuatro | |||||
una | 7:00.82 | 2Q _ | 6:51.10 | cuatro | |||||||||
deuces | Phil GrahamHenri Hering |
3 | 6:48.42 | 3Q _ | no participó | una | 6:33.22 | cuatro | Final B | 7 | |||
6:33.60 | una | ||||||||||||
deuces dobles | Todd HallettDominic Seiterl |
una | 6:35.41 | cuatro | 2 | 6:35.04 | 4QC_ _ | no participó | C final | 13 | |||
6:28.61 | una |
Competencia | Atletas | fase de grupos | 1/4 de final | 1/2 finales | El final | lugar final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Lugar | Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente | |||
hasta 85 kg | justin abdu | Grupo 5 | completó el discurso | 13 | |||||
LATYo. Samushonok 3 :1( PP ) |
KAZM. Kurugliev P 1:3( PP ) |
CACHORROJ Romero P0 :3( PO ) |
cuatro |
Los ganadores fueron determinados por los resultados de un día competitivo. En la ronda, los ganadores se determinaron por el mejor tiempo mostrado en una distancia determinada, y en la carrera por los puntos y Madison por la cantidad de puntos anotados.
HombresDeportista | Competencia | Resultado | Lugar |
---|---|---|---|
Puntos de tiempo | |||
jim pescador | Git desde el lugar | 1:05.835 (+4.226) | 12 |
Deportista | Competencia | Resultado | Lugar |
---|---|---|---|
Puntos de tiempo | |||
Tania Dubnikoff | Git desde el lugar | 35.486 (+1.346) | ocho |
Laurie Ann Menzer | 35.846 (+1.704) | 13 |
Competencia | Atletas | etapa preliminar | El final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 intento | 2 intentar | Suma | Lugar | 1 intento | 2 intentar | Suma | Lugar | ||||||||||
Tiempo | Multa | Salir | Tiempo | Multa | Salir | Tiempo | Multa | Salir | Tiempo | Multa | Salir | ||||||
K-2 | Benoit Gauthier Tyler Lawlor |
156.57 | 6 | 163.67 | 148.54 | 0 | 148.54 | 311.11 | 9 | Completó la actuación |
Las competiciones de judo se llevaban a cabo de acuerdo con el sistema de eliminatorias. Los atletas que perdieron ante los semifinalistas del torneo entraron en las rondas de consolación. Los dos atletas que ganaron la ronda de repechaje lucharon contra los perdedores en las semifinales en el partido por la medalla de bronce.
MujeresDeportista | Categoría | 1/16 | 1/8 | Cuartos de final | semifinales | Primer adicional. redondo |
Cuartos de final de consolación |
Semifinal de consolación |
3er puesto final |
Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente | |||
Lucy Baillarjón | hasta 52 kg | Noriko Nakazaki ( JPN ) 0001 - 1001
|
No pasó | Chan Chae Sim ( KOR ) b. 1001 - 0001 |
Salima Suakri ( ALG ) por. 0011 - 0011+ |
No pasó | 9 |
Competencia | Atletas | Primera ronda | 1/8 de final | Cuartos de final | semifinal | El final | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente | |||
hasta 57 kg | michelle buckingham | no participó | T. Ferreira ( BRA ) P 0001 - 0100 |
Completó la actuación | — | ||
hasta 63 kg | sophie roberge | no participó | S. Vandenende ( FRA ) P 0001 - 1001 |
Completó la actuación | 13 | ||
Torneo de Consolación | |||||||
Jung Sung-sook ( KOR ) P 0000 - 1001
|
Los mejores atletas en tiempo pasaban a la siguiente ronda en cada distancia, independientemente del lugar ocupado en su nado.
HombresDeportista | Competencia | eliminatorias preliminares | semifinales | El final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Lugar | Resultado | Lugar | Resultado | Lugar | ||
Rick decir | 200 m estilo libre | 1:48.62 | 5 | 1:48.50 | 5 | 1:48.76 | 7 |
Marcos Johnston | 1:50.92 | 21 | fallé | ||||
Rick decir | 400 m estilo libre | 3:52.72 | quince | fallé | |||
Marcos Johnston | 3:54.99 | 21 | fallé | ||||
cris renault | 100 m espalda | 55.85 | catorce | 55.70 | once | fallé | |
Marcos Versfeld | 56.50 | 25 | fallé | ||||
morgan neib | 100 m braza | 1:01.81 | 6 | 1:01.70 | 7 | 1:01.58 | 6 |
curtis doncella | complejo de 400 m | 4:16.55 | 3 | 4:15.33 | |||
Owen Von Richter | 4:25.70 | 29 | fallé | ||||
Craig Hutchinson Robbie Taylor Rick Say Yannick Lupien |
4x100m estilo libre | 3:21.98 | 13 | no pasó |
Deportista | Competencia | eliminatorias preliminares | semifinales | El final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Lugar | Resultado | Lugar | Resultado | Lugar | ||
Karin Legot | 400 m estilo libre | 4:15.55 | 19 | No pasó | |||
Botón Jen | 100m mariposa | 1:00.83 | veinte | No pasó | |||
jessica deglo | 1:00.97 | 21 | No pasó | ||||
kelly stefanyshyn | 100 m espalda | 1:02.78 | 12 | 1:02.35 | diez | No pasó | |
Michelle Lishchinski | 1:02.89 | catorce | 1:02.55 | 13 | No pasó | ||
cristina petelsky | 100 m braza | 1:09.57 | diez | 1:09.54 | diez | No pasó | |
Capa Rhiannon | 1:09.68 | 12 | 1:09.63 | once | No pasó | ||
joanne malar | complejo de 400 m | 4:42.65 | 6 | 4:45.17 | 7 | ||
Marianne Limpert Shannon Shakespeare Laura Nichols Jessica Deglo |
4x100m estilo libre | 3:43.82 | 7 | 3:42.92 | 7 |
En los saltos individuales en las rondas preliminares, se sumaron los resultados de los saltos de calificación y semifinales. Según sus resultados, 12 atletas pasaron a la final. En la final, comenzaron con los resultados de los saltos de semifinales.
En saltos sincronizados, los atletas partieron inmediatamente desde los saltos finales.
HombresDeportista | Competencia | Calificación | semifinal | Total | El final | Total | Lugar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Lugar | Puntos | Lugar | Puntos | Lugar | |||||
jeff libertad | trampolín | 375.06 | 19 | fallé | 375.06 | 19 | ||||
Alejandro Despati | torre | 436.86 | 6 | 188.28 | 6 | 625.14 | 464.07 | cuatro | 652.35 | cuatro |
cristobal kalec | 388.50 | 17 | 175.02 | 17 | 563.52 | fallé | 563.52 | 17 |
Deportista | Competencia | Calificación | semifinal | Total | El final | Total | Lugar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Lugar | Puntos | Lugar | Puntos | Lugar | |||||
Blyth Hartley | trampolín | 295.98 | 7 | 219.00 | diez | 514.98 | 304.05 | diez | 523.05 | diez |
erin bulmer | 258.93 | veinte | No pasó | 258.93 | veinte | |||||
ann montminy | torre | 339.93 | 3 | 185.88 | 3 | 525.81 | 354.27 | 2 | 540.15 | |
emily heymans | 333.78 | cuatro | 182.64 | 5 | 516.42 | 329.28 | cuatro | 511.92 | 5 | |
Erin BallmerBlyth Hartley |
trampolín sincronizado | 279.00 | 5 | |||||||
Emily Heymans Ann Montminy |
torre síncrona | 312.03 |
Tras la clasificación, los mejores atletas por puntos pasaban a la final, donde continuaban con los puntos obtenidos en la clasificación. En algunas disciplinas no se llevó a cabo la calificación. Allí, los atletas revelaron los más fuertes en una ronda.
HombresDeportista | Competencia | Calificación | Lugar | El final | Lugar | Total | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Leary | Escalera | 114 | 9 | fallé | 114 | 9 |
Deportista | Competencia | Calificación | Lugar | El final | Lugar | Total | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Bowes | Fusil, 10m | 389 | 32 | No pasó | 389 | 32 | |
carey johnson | 381 | 48 | No pasó | 381 | 48 | ||
kim aguilas | pistola, 10m | 366 | 39 | No pasó | 366 | 39 |
El triatlón hizo su debut en el programa de los Juegos Olímpicos de Verano. La competición constaba de 3 etapas: natación (1,5 km), ciclismo (40 km), carrera a pie (10 km).
HombresDeportista | Competencia | Natación | Ciclismo | Correr | Tiempo final | Lugar | Reserva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simón Whittlefield | campeonato individual | 18:18.09 | 59:12.20 | 30:53.73 | 1:48:24.02 | — |
Deportista | Competencia | Natación | Ciclismo | Correr | Tiempo final | Lugar | Reserva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabelle Turcott | campeonato individual | 20:59.98 | 1:08:37.10 | 38:52.41 | 2:08:29.49 | 31 | +07:48.97 |
Sharon Donnelly | 20:32.48 | 1:14:41.50 | 39:21.61 | 2:14:35.59 | 38 | +13:55.07 | |
Karol Montgomery | 20:33.18 | DNF | — | — |
En las competencias individuales, los atletas pelean tres rondas de tres minutos, o hasta que uno de los atletas inflige 15 inyecciones. En las competencias por equipos, la pelea continúa durante 9 rondas de 4 minutos cada una, o hasta 45 inyecciones. Si al final del tiempo en la pelea se registra un empate, se asigna un minuto adicional antes de la inyección "dorada".
HombresCompetencia | Atletas | 1/32 finales | 1/16 finales | 1/8 de final | Cuartos de final | semifinales | Partido final por el 3er lugar |
Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente | |||
espada individual | Lori Sean (26) | David Nathan ( AUS ) (39) der. 15:8 |
Atila Fekete ( HUN ) (7) por. 13:14 |
Completó la actuación | 28 |
Competencia | Atletas | 1/32 finales | 1/16 finales | 1/8 de final | Cuartos de final | semifinales | Partido final por el 3er lugar |
Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente | |||
espada individual | Sherrain Shalme (12) | no participó | Sanjita Tripathi ( FRA ) (21) por. 13:15 |
Completó la actuación | 19 |
No. | Nombre | Club | Fecha de nacimiento | Años | Juegos | Metas |
---|---|---|---|---|---|---|
porteros | ||||||
una | Gary Kent | campo de lyon | 23 de agosto de 1969 | 31 | una | -3 |
2 | mike maud | Vancouver occidental | 11 de noviembre de 1975 | 24 | 6 | -13 |
jugadores de campo | ||||||
3 | pájaro | Vancouver occidental | 18 de marzo de 1970 | treinta | 6 | una |
cuatro | alan bramst | Uhlenhorster | 27 de septiembre de 1965 | 34 | 7 | 0 |
5 | Robin D´Abreo | HC Toronto | 3 de marzo de 1975 | 25 | 7 | 0 |
6 | chris gifford | Vancouver occidental | 20 de marzo de 1966 | 34 | 7 | una |
ocho | andres griffiths | HC Toronto | 11 de enero de 1969 | 31 | 7 | 0 |
9 | Ken Pereira | Goa Rojos Mississauga | 12 de julio de 1973 | 27 | 7 | 3 |
diez | scott mosher | halcones de vancouver | 25 de octubre de 1973 | 26 | 7 | 0 |
once | Pedro Milkovich (c) | HC Biltoven | 17 de octubre de 1966 | 33 | 7 | 2 |
12 | Bindi Singh Kullar | club indio | 11 de enero de 1976 | 24 | 7 | una |
13 | Roberto corto | HC Wassenaar | 11 de agosto de 1972 | 28 | 7 | 0 |
catorce | ronnie jagday | halcones de vancouver | 21 de septiembre de 1978 | 21 | 7 | 0 |
quince | Sean Campbell | Victoria selecciona | 11 de abril de 1973 | 27 | 7 | una |
Dieciocho | Pablo Wettlaufer | Vancouver occidental | 28 de enero de 1978 | 22 | 7 | una |
21 | ravinder kalon | Victoria selecciona | 15 de mayo de 1979 | 21 | cuatro | 0 |
entrenador principal | ||||||
Shiaz Virji |
Lugar | Equipo | Y | A | H | PAGS | GZ | médico de cabecera | +/- | Lentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Pakistán | 5 | 2 | 3 | 0 | quince | 6 | +9 | 9 |
2 | Países Bajos | 5 | 2 | 2 | una | once | ocho | +3 | ocho |
3 | Alemania | 5 | 2 | 2 | una | 7 | 6 | +1 | ocho |
cuatro | Gran Bretaña | 5 | una | 2 | 2 | ocho | dieciséis | -ocho | 5 |
5 | Malasia | 5 | 0 | cuatro | una | 5 | 6 | −1 | cuatro |
6 | Canadá | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | once | −4 | 3 |
16 de septiembre de 2000 18:30 |
|
Sídney Árbitros del Centro de Hockey de Sídney : Han Jin Soo Donald Prior |
18 de septiembre de 2000 15:30 |
|
Árbitros del Centro de Hockey de Sídney : Santiago Deo Murray Grime |
20 de septiembre de 2000 13:30 |
|
Sídney Árbitros del Centro de Hockey de Sídney : Murray Grime Han Jin Soo |
24 de septiembre de 2000 19:00 |
|
Sídney Sídney Hockey Centre Árbitros: Eduardo Ruiz Henrik Ehlers |
26 de septiembre de 2000 10:30 |
|
Sídney Árbitros del Centro de Hockey de Sídney : Jason McCracken Eduardo Ruiz |
28 de septiembre de 2000 17:30 |
|
Sídney Árbitros del Centro de Hockey de Sídney : Henrik Ehlers Amrjit Singh |
30 de septiembre de 2000 14:00 |
|
Sídney Árbitros del Centro de Hockey de Sídney : Richard Wolter Eric Denis |
Resultado: 10° lugar