Municipio | |||
Capín Grosso | |||
---|---|---|---|
Capim Grosso | |||
|
|||
11°22′51″ S sh. 40°00′46″ O Ej. | |||
País | Brasil | ||
Estado | Bahía | ||
Capítulo |
Itamar da Silva Rius ( PLF ) |
||
Historia y Geografía | |||
Fundado | 1985 | ||
Cuadrado | 350.032 km² | ||
Altura del centro | 300 metros | ||
Tipo de clima | semi-desierto | ||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||
Población | |||
Población | 27.007 personas ( 2006 ) | ||
Densidad | 77,2 habitantes/km² | ||
katoicónimo | capimgrossense | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +55 74 | ||
Código postal | 44695-000 a 44697-999 | ||
capimgrosso.ba.gov.br | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Capin Grosso ( puerto. Capim Grosso ) es un municipio de Brasil . Pertenece al estado de Bahía . Parte integrante de la mesorregión Parte centro-norte del estado de Bahía . Incluida en la microrregión económico-estadística de Jacobina , que está incluida en la parte centro-norte del estado de Bahía . La población es 27.007 a partir de 2006 . Ocupa una superficie de 350.032 km². Densidad de población - 77,2 personas / km².
Fiesta de la ciudad - 9 de mayo .
La ciudad fue fundada en 1985 .
Clima de la zona: semidesértico.
Jacobina ( Brasil ) | Municipios de la Microrregión|
---|---|