Comuna | |||
Kapfenstein | |||
---|---|---|---|
Kapfenstein | |||
|
|||
46°53′ N. sh. 15°58′ E Ej. | |||
País | Austria | ||
estado federal | Estiria | ||
condado | Südoststeiermark | ||
Burgomaestre |
Franz Nell ( ANP ) |
||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 28,51 km² | ||
Altura del centro | 300 metros | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 1675 personas ( 2005 ) | ||
Idioma oficial | Alemán | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +43 3157 | ||
Código postal | 8353 | ||
código de coche | |||
código oficial | 60424 | ||
kapfenstein.at (alemán) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Kapfenstein ( en alemán Kapfenstein ) es un municipio de Austria , en el estado federal de Estiria .
Es parte del distrito Südoststeiermark . La población es de 1675 personas (31 de diciembre de 2005). Ocupa una superficie de 28,51 km².
El burgomaestre de la comuna es Franz Nell ( APN ) según los resultados de las elecciones de 2005 .
El Consejo de Representantes de la Comuna (en alemán: Gemeinderat ) consta de 15 escaños.
Estiria | Distritos abolidos, distritos judiciales y exposiciones de||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
|