Municipio | |||||
Karanaíba | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caranaíba | |||||
|
|||||
20°52′33″ S sh. 43°44′20″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Minas Gerais | ||||
Capítulo | marcus bellavigna | ||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 1962 | ||||
Cuadrado | 160.022 km² | ||||
Altura del centro | 700 mínimos y 1.231 máximos m | ||||
Tipo de clima | amén | ||||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 3.491 personas ( 2006 ) | ||||
Densidad | 21,8 personas/km² | ||||
katoicónimo | caranaibense | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +55 31 | ||||
Código postal | 36428-000 a 36429-999 | ||||
caranaiba.mg.gov.br | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Caranaiba ( puerto. Caranaíba ) es un municipio de Brasil . parte del estado de Minas Gerais . Parte constitutiva de la mesorregión Campo das Vertentis . Incluida en la microrregión económico-estadística de Barbacena , que forma parte del Campo das Vertentis . La población es 3491 en 2006 . Ocupa una superficie de 160.022 km². Densidad de población - 21,8 personas / km².
Fiesta de la ciudad - 1 de marzo .
La ciudad fue fundada el 31 de diciembre de 1962 .
Barbacena ( Brasil ) | Municipios de la Microrregión|
---|---|