Municipio | |||||
Cardoso Moreira | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cardoso Moreira | |||||
|
|||||
21°29′16″ S sh. 41°36′57″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Río de Janeiro (estado) | ||||
Capítulo |
Renato Jacinto da Silva ( PBDM ) |
||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 1993 | ||||
Cuadrado | 514.882 km² | ||||
Altura del centro | 173 metros | ||||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 12.206 personas ( 2007 ) | ||||
Densidad | 23,7 habitantes/km² | ||||
katoicónimo | cardosense | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +55 22 | ||||
Código postal | 28180-000 | ||||
cardosomoreira.rj.gov.br | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Cardoso Moreira ( puerto. Cardoso Moreira ) es un municipio de Brasil . parte del estado de Río de Janeiro . Parte de la mesorregión Norte del estado de Río de Janeiro . Incluida en la microrregión económico-estadística de Campos dos Goitacasis , que está incluida en el norte del estado de Río de Janeiro . La población es 12.206 a partir de 2007 . Ocupa una superficie de 514.882 km². Densidad de población - 23,7 personas / km².
La ciudad fue fundada el 1 de marzo de 1993 .
Campos dos Goitacasis ( Brasil ) | Municipios de la microrregión|
---|---|