Comuna | |||||
castillo gofredo | |||||
---|---|---|---|---|---|
italiano castillo gofredo | |||||
|
|||||
45°18′ N. sh. 10°29′ E Ej. | |||||
País | Italia | ||||
Provincias | Mantua | ||||
Historia y Geografía | |||||
Cuadrado | 42 km² | ||||
Altura del centro | 50 ± 1 metro | ||||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 9832 personas | ||||
Densidad | 234 personas/km² | ||||
katoicónimo | castellani | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | (+39) 0376 | ||||
Código postal | 46042 | ||||
código de coche | Minnesota | ||||
código ISTAT | 020015 | ||||
comune.castelgoffredo.mn.it (italiano) | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Castel Goffredo ( en italiano: Castel Goffredo ) es un municipio de Italia , ubicado en la región de Lombardía , subordinado al centro administrativo de Mantua .
La población es de 12.633 (01/01/2018 - Istat) personas, la densidad de población es de 297,91 personas/km². Ocupa una superficie de 42,40 km². Código postal - 46042. Código telefónico - 0376.
El santo apóstol y evangelista Lucas , celebrado el 18 de octubre , y San Erasmo , celebrado el 2 de junio, son venerados como patronos de la comuna .