clausura | |
---|---|
LXXX Campeonato Nacional de Fútbol Profesional "BancoEstado" de la Primera División de Chile 2006 | |
gasto de tiempo | 15 de julio - 23 de diciembre de 2006 |
Número de participantes | 19 |
primeros lugares | |
Ganador | Colo-Colo (25ª vez) |
Segundo lugar | Audax Italiano |
Estadísticas del torneo | |
goleador(es) | Leonardo Monge ( Universidad de Concepción ) (17 balones) |
Apertura 2006Apertura 2007 |
Clausura 2006 ( español : Torneo Clausura 2006 ) es la 80ª edición del Campeonato de Fútbol de Chile desde su creación.
Lugar | Equipo | O | Y | A | H | PAGS | ZG | PG | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Cobreloa | 37 | Dieciocho | once | cuatro | 3 | 40 | 24 | dieciséis |
2 | Colo Colo | 29 | Dieciocho | ocho | 5 | 5 | 37 | 31 | 6 |
3 | caminantes de santiago | 28 | Dieciocho | ocho | cuatro | 6 | 22 | 21 | una |
cuatro | Palestino | veinte | Dieciocho | 5 | 5 | ocho | dieciséis | 25 | -once |
5 | cobresal | Dieciocho | Dieciocho | 5 | 3 | diez | veinte | 28 | -ocho |
Lugar | Equipo | O | Y | A | H | PAGS | ZG | PG | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | O'Higgins | 35 | Dieciocho | diez | 5 | 3 | 31 | veinte | once |
2 | Coquimbo Unido | 29 | Dieciocho | ocho | 5 | 5 | 23 | 22 | una |
3 | guardabosques | 24 | Dieciocho | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 |
cuatro | Huachipato | veinte | Dieciocho | 6 | 2 | diez | 29 | 32 | -3 |
5 | Unión Española | catorce | Dieciocho | 3 | 5 | diez | veinte | 34 | -catorce |
Lugar | Equipo | O | Y | A | H | PAGS | ZG | PG | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | DeportesPuerto Montt | 33 | Dieciocho | diez | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 |
2 | Audax Italiano | 29 | Dieciocho | 9 | 2 | 7 | 32 | 24 | ocho |
3 | universidad de concepcion | 25 | Dieciocho | 7 | cuatro | 7 | 34 | treinta | cuatro |
cuatro | Deportes La Serena | Dieciocho | Dieciocho | cuatro | 6 | ocho | 32 | 39 | -7 |
5 | mañana de santiago | 17 | Dieciocho | cuatro | 5 | 9 | 22 | 32 | -diez |
Lugar | Equipo | O | Y | A | H | PAGS | ZG | PG | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Universidad Católica | 31 | Dieciocho | 9 | cuatro | 5 | 24 | Dieciocho | 6 |
2 | Universidad de Chile | 23 | Dieciocho | 7 | 2 | 9 | 24 | 25 | -una |
3 | Deportes Antofagasta | 21 | Dieciocho | 5 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 |
cuatro | Everton | 21 | Dieciocho | 5 | 6 | 7 | 23 | 27 | -cuatro |
I - juegos, V - victorias, N - empates, P - derrotas, SG - goles marcados, VP - goles encajados, ± - diferencia de goles, O - puntos
Avanzar a 1/4 de final | |
Partido adicional por llegar a 1/4 de final |
1/4 de final | 1/2 finales | El final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
una | Cobreloa | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
once | Universidad de Chile | una | una | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
una | Cobreloa | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Colo Colo | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DeportesPuerto Montt | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Colo Colo | una | cuatro | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Colo Colo | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cuatro | Audax Italiano | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cuatro | Audax Italiano | una | 3 | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Audax Italiano | cuatro | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | O'Higgins | una | cuatro | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | O'Higgins | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Coquimbo Unido | 0 | una | una | ||||||||||||||||||||||||||||||
temporadas del futbol chileno | |
---|---|
|