Ciudad | |||
torpe | |||
---|---|---|---|
torpe | |||
|
|||
53°58′ N. sh. 11°10′ E Ej. | |||
País | Alemania | ||
Tierra | Mecklemburgo-Pomerania Occidental | ||
Área | Noroeste de Mecklemburgo | ||
Control | Oficina Klützer-Winkel | ||
Capítulo | dieter fischer | ||
Historia y Geografía | |||
Fundado | 1938 | ||
Cuadrado | 44,12 km² | ||
Altura del centro | 12 metros | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 3066 personas ( 2010 ) | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +49 38825 | ||
Código postal | 23948 | ||
código de coche | NWM | ||
código oficial | 13058054 | ||
kluetzer-winkel.de (alemán) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Klütz ( en alemán: Klütz ) es una ciudad de Alemania , en Mecklemburgo -Pomerania Occidental .
Incluido en el distrito de Northwestern Mecklenburg . Sujeto a la gestión de Klützer Winkel. La población es de 3066 personas (31 de diciembre de 2010). Ocupa una superficie de 44,12 km². El código oficial es 13 0 58 054 .
Mecklenburg-Vorpommern (hasta 2011) | Distritos abolidos en||
---|---|---|
Áreas:
Ciudades fuera del distrito: |