Equitación en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 - Doma individual

La versión estable se desprotegió el 6 de julio de 2022 . Hay cambios no verificados en plantillas o .
Equitación en
los Juegos Olímpicos de Verano de 2016
entrenamiento de caballos
personal   dominio
Triatlón
personal   dominio
saltando
privado   dominio
Calificación

Las competencias de doma individual de los Juegos Olímpicos de Verano 2016 se llevaron a cabo del 10 al 15 de agosto en el Centro Ecuestre Nacional en el área de Deodoro. En comparación con los Juegos de Londres, ha habido cambios en el número de participantes en la competencia. 60 jinetes de 25 países participaron en la competencia.

El oro olímpico lo ganó la reinante campeona de esta disciplina, la caballería británica Charlotte Dujardin , quien, como hace 4 años, montaba el caballo Valegro . En los Juegos de Londres, Dujardin se convirtió en bicampeón, por lo que la victoria en Río de Janeiro permitió al británico convertirse en uno de los poseedores de tres o más medallas de oro olímpicas.

La medalla de plata se la llevó la alemana Isabelle Werth , que se convirtió el pasado 12 de agosto en la hípica más titulada de la historia de los Juegos Olímpicos, según los resultados de la doma por equipos, sobre el caballo Weihegold Old . La medalla conseguida en doma individual ya era la 10ª para Vert (6 de oro y 4 de plata). Al mismo tiempo, Vert siguió ganando medallas en todas las carreras olímpicas en las que participó. El premio de bronce lo ganó otra caballería alemana , Christina Brehring-Spreche , en Desperados FRH .

En los Juegos de 2016, por primera vez, un atleta de Palestina ingresó a las competencias ecuestres olímpicas [1] . Además, los Juegos de Río de Janeiro supusieron el debut de la australiana Susan Hearn [2] , de 60 años , aunque no era la participante de mayor edad en las competiciones de doma. Dos caballerías resultaron ser mayores que ella a la vez: su compañera de equipo Mary Hannah (61 años) [3] y la caballería de Nueva Zelanda Julie Bruem [4] , quien a la edad de 62 años y 83 días también se convirtió en la participante de mayor edad. en los Juegos de 2016 [5] , y también el equipo nacional de Nueva Zelanda durante todo el tiempo de las actuaciones del país en los Juegos Olímpicos [6] .

La sueca Tinne Wilhelmson-Sylven , que ocupó el octavo lugar, compitió en sus séptimos Juegos Olímpicos de verano consecutivos (1992-2016). Los atletas suecos anteriores en los 7 Juegos incluyeron a la esgrimista Cerstine Palm , al tirador de pistola Ragnar Scanoker y al jugador de tenis de mesa Jørgen Persson .

Ganadores

Oro Plata Bronce
 Charlotte Dujardin en Valegro
Reino Unido
 Isabelle Werth en Weihegold Antigua
Alemania
 Christina Brehring-Sprehe sobre Desperados FRH
Alemania

Horario

Hora local ( UTC−3 )

la fecha Tiempo Redondo
10 de agosto
11 de agosto
10:00
10:00
gran premio
12 de agosto 10:00 Reubicación de Gran Premio
15 de agosto 10:00 Gran Premio CUR

Formato de competición

En comparación con los Juegos de Londres 2012, ha habido cambios en el número de participantes. En Río de Janeiro, los equipos estaban formados por 4 jinetes y el número total de atletas aumentó de 50 a 60. Los atletas que participaban en la competencia debían tener al menos 16 años en el año de los Juegos (fecha de nacimiento del atleta a más tardar). antes del 31 de diciembre de 2000), y los caballos tienen al menos 8 años (la fecha de nacimiento del caballo no es posterior al 31 de diciembre de 2008) [7] . La pista de doma tenía que tener una superficie arenosa perfectamente plana, de 60 m de largo y 20 m de ancho.

Las competencias de doma clásica incluían tres pruebas del más alto nivel de complejidad según el sistema de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) [8] : Grand Prix ( Ing.  Grand Prix ), Grand Prix Special ( Ing.  Grand Prix Special ) y Grand Prix FUR ( Ing . Grand Prix).  Gran Premio de Estilo Libre ) . La puntuación final en cada una de las pruebas se calculó como la media aritmética de las puntuaciones de siete jueces.

Resultados

Gran Premio

El Gran Premio de Doma se llevó a cabo durante dos días. El Gran Premio es una prueba del más alto nivel de dificultad. Durante el mismo, los jinetes deben mostrar la soltura del caballo, caracterizada por una falta total de resistencia y un perfecto desarrollo de la reunión y el impulso. La prueba incluye todos los pasos escolares y todos los movimientos básicos [8] .

De acuerdo con los resultados del Gran Premio, los representantes de los países que ocuparon los primeros 6 lugares en la clasificación por equipos, así como los 8 jinetes que mostraron los mejores resultados entre el resto de la competencia, pasaron a la siguiente ronda.

Lugar Deportista Caballo CON Calificaciones
nota final
k mi H C METRO B F
una charlotte dujardin Valegro  Gran Bretaña 85,100 (1) 84,500 (1) 86,900 (1) 86,800 (1) 85,300 (1) 82,900 (1) 84,000 (1) 85.071
2 Christina Brehring-Spreche Desperados  Alemania 81,200 (3) 82,100 (2) 83,100 (2) 83,800 (2) 82,500 (2) 82,700 (2) 80.400 (4) 82.257
3 Dorothy Schneider tiempo de la funcion  Alemania 80,500 (4) 79,200 (5) 80,500 (3) 81,200 (3) 82,000 (4) 80,200 (3) 83,300 (2) 80.986
cuatro isabel werth Weihegold viejo  Alemania 81,700 (2) 81.400 (3) 79,800 (4) 79,900 (4) 82,500 (2) 78,000 (5) 81,200 (3) 80.643
5 laura tumbas verdades  EE.UU 77,500 (9) 79,300 (4) 77,200 (7) 78,700 (6) 76.800 (13) 78,300 (4) 78,700 (7) 78.071
6 Steffen Peters Legolas  EE.UU 78,300 (7) 76,200 (14) 77,300 (6) 79,700 (5) 78,200 (6) 77,400 (6) 76,200 (12) 77.614
7 Sonke Rotenberger Cosmos  Alemania 77,000 (12) 76,900 (11) 77,400 (5) 77,000 (11) 80,200 (5) 76,300 (12) 76,500 (11) 77.329
ocho Fiona Bigwood Ortilia  Gran Bretaña 75.700 (14) 78,100 (8) 74.700 (15) 77,800 (8) 77,300 (8) 77,300 (7) 79,200 (5) 77.157
9 Hans Peter Minderhaud Johnson  Países Bajos 79,900 (5) 77,500 (9) 74,900 (14) 78,100 (7) 77,600 (7) 73,900 (19) 76,800 (10) 76.957
diez catalina dufour cassidy  Dinamarca 77,200 (11) 78,600 (7) 74,100 (18) 74.400 (21) 77,100 (11) 77,300 (7) 77,900 (8) 76.657
once Jurado Norte lorenzo  España 74.800 (18) 78,900 (6) 75,300 (12) 76,200 (14) 76,900 (12) 76,900 (10) 76,000 (13) 76.429
once Tinne Wilhelmson-Sylven Don Auriello  Suecia 79,900 (5) 75.400 (17) 74,600 (16) 77,200 (9) 75.400 (19) 76,700 (11) 75.800 (14) 76.429
13 Diederik van Silfhout arlando  Países Bajos 75,000 (16) 76,600 (12) 76,600 (8) 77,200 (9) 76,500 (16) 75,100 (14) 74,300 (19) 75,900
catorce Inessa Merkulova Señor X  Rusia 78,200 (8) 74.800 (19) 76,100 (11) 74,900 (17) 76.800 (13) 75,000 (16) 74.800 (17) 75.800
quince carl ester nip-tuck  Gran Bretaña 77,400 (10) 75,600 (15) 74,200 (17) 76,000 (15) 74,600 (25) 76,200 (13) 74.700 (18) 75.529
dieciséis eduardo gal Voz  Países Bajos 74,500 (19) 74,600 (21) 76,200 (10) 76,300 (13) 76,200 (17) 75,100 (14) 74,000 (20) 75.271
17 Casey Perry-vidrio Doblete  EE.UU 73,700 (21) 73,100 (26) 76,300 (9) 75.800 (16) 75.400 (19) 73,100 (24) 79,200 (5) 75.229
Dieciocho Karen Tébar Don Luis  Francia 76,900 (13) 77,500 (9) 73,300 (21) 74,200 (23) 77,200 (9) 74.700 (18) 71.400 (31) 75.029
19 julita ramel Buriel  Suecia 75,000 (16) 76,400 (13) 73,400 (20) 74,600 (20) 74,900 (22) 72.800 (27) 77,500 (9) 74.943
veinte Beatrice Ferrer-Ensalada Delgado  España 72,600 (26) 75,500 (16) 72,900 (23) 76,900 (12) 77,200 (9) 73,300 (22) 75.400 (15) 74.829
21 judy reynolds vancouver k  Irlanda 74,000 (20) 75.400 (17) 73,000 (22) 74.800 (18) 76.800 (13) 73,800 (20) 75,100 (16) 74.700
22 patricio kitel Deja  Suecia 75.400 (15) 74,700 (20) 75,000 (13) 72.800 (26) 75.400 (19) 75,000 (16) 73,800 (21) 74.586
23 Anna Kaspshak donnperignon  Dinamarca 73,100 (23) 73,900 (22) 72.800 (24) 74,700 (19) 75,600 (18) 77,100 (9) 70.400 (37) 73.943
24 marcela krinke-susmel Molberg  Suiza 73,200 (22) 73,300 (25) 71,600 (27) 72,600 (28) 72,700 (28) 73,100 (24) 72.400 (23) 72,700
25 spencer wilton Súper Nova  Gran Bretaña 73,100 (23) 72,800 (28) 70,200 (36) 74.400 (21) 74.700 (24) 71,900 (28) 71,700 (25) 72.686
25 allison brock Rosevelt  EE.UU 72,000 (30) 73,000 (27) 70.400 (33) 72,700 (27) 74.800 (23) 73,400 (21) 72,500 (22) 72.686
27 Agnet Kirk Thinggor jojo  Dinamarca 72,100 (29) 73,600 (23) 72,600 (25) 73,900 (25) 71,200 (32) 70.500 (32) 71,700 (25) 72.229
28 belinda trussel Antón  Canadá 72,300 (28) 70,200 (39) 73,700 (19) 74,100 (24) 73.800 (26) 69,600 (36) 71.800 (24) 72.214
29 mads hendeliowitz Jimmie Choo SEQ  Suecia 71,300 (32) 71,900 (30) 68,200 (42) 72,600 (28) 73.800 (26) 72,900 (26) 71,700 (25) 71.771
treinta pierre volla Badinda Altena  Francia 70,100 (36) 73,500 (24) 71,100 (29) 69,200 (39) 72,500 (29) 73,200 (23) 70.900 (33) 71,500
31 Marina Aframeeva Vosk  Rusia 71,300 (32) 71,300 (31) 71,500 (28) 71,500 (31) 71,200 (32) 71,000 (30) 71.600 (28) 71.343
32 megan lane carabela  Canadá 71.800 (31) 70.400 (36) 71,100 (29) 72,300 (30) 71,800 (30) 70.000 (34) 71.600 (28) 71.286
33 Victoria Max Theurer Della Cavalleria  Austria 72,900 (25) 72,800 (28) 70,100 (37) 70.800 (33) 69,900 (37) 71,500 (29) 69,900 (39) 71.129
34 José Manuel Martín grandioso  España 72,400 (27) 70,300 (38) 70.400 (33) 70.700 (34) 71,500 (31) 70,600 (31) 69,900 (39) 70.829
35 Jorinde Verwimp Te amo  Bélgica 69,700 (38) 70,700 (35) 71.800 (26) 71.400 (32) 70.800 (34) 70,200 (33) 70.800 (34) 70.771
36 lindal chico sandro  Australia 71,100 (34) 70.800 (34) 70.700 (31) 69,100 (40) 69,900 (37) 68,200 (42) 71,500 (30) 70.186
37 Anders Dahl seltén  Dinamarca 69,700 (38) 71,200 (33) 68,500 (39) 70,000 (35) 69,600 (40) 69,800 (35) 70.500 (36) 69,900
38 claudio castilla Alcaide  España 70.800 (35) 71,300 (31) 67,400 (46) 70,000 (35) 69,300 (43) 68,600 (38) 71,300 (32) 69.814
39 María Hanna boogie-woogie  Australia 69,200 (42) 69,900 (41) 70.400 (33) 69,900 (37) 69,200 (44) 68,300 (40) 70,600 (35) 69.643
40 ludovico henri Después de usted  Francia 68,200 (49) 69,600 (42) 68,600 (38) 69,800 (38) 69,400 (42) 68,900 (37) 70.000 (38) 69.214
41 Inna Logutenkova Don Gregorio  Ucrania 69.800 (37) 68.800 (45) 70.700 (31) 67,600 (47) 67.800 (48) 68,600 (38) 69,300 (41) 68.943
42 christy oatley Du Soleil  Australia 69,600 (40) 70.400 (36) 67,300 (47) 67.800 (46) 70,600 (35) 67,600 (45) 69,000 (42) 68,900
43 kim dong hijo Bukowski  Corea del Sur 69,600 (40) 67.400 (49) 67,700 (45) 68.700 (43) 70,200 (36) 68,000 (43) 69,000 (42) 68.657
44 julie bruem Vom Feinsten  Nueva Zelanda 68,300 (47) 69,200 (43) 68,200 (42) 68,200 (44) 68,900 (45) 68,000 (43) 69,000 (42) 68.543
45 Kiichi Harada Egistar  Japón 68,700 (44) 70,200 (39) 68,000 (44) 68,900 (42) 66,500 (51) 68,300 (40) 67,400 (48) 68.286
46 Juan Oliva Xama dos Pinhais  Brasil 68,600 (45) 68.800 (45) 68,500 (39) 66,700 (48) 69,600 (40) 67,600 (45) 66,700 (50) 68.071
47 Paso Giovana Zíngaro de Lyw  Brasil 66,600 (52) 69,000 (44) 68,300 (41) 68,100 (45) 69,800 (39) 66,500 (50) 65,600 (53) 67,700
48 yuko kitai don lorean  Japón 68,300 (47) 68,200 (47) 67,100 (50) 65,900 (50) 65.400 (53) 67,000 (49) 69,000 (42) 67.271
49 Luisa Almeida Vendaval  Brasil 68.800 (43) 65,500 (52) 67,200 (48) 66,600 (49) 67.400 (49) 67,100 (48) 65.800 (52) 66.914
cincuenta akane kuroki Toots  Japón 68.400 (46) 67,500 (48) 66,800 (51) 65,600 (51) 65.400 (53) 65,700 (54) 68,900 (46) 66,900
51 Bernardita Pujals Rolex  México 66,600 (52) 64,500 (55) 67,200 (48) 69,100 (40) 68,000 (46) 66,300 (51) 65,600 (53) 66.757
52 Grupo Valentina Chablis  Italia 67,700 (50) 64,500 (55) 65.800 (54) 64,700 (53) 65,300 (55) 65,900 (52) 67,900 (47) 65.971
53 Pedro Almeida Xaparro do Vouga  Brasil 66,400 (54) 65,900 (51) 64,200 (55) 63,600 (56) 65,100 (57) 67,600 (45) 67,200 (49) 65.714
54 Susan Hearn Remmington  Australia 62,000 (59) 66,500 (50) 66,100 (53) 64,600 (54) 66,200 (52) 65.800 (53) 66,200 (51) 65.343
55 Stephanie Broessel Amorak  Francia 64,500 (56) 64,700 (53) 66,600 (52) 65,200 (52) 67,900 (47) 62,800 (56) 64,100 (55) 65.114
56 Tania Seymour ramoneur  Sudáfrica 64.000 (57) 64,600 (54) 63,800 (56) 62,700 (57) 66,600 (50) 62,000 (58) 63,800 (57) 63.929
57 cristiano zimmermann Aramís  Estado de Palestina 64,700 (55) 61,500 (58) 62,700 (57) 62,600 (58) 65,300 (55) 62,700 (57) 63.400 (58) 63.271
58 Masanao Takahashi Fabriano  Japón 66,800 (51) 64,100 (57) 62,500 (58) 59,000 (59) 60.800 (59) 63,700 (55) 64,000 (56) 62.986
59 yvonne losos Foco Loco  República Dominicana 62,500 (58) 59,900 (59) 61,200 (59) 63,900 (55) 62,200 (58) 58,300 (59) 61,100 (59) 61,300
adeline cornelissen parzival  Países Bajos RT [9]

Jurado: K - Peter Holler, E - Susanne Baarup, H - Gary Rockwell, C - Stephen Clark (presidente del jurado), M - Maribel Alonso, B - Thomas Lang, F - Eddy de Wolff van Westerrode.

Reubicación del Grand Prix

El Grand Prix Ride es una prueba del más alto nivel de dificultad. Los requisitos para los participantes del concurso son similares a estos. que fueron durante el Gran Premio. en este caso se da especial importancia a las transiciones [8] .

De acuerdo con los resultados de la promoción Grand Prix, 18 atletas más fuertes, pero no más de tres representantes de un Comité Olímpico Nacional, pasaron a la siguiente ronda. Asimismo, los resultados mostrados por los participantes de los 6 países clasificados para esta etapa durante la Jornada pasaron a la clasificación final de la doma por equipos.

Lugar Deportista Caballo CON Calificaciones
nota final
k mi H C METRO B F
una isabel werth Weihegold viejo  Alemania 84,902 (1) 83.431 (1) 87.255 (1) 83.137(2) 80,686 (3) 84,510 (1) 82.059 (2) 83.711
2 charlotte dujardin Valegro  Gran Bretaña 83.431 (2) 82.745 (2) 83.529 (3) 83,922 (1) 81.667(2) 83.137 (3) 82.451 (1) 82.983
3 Dorothy Schneider tiempo de la funcion  Alemania 83.235 (3) 81,863 (4) 84.510 (2) 81,765 (4) 82.255 (1) 83.725 (2) 80,980 (4) 82.619
cuatro Christina Brehring-Spreche Desperados  Alemania 81,863 (4) 82.745 (2) 80,980 (5) 82.059 (3) 80,686 (3) 81.176 (4) 80,294 (5) 81.401
5 laura tumbas verdades  EE.UU 80,686 (5) 81,471 (5) 81,765 (4) 78,725 (5) 80,686 (3) 79,902 (5) 81.275 (3) 80.644
6 Jurado Norte lorenzo  España 78.235 (6) 77,843 (7) 77.059 (7) 77,941 (6) 74,706 (16) 78.235 (7) 78,333 (6) 77.479
7 Tinne Wilhelmson-Sylven Don Auriello  Suecia 76,667 (8) 76.176 (11) 76,569 (10) 76,569 (7) 80,098 (6) 78,333 (6) 75,980 (11) 77.199
ocho Beatrice Ferrer-Ensalada Delgado  España 75,294 (14) 76,961 (9) 78.039 (6) 74.608 (10) 78,431 (7) 78.235 (7) 76.471 (9) 76.863
9 carl ester nip-tuck  Gran Bretaña 75,588 (13) 78,333 (6) 73,529 (18) 74.608 (10) 77.059 (8) 78.039 (9) 78.235 (7) 76.485
diez Sonke Rotenberger Cosmos  Alemania 76.373 (10) 75,588 (12) 76.765 (9) 75,784 (8) 77.059 (8) 77.059 (11) 75,196 (15) 76.261
once Diederik van Silfhout arlando  Países Bajos 75,686 (12) 77.451 (8) 76.176 (13) 74,216 (12) 75,588 (13) 78.039 (9) 75.490 (13) 76.092
12 catalina dufour cassidy  Dinamarca 77,549 (7) 74,804 (14) 76,961 (8) 74,020 (13) 75.882 (12) 76.078 (15) 77.059 (8) 76.050
13 Hans Peter Minderhaud Johnson  Países Bajos 74,510 (18) 75.490 (13) 76.471 (11) 72,059 (23) 76.176 (11) 76.667 (12) 75,196 (15) 75.224
catorce Steffen Peters Legolas  EE.UU 74.118 (20) 76.471 (10) 72,941 (21) 73.725 (14) 76.275 (10) 75,784 (16) 73,039 (24) 74.622
quince Anna Kaspshak donnperignon  Dinamarca 74,510 (18) 74,412 (18) 76.373 (12) 72,549 (21) 74,412 (18) 74,020 (20) 75,392 (14) 74.524
dieciséis Fiona Bigwood Ortilia  Gran Bretaña 76.471 (9) 74,804 (14) 73.137 (19) 72,647 (19) 73.627 (21) 75,000 (19) 74,706 (19) 74.342
17 judy reynolds vancouver k  Irlanda 74,020 (21) 74,510 (17) 73,824 (17) 71,765 (26) 74,412 (18) 75.490 (17) 74.608 (20) 74.090
Dieciocho patricio kitel Deja  Suecia 74,804 (16) 71,961 (26) 71,569 (25) 73,529 (15) 73.922 (20) 76.176 (13) 75,098 (17) 73.866
19 allison brock Rosevelt  EE.UU 73.235 (23) 74,608 (16) 73,922 (15) 73.235 (17) 72,941 (25) 73,039 (24) 75,784 (12) 73.824
veinte eduardo gal Voz  Países Bajos 75,784 (11) 72,549 (23) 70.686 (28) 72,059 (23) 73.235 (23) 76.176 (13) 75,098 (17) 73.655
21 spencer wilton Súper Nova  Gran Bretaña 75,098 (15) 73.235 (20) 72,941 (21) 73.235 (17) 73.235 (23) 73.725 (22) 73,824 (23) 73.613
22 Casey Perry-vidrio Doblete  EE.UU 73.824 (22) 70.882 (28) 73.039 (20) 72,647 (19) 75,588 (13) 70,294 (29) 76.373 (10) 73.235
23 Inessa Merkulova Señor X  Rusia 72,706 (26) 72.216 (25) 75,549 (14) 75.157 (9) 72,706 (27) 73,490 (23) 70.255 (30) 73.154
24 marcela krinke-susmel Molberg  Suiza 74,804 (16) 73.235 (20) 71,863 (24) 71,863 (25) 72,843 (26) 71,373 (28) 74.216 (22) 72.885
25 Karen Tébar Don Luis  Francia 73,039 (24) 71,078 (27) 72.255 (23) 71.275 (28) 73.431 (22) 75.490 (17) 72,843 (25) 72.773
26 Agnet Kirk Thinggor jojo  Dinamarca 73,039 (24) 73.627 (19) 70,490 (30) 70.784 (29) 74,608 (17) 73,824 (21) 70.882 (29) 72.465
27 belinda trussel Antón  Canadá 72.353 (27) 72.843 (22) 70,588 (29) 73,529 (15) 72,059 (28) 72.745 (25) 72.157 (28) 72.325
28 julieta ramel Buriel  Suecia 69.902 (30) 70,294 (29) 73,922 (15) 72.157 (22) 74,902 (15) 68.824 (30) 74,314 (21) 72.045
29 mads hendeliowitz Jimmie Choo SEQ  Suecia 71,765 (28) 72.255 (24) 71,078 (27) 71,373 (27) 71.176 (29) 71,667 (27) 72.451 (27) 71.681
treinta Anders Dahl seltén  Dinamarca 71,569 (29) 70.196 (30) 71.176 (26) 70,098 (30) 71.078 (30) 71,961 (26) 72,549 (26) 71.232
31 pierre volla Badinda Altena  Francia 66.765 (31) 65,686 (31) 64,902 (31) 65.000 (31) 64,510 (31) 65.784 (31) 67,549 (31) 65.742

Jurado: K - Susanne Baarup, E - Steven Clark, H - Eddie de Wolff van Westerrode, C - Gary Rockwell (presidente del jurado), M - Peter Holler, B - Maribel Alonso, F - Thomas Lang.

Gran Premio FUR

El Grand Prix FUR es una competición de doma artística interpretada con música. Incluye todos los pasos escolares y movimientos básicos disponibles en el programa principal. El corredor tiene absoluta libertad para elegir la forma y manera de realizar el programa dentro del tiempo establecido. Durante la ejecución, es necesario mostrar la unidad del jinete y el caballo, así como la armonía de todos los movimientos y transiciones [8] .

A diferencia de las dos primeras etapas, durante el Gran Premio FUR, cada uno de los miembros del jurado otorga dos puntos: uno por técnica, el segundo por destreza, cuyo valor promedio se convierte en el puntaje final para el atleta.

Lugar Deportista Caballo CON Calificaciones
nota final
Criterio k mi H C METRO B F
una charlotte dujardin Valegro  Gran Bretaña Calificación 93.875 (1) 92,000 (1) 94.625 (1) 96,500 (1) 92.375 (1) 94,750 (1) 92.875 (1) 93.857
Técnica 90,750 (1) 87,000 (1) 90.250 (1) 94,000 (1) 87,750 (1) 92,500 (1) 87,750 (1) 90,000 (1)
Arte 97,000 (1) 97,000 (1) 99,000 (1) 99,000 (1) 97,000 (1) 97,000 (1) 98,000 (1) 97.714 (1)
2 isabel werth Weihegold viejo  Alemania Calificación 87,500 (3) 88,000 (2) 91.625 (2) 87.625 (3) 88.250 (2) 92,000 (2) 88,500 (2) 89.071
Técnica 84,000 (3) 84,000 (3) 87.250 (2) 83.250 (3) 83,500 (2) 90,000 (2) 85,000 (2) 85.286(2)
Arte 91,000 (3) 92,000 (2) 96,000 (2) 92,000 (3) 93,000 (2) 94,000 (2) 92,000 (3) 92.857 (2)
3 Christina Brehring-Spreche Desperados  Alemania Calificación 88.875 (2) 86,750 (3) 86.250 (3) 89.625 (2) 83,875 (4) 86.375 (4) 88.250 (3) 87.142
Técnica 84,750 (2) 84,500 (2) 82,500 (3) 85.250 (2) 79,750 (4) 85,750 (3) 83,500 (3) 83.714 (3)
Arte 93,000 (2) 89,000 (3) 90,000 (3) 94,000 (2) 88,000 (3) 87,000 (4) 93,000 (2) 90.571(3)
cuatro laura tumbas verdades  EE.UU Calificación 87,000 (4) 84,500 (4) 83,750 (5) 85,250 (5) 84,000 (3) 84.250 (6) 87.625 (4) 85.196
Técnica 83,000 (4) 82,000 (4) 80,500 (4) 82,500 (4) 80,000 (3) 82,500 (5) 83.250 (4) 81,964 (4)
Arte 91,000 (3) 87,000 (4) 87,000 (7) 88,000 (5) 88,000 (3) 86,000 (6) 92,000 (3) 88.429 (4)
5 Jurado Norte lorenzo  España Calificación 81.125 (6) 83.625 (7) 84.125 (4) 83,750 (6) 81,500 (7) 84.375 (5) 86,875 (5) 83.625
Técnica 77.250 (8) 80,250 (7) 79.250 (6) 79,500 (7) 79,000 (6) 81,750 (6) 82,750 (5) 79,964 (5)
Arte 85,000 (6) 87,000 (4) 89,000 (4) 88,000 (5) 84,000 (8) 87,000 (4) 91,000 (5) 87.286 (5)
6 Dorothy Schneider tiempo de la funcion  Alemania Calificación 81,000 (7) 82,500 (8) 81.625 (8) 82,500 (8) 83.625 (5) 87,000 (3) 82.375 (7) 82.946
Técnica 78,000 (6) 80,000 (8) 78,250 (7) 79,000 (8) 79,250 (5) 85,000 (4) 77,750 (12) 79.607 (6)
Arte 84,000 (7) 85,000 (8) 85,000 (8) 86,000 (7) 88,000 (3) 89,000 (3) 87,000 (6) 86.286 (6)
7 carl ester nip-tuck  Gran Bretaña Calificación 84.125 (5) 79,500 (11) 83,750 (5) 85,750 (4) 83,000 (6) 78.875 (12) 82.875 (6) 82.553
Técnica 79,250 (5) 77,000 (11) 79,500 (5) 81,500 (5) 79,000 (6) 77,750 (11) 79,750 (6) 79.107 (7)
Arte 89,000 (5) 82,000 (11) 88,000 (5) 90,000 (4) 87,000 (6) 80,000 (10) 86,000 (7) 86,000 (7)
ocho Tinne Wilhelmson-Sylven Don Auriello  Suecia Calificación 80,500 (8) 84,000 (5) 82.625 (7) 82,000 (9) 80.125 (9) 80,500 (7) 81.125 (10) 81.553
Técnica 77,000 (9) 82,000 (4) 77.250 (8) 78,000 (9) 77.250 (8) 79,000 (8) 78,250 (10) 78,393 (8)
Arte 84,000 (7) 86,000 (7) 88,000 (5) 86,000 (7) 83,000 (9) 82,000 (7) 84,000 (9) 84,714 (8)
9 Hans Peter Minderhaud Johnson  Países Bajos Calificación 79,500 (11) 81.125 (9) 80.125 (10) 82,750 (7) 79.250 (10) 79.875 (8) 81.375 (9) 80.571
Técnica 76,000 (10) 79.250 (9) 77.250 (8) 80,500 (6) 75,500 (11) 78,750 (10) 78,750 (8) 78,000 (9)
Arte 83,000 (10) 83,000 (9) 83,000 (10) 85,000 (9) 83,000 (9) 81,000 (9) 84,000 (9) 83.143 (10)
diez Beatrice Ferrer-Ensalada Delgado  España Calificación 77,000 (12) 83,750 (6) 80.375 (9) 80.125 (11) 80.625 (8) 79,500 (10) 79,750 (13) 80.161
Técnica 74,000 (13) 80,500 (6) 75,750 (10) 76.250 (12) 76.250 (9) 79,000 (8) 76,500 (14) 76,893 (11)
Arte 80,000 (12) 87,000 (4) 85,000 (8) 84,000 (10) 85,000 (7) 80,000 (10) 83,000 (13) 83.429 (9)
once Diederik van Silfhout arlando  Países Bajos Calificación 79.875 (10) 77.500 (13) 77.875 (12) 80,750 (10) 78.875 (11) 79.625 (9) 82.250 (8) 79.535
Técnica 77,750 (7) 76,000 (13) 74,750 (12) 77,500 (10) 75,750 (10) 79.250 (7) 79,500 (7) 77.214 (10)
Arte 82,000 (11) 79,000 (14) 81,000 (11) 84,000 (10) 82,000 (11) 80,000 (10) 85,000 (8) 81,857 (12)
12 Steffen Peters Legolas  EE.UU Calificación 80,000 (9) 80.375 (10) 77.625 (13) 80.125 (11) 78,500 (12) 78,000 (13) 81.125 (10) 79.393
Técnica 76,000 (10) 77,750 (10) 74,250 (13) 77,250 (11) 75,000 (12) 77,000 (12) 78,250 (10) 76,500 (12)
Arte 84,000 (7) 83,000 (9) 81,000 (11) 83,000 (12) 82,000 (11) 79,000 (14) 84,000 (9) 82.286 (11)
13 catalina dufour cassidy  Dinamarca Calificación 75,000 (16) 78.875 (12) 78,000 (11) 79.375 (13) 77,250 (13) 79.125 (11) 79.375 (14) 78.143
Técnica 73,000 (16) 76,750 (12) 75,000 (11) 75,750 (14) 73,500 (15) 76.250 (14) 74,750 (17) 75,000 (13)
Arte 77,000 (15) 81,000 (12) 81,000 (11) 83,000 (12) 81,000 (13) 82,000 (7) 84,000 (9) 81,286 (13)
catorce Anna Kaspshak donnperignon  Dinamarca Calificación 75.375 (15) 75,500 (16) 77,000 (14) 79,000 (14) 76.375 (15) 77.375 (14) 78,250 (16) 76.982
Técnica 73,750 (15) 74,000 (16) 74,000 (14) 76,000 (13) 73,750 (14) 76,750 (13) 75,500 (15) 74,821 (14)
Arte 77,000 (15) 77,000 (17) 80,000 (14) 82,000 (14) 79,000 (16) 78,000 (15) 81,000 (15) 79.143 (14)
quince allison brock Rosevelt  EE.UU Calificación 76,000 (14) 73,750 (18) 75.875 (16) 75.625 (17) 77.125 (14) 74,500 (18) 80.250 (12) 76.160
Técnica 74,000 (13) 73,500 (17) 73,750 (15) 74,250 (16) 74,250 (13) 73,000 (17) 78,500 (9) 74,464 (15)
Arte 78,000 (13) 74,000 (18) 78,000 (17) 77,000 (17) 80,000 (14) 76,000 (18) 82,000 (14) 77,857 (17)
dieciséis patricio kitel Deja  Suecia Calificación 73.375 (18) 77.500 (13) 76.125 (15) 77.125 (15) 75.625 (17) 74.625 (17) 77,750 (17) 76.018
Técnica 71,750 (18) 75,000 (15) 73,250 (16) 75,250 (15) 73,250 (16) 72,250 (18) 75,500 (15) 73,750 (17)
Arte 75,000 (18) 80,000 (13) 79,000 (15) 79,000 (16) 78,000 (17) 77,000 (16) 80,000 (16) 78,286 (16)
