Copa Canadiense de Curling 2010 | |
---|---|
Copa Canadiense de Curling 2010 | |
Ciudad | Sombrero medicinal ( Alberta ) |
Arena | Arena de sombrero de medicina |
la fecha | 1 – 5 de diciembre de 2010 |
Ganador masculino | Glenn Howard (1 título) |
club de curling | Coldwater y Distrito CC, Coldwater (Ontario) |
Saltar | glenn howard |
Tercero | wayne mido |
Segundo | Brent Laing |
El primero | craig saville |
Finalista | Kevin Martín |
ganador de las mujeres | Stephanie Lawton (segundo título) |
club de curling | Nutana CC, Saskatoon |
Saltar | Stephanie Leyton |
Tercero | jerez anderson |
Segundo | Soltero de jerez |
El primero | marlies kasner |
Finalista | Cheryl Bernardo |
20092011 |
La Copa de Curling Capital One Canada 2010 sellevó a cabo en Medicine Hat , Alberta , del 1 al 5 de diciembre de 2010 para equipos masculinos y femeninos. La Copa se llevó a cabo por octava vez.
Los ganadores del torneo, además de los montos de los premios, recibieron clasificación automática para participar en la próxima Copa Canadá en 2011 , en la próxima Copa Continental 2012 (como parte del equipo de América del Norte), así como en los próximos Juegos Olímpicos de Canadá . rizado 2013 .
Entre los equipos masculinos, el equipo de skip Glenn Howard fue el ganador ; esta fue la primera vez que un equipo que no era de Alberta ganó esta Copa .
Entre los equipos femeninos, el equipo de skip Stephanie Lawton fue el ganador .
10 equipos masculinos y 10 femeninos participaron en las copas masculina y femenina. [1] Los ganadores de la Copa Canadá 2009 anterior (los equipos salteados Kevin Martin y Shannon Claybrink , respectivamente) se clasificaron automáticamente para la Copa . También se clasificaron automáticamente los ganadores de los Campeonatos canadienses masculino y femenino de 2011 (respectivamente, los equipos de salto Kevin Cui y Jennifer Jones ). También se clasificaron para el torneo los equipos que representaron a Canadá como selecciones nacionales en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 (respectivamente, los equipos saltadores de Kevin Martin, que, dado que el equipo de Martin ya se había clasificado, fueron reemplazados en esta capacidad por el equipo saltador de Glenn Howard , segundo en los Juegos Olímpicos de 2009 ). -Temporada 2010 en el sistema de clasificación de equipos canadienses CTRS[2] - y el equipo de Cheryl Bernard ). Los 7 lugares restantes en cada uno de los sorteos fueron ocupados por los siguientes equipos:
Hombres:
Mujeres:
En la primera fase de grupos, los equipos, divididos en 2 grupos de 5 equipos, juegan entre sí en un sistema de todos contra todos en una ronda (además, cada equipo juega un partido con un equipo de otro grupo, determinado por selección aleatoria, pero para que ningún equipo sea seleccionado para dos o más partidos extra). Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a la segunda fase, los playoffs , donde juegan según el sistema Page : los equipos que ocupan el 1º puesto de los grupos juegan un partido para acceder directamente a la final (playoffs 1). Los equipos que ocupan el segundo lugar en los grupos juegan por llegar a las semifinales (play-off-2). En las semifinales se enfrentan el perdedor del primer partido y el ganador del segundo. En la final, las medallas de oro las disputan los ganadores del play-off 1 y las semifinales. No hay partido para el 3er lugar.
Las horas de inicio de los partidos se dan en UTC−7 .
Saltar | Tercero | Segundo | El primero | ciudad, provincia |
---|---|---|---|---|
BrentBawel | Sean O´Connor | mike jantzen | Hardi Sulima | Edmonton ( Alberta ) |
mateo cam | scott howard | David Mathers | andres hamilton | Ottawa ( Ontario ) |
Brad Gushu (4º) | Randy Furby (saltar) | Marcos Nichols | marsella roque | St. John's (Terranova y Labrador) Edmonton ( Alberta ) |
Rob Fowler | allan lyburn | Richard Daneault | Derek Samagalski | Winnipeg ( Manitoba ) |
glenn howard | wayne mido | Brent Laing | craig saville | Agua fría ( Ontario ) |
kevin cui | blake mcdonald | carter rycroft | Nolan Thiessen | Edmonton ( Alberta ) |
Kevin Martín | Juan morris | marca kennedy | ben hebert | Edmonton ( Alberta ) |
Mike McEwan | B. J. Neufeld | matt wozniak | Danny Neufeld | Winnipeg ( Manitoba ) |
serge reid | François Gionest | simon collin | steeve villeneuve | Jonquière ( Quebec ) |
Jeff Stoughton | Juan Meade | Reed Carruthers | steve gould | Winnipeg ( Manitoba ) |
(fuente: [4] )
Clasificación al final de la fase de grupos
Grupo A
METRO | Saltar | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | Partido adicional (oponente, puntuación) |
A | PAGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Kevin Martín | * | 8:4 | 11:8 | 8:2 | 7:2 | BrentBawel 8:2 | 5 | 0 |
2 | Mike McEwan | 4:8 | * | 8:3 | 7:3 | 6:3 | Jeff Stoughton 11:5 | cuatro | una |
3 | randy furby | 8:11 | 3:8 | * | 8:3 | 7:2 | Rob Fowler 7:5 | 3 | 2 |
cuatro | serge reid | 2:8 | 3:7 | 3:8 | * | 8:2 | Kevin Cui 5:8 | una | cuatro |
5 | mateo cam | 2:7 | 3:6 | 2:7 | 2:8 | * | Glenn Howard 4:6 | 0 | 5 |
Grupo B
METRO | Saltar | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | Partido adicional (oponente, puntuación) |
A | PAGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | glenn howard | * | 8:6 | 8:5 | 8:7 | 10:3 | Mateo Camm 6:4 | 5 | 0 |
2 | kevin cui | 6:8 | * | 3:5 | 8:6 | 7:6 | Sergio Reid 8:5 | 3 | 2 |
3 | Jeff Stoughton | 5:8 | 5:3 | * | 7:2 | 9:3 | Mike McEwan 5:11 | 3 | 2 |
cuatro | BrentBawel | 7:8 | 6:8 | 2:7 | * | 1:9 | Kevin Martín 2:8 | una | cuatro |
5 | Rob Fowler | 3:10 | 6:7 | 3:9 | 9:1 | * | Randy Furby 5:7 | 0 | 5 |
3 de diciembre, 21:30 h.
Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | Total |
Jeff Stoughton | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | X | cuatro |
kevin cui | 2 | 0 | cuatro | 0 | 2 | 3 | X | X | X | X | once |
Cuartos de final | semifinal | El final | |||||||||||
A1 | Kevin Martín | 7 | |||||||||||
B1 | glenn howard | cuatro | A1 | Kevin Martín | 7 | ||||||||
B1 | glenn howard | diez | B1 | glenn howard | diez | ||||||||
B2 | kevin cui | 7 | |||||||||||
A2 | Mike McEwen | 7 | |||||||||||
B2 | kevin cui | diez |
Cuartos de final
1er equipo vs 2do . 4 de diciembre, 8:30
Sitio D | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | Total |
Kevin Martín | 2 | una | 0 | 0 | 0 | una | 0 | una | una | una | 7 |
glenn howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | cuatro |
3er equipo contra 4to . 4 de diciembre, 8:30
Sitio B | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | Total |
Mike McEwan | una | 0 | 3 | 0 | una | 0 | una | 0 | una | X | 7 |
kevin cui | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | diez |
semifinal
4 de diciembre, 18:30
Sitio C | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | Total |
glenn howard | 2 | 0 | 0 | cuatro | 0 | una | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
kevin cui | 0 | una | 2 | 0 | una | 0 | una | 0 | 0 | 2 | 7 |
El final
5 de diciembre, 12:30
Sitio C | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | Total |
Kevin Martín | una | 0 | 0 | una | 0 | 2 | una | 0 | 2 | 0 | 7 |
glenn howard | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | diez |
METRO | Saltar | Y | A | PAGS |
---|---|---|---|---|
![]() |
glenn howard | ocho | 7 | una |
![]() |
Kevin Martín | 7 | 6 | una |
![]() |
kevin cui | ocho | 5 | 3 |
cuatro | Mike McEwan | 6 | cuatro | 2 |
5 | Jeff Stoughton | 6 | 3 | 3 |
5 | / Randy Furby | 5 | 3 | 2 |
7 | serge reid | 5 | una | cuatro |
7 | BrentBawel | 5 | una | cuatro |
9 | mateo cam | 5 | 0 | 5 |
9 | Rob Fowler | 5 | 0 | 5 |
Saltar | Tercero | Segundo | El primero | ciudad, provincia |
---|---|---|---|---|
Cheryl Bernardo | Susan O´Connor | carolyn derbyshire | corey morris | Calgary ( Alberta ) |
chelsea carey | Christy Jenión | cristina fomentar | Lindsay Titheridge | Moderno (Manitoba) |
ámbar holanda | kim schneider | tammy schneider | brezo kalinchak | Kronau ( Saskatchewan ) |
jennifer jones | Caitlin Lowes | Jill oficial | Don Eskin | Winnipeg ( Manitoba ) |
Shannon Claybrink | amy nixon | Bronwyn Webster | chelsea campana | Calgary ( Alberta ) |
Stephanie Leyton | jerez anderson | Soltero de jerez | marlies kasner | Saskatoon ( Saskatchewan ) |
christa mcarville | ashley mihariya | Kari Mac Lean | sara lang | Thunder Bay (Ontario) |
brezo nedokhin | beth iskew | jessica meir | lainey peters | Edmonton ( Alberta ) |
Shelley Nichols | Stephanie Le Drew | ronda rogers | colette limon | St. John's (Terranova y Labrador) |
kelly scott | Gina Schroeder | sasha carter | jackie amstrong | Kelowna ( Columbia Británica ) |
(fuente: [4] )
Clasificación al final de la fase de grupos
Grupo A
METRO | Saltar | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | Partido adicional (oponente, puntuación) |
A | PAGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Shannon Claybrink | * | 11:5 | 8:6 | 8:4 | 10:6 | Brezo Nedojin 8:4 | 5 | 0 |
2 | Stephanie Leyton | 5:11 | * | 7:2 | 8:5 | 9:6 | kelly scott 13:3 | cuatro | una |
3 | jennifer jones | 6:8 | 2:7 | * | 8:6 | 10:3 | Christa McCarville 11:3 | 3 | 2 |
cuatro | chelsea carey | 4:8 | 5:8 | 6:8 | * | 8:5 | Ámbar Holanda 11:10 | 2 | 3 |
5 | Shelley Nichols | 6:10 | 6:9 | 3:10 | 5:8 | * | Cheryl Bernardo 4:7 | 0 | 5 |
Grupo B
METRO | Saltar | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | Partido adicional (oponente, puntuación) |
A | PAGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Cheryl Bernardo | * | 7:8 | 7:1 | 9:4 | 6:3 | Shelley Nichols 7:4 | cuatro | una |
2 | christa mcarville | 8:7 | * | 7:6 | 7:10 | 5:3 | Jennifer Jones 3:11 | 3 | 2 |
3 | ámbar holanda | 1:7 | 6:7 | * | 7:6 | 8:5 | Chelsea Carey 10:11 | 2 | 3 |
cuatro | brezo nedokhin | 4:9 | 10:7 | 6:7 | * | 6:5 | Shannon Claybrink 4:8 | 2 | 3 |
5 | kelly scott | 3:6 | 3:5 | 5:8 | 5:6 | * | Stephanie Lawton 3:13 | 0 | 5 |
Cuartos de final | semifinal | El final | |||||||||||
A1 | Shannon Claybrink | cuatro | |||||||||||
B1 | Cheryl Bernardo | 6 | B1 | Cheryl Bernardo | 3 | ||||||||
A1 | Shannon Claybrink | cuatro | A2 | Stephanie Leyton | 7 | ||||||||
A2 | Stephanie Leyton | ocho | |||||||||||
A2 | Stephanie Leyton | 9 | |||||||||||
B2 | christa mcarville | 2 |
Cuartos de final
1er equipo vs 2do . 4 de diciembre, 8:30
Sitio A | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | Total |
Cheryl Bernardo | una | 0 | 2 | 0 | una | una | 0 | 0 | 0 | una | 6 |
Shannon Claybrink | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | cuatro |
3er equipo contra 4to . 4 de diciembre, 8:30
Sitio E | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | Total |
christa mcarville | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | una | 0 | X | X | 2 |
Stephanie Leyton | una | una | una | una | 0 | 2 | 0 | 3 | X | X | 9 |
semifinal
4 de diciembre, 13:30
Sitio C | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | Total |
Shannon Claybrink | 0 | 0 | 2 | 0 | una | 0 | 0 | una | 0 | X | cuatro |
Stephanie Leyton | una | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | una | 0 | 0 | X | ocho |
El final
5 de diciembre, 11:00
Sitio D | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | Total |
Cheryl Bernardo | 0 | una | 0 | 0 | una | 0 | 0 | una | 0 | X | 3 |
Stephanie Leyton | 0 | 0 | una | una | 0 | una | 3 | 0 | una | X | 7 |
METRO | Saltar | Y | A | PAGS |
---|---|---|---|---|
![]() |
Stephanie Leyton | ocho | 7 | una |
![]() |
Cheryl Bernardo | 7 | 5 | 2 |
![]() |
Shannon Claybrink | 7 | 5 | 2 |
cuatro | christa mcarville | 6 | 3 | 3 |
5 | jennifer jones | 5 | 3 | 2 |
5 | ámbar holanda | 5 | 2 | 3 |
7 | chelsea carey | 5 | 2 | 3 |
7 | brezo nedokhin | 5 | 2 | 3 |
9 | Shelley Nichols | 5 | 0 | 5 |
9 | kelly scott | 5 | 0 | 5 |
Copa Canadiense de Curling | |
---|---|