Comuna | |||
Cursolo Orasso | |||
---|---|---|---|
italiano Cursolo Orasso | |||
|
|||
46°06′ N. sh. 8°34′ E Ej. | |||
País | Italia | ||
Región | Piamonte | ||
Provincias | Verbano Cusio Ossola | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 20 km² | ||
Altura del centro | 886 ± 1 metro | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 109 personas ( 2008 ) | ||
Densidad | 5 personas/km² | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +39 0323 | ||
Código postal | 28050 | ||
código de coche | VB | ||
código ISTAT | 0103027 | ||
Otro | |||
alcalde de la comuna | giovanni bergamaschi | ||
vallecannobina.it/cursolo.asp?m=1&v=1&mco=1 (italiano) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Cursolo Orasso ( en italiano Cursolo-Orasso ) es un municipio de Italia , situado en la región de Piamonte , en la provincia de Verbano Cusio Ossola .
La población es de 109 personas (2008), la densidad de población es de 5 personas/km². Ocupa una superficie de 20 km². Código postal - 28050. Código de teléfono - 0323.
Los santos patronos del municipio son Antonio el Grande , celebrado el 17 de enero , y San Materno de Milán , celebrado el 18 de julio .
Dinámica poblacional: