Comunidad | |||
Leubsdorf | |||
---|---|---|---|
Leubsdorf | |||
|
|||
50°47′59″ s. sh. 13°10′00″ pulg. Ej. | |||
País | Alemania | ||
Tierra | Sajonia | ||
Área | Sajonia media | ||
división interna | 4 subdistritos | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 34,34 km² | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 3686 personas ( 2010 ) | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +49 37291 | ||
Código postal | 09573 | ||
código de coche | FG | ||
código AGS | 14 1 77 260 | ||
leubsdorf-sachsen.de (alemán) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Leubsdorf ( alemán: Leubsdorf ) es una comuna en Alemania , en el estado de Sajonia . Subordinado al distrito administrativo de Chemnitz . Incluido en el distrito de Sajonia Media . La población es de 3686 personas (31 de diciembre de 2010). Ocupa una superficie de 34,34 km². El código oficial es 14 1 77 260 .
La comuna se subdivide en 4 distritos rurales.