Cantón de Francia (AE Nivel 3) | |
Lourdes Este | |
---|---|
fr. Lourdes Este | |
43°06′00″ s. sh. 0°03′00″ O Ej. | |
País | Francia |
Región | Sur - Pirineos |
Departamento | Altos Pirineos |
condado | Argelet-Gazo |
Incluye comunas | 27 |
Centro | lourdes |
Historia y Geografía | |
Fecha de formación | 1973 |
Fecha de abolición | 21 de marzo de 2015 [1] |
Cuadrado | 127 km² |
Zona horaria | UTC+1 , verano UTC+2 |
Población | |
Población | 10 793 personas ( 2007 ) |
identificaciones digitales | |
código INSEE | 6512 |
Notas: El área se basa en datos del Registro de la Propiedad francés , que no incluye estuarios , lagos, estanques y glaciares de más de 1 km². | |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Lourdes-Est ( fr. Lourdes-Est , ox. Lorda Èst ) es un cantón en Francia , ubicado en la región Midi-Pyrénées . Departamento del cantón - Altos Pirineos . Forma parte del distrito de Argelet-Gazo .
El código INSEE del cantón es 6512. Hay un total de 27 municipios en el cantón de Lourdes-Est, de los cuales Lourdes es el municipio principal .
Comuna | población, gente ( 2012 ) |
código postal |
código INSEE |
---|---|---|---|
Arreu Leche | 105 | 65100 | 65247 |
Arrode-et-Angle | 108 | 65100 | 65033 |
Arsizac-et-Angle | 262 | 65100 | 65020 |
Artig | 23 | 65100 | 65038 |
Berberust-Lyas | 57 | 65100 | 65082 |
Boureak | 85 | 65100 | 65107 |
gazo | 138 | 65100 | 65191 |
Jarrette | 297 | 65100 | 65233 |
Zhe | 173 | 65100 | 65201 |
Jeze-et-Angle | 27 | 65100 | 65203 |
ger | 182 | 65100 | 65197 |
Germes-sur-l'Oussouet | 95 | 65200 | 65200 |
Julos | 343 | 65100 | 65236 |
Juncalas | 178 | 65100 | 65237 |
Los ángulos | 124 | 65100 | 65011 |
lesignan | 367 | 65100 | 65271 |
lourdes | 14 466 (1) | 65100 | 65286 |
luganiano | 154 | 65100 | 65291 |
Otoño-e-Ángulo | 42 | 65100 | 65345 |
Paráking | 63 | 65100 | 65355 |
San Creac | 95 | 65100 | 65386 |
Ser Lanso | 53 | 65100 | 65421 |
Urdis Kotdusan | 49 | 65100 | 65348 |
Urdón | 9 | 65100 | 65349 |
boca | 42 | 65100 | 65351 |
Polo | 83 | 65100 | 65144 |
Escubes Poo | 100 | 65100 | 65164 |
(1) parte de una comuna.
La población del cantón en 2007 era de 10.793.
1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
3037 | 2804 | 2560 | 2671 | 2835 | 2954 | 3230 [2] |
Municipios del departamento de Altos Pirineos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||