Torneo Internacional de Tenis Femenino de Brisbane 2020 | |
---|---|
Lugar _ |
Brisbane Australia |
Revestimiento | difícil |
Sitio web | Sitio web |
Circuito de la WTA | |
Categoría | Premier de la WTA |
Dinero del premio | $ 894,700 |
El Torneo Internacional de Tenis Femenino de Brisbane 2020 ( ing . 2020 Brisbane International ) es un torneo anual de tenis profesional que se lleva a cabo en Brisbane ( Australia ) y forma parte de la gira WTA como parte de la serie internacional . El torneo principal se llevó a cabo del 6 al 12 de enero de 2020 en canchas duras, juegos de clasificación, del 4 al 5 de enero de 2020.
campeones 2020
Descarga | Ganador | Finalista | puntuación final |
---|---|---|---|
soltero femenino | Carolina Pliskova | Claves madison | 6-4 4-6 7-5 |
dobles femenino | Xie Shuwei Barbora Strytsova |
Ashleigh BartyKiki Bertens |
3-6 7-6(7) [10-8] |
Torneo de la WTA | Ganador | Finalista | Semifinalista | cuartofinalista | Segunda ronda | Primera ronda | ganador de la calificación | q | Q3 | Q2 | Q1 |
soltero femenino | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | una | 25 | Dieciocho | 13 | una | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dobles femenino | una | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
Torneo de la WTA | Ganador | Finalista | Semifinalista | cuartofinalista | Segunda ronda | Primera ronda | Q3 | Q2 | Q1 |
soltero femenino | $188,280 | $100,580 | $53,665 | $23,685 | $12,705 | $6,940 | $3,625 | $1,925 | $1,065 |
dobles femenino | $48,330 | $25,820 | $ 14,110 | $7,180 | $3,900 | n / A | n / A | n / A | n / A |
País | tenista | Calificación 1 | Siembra |
---|---|---|---|
Ashleigh Barty | una | una | |
Carolina Pliskova | 2 | 2 | |
noemí osaka | 3 | 3 | |
elina svitolina | 6 | cuatro | |
Petra Kvitova | 7 | 5 | |
Kiki Bertens | 9 | 6 | |
Juana Konta | 12 | 7 | |
Claves madison | 13 | ocho |
Tenistas que recibieron el "comodín":
Tenistas que ganaron la clasificación:
Tenistas femeninas, afortunadas participantes de la clasificación (LL):
País | Jugador 1 | País | jugador 2 | Calificación 1 | Siembra |
---|---|---|---|---|---|
Xie Shuwei | Barbora Strytsova | 5 | una | ||
Nicole Melihar | xu yifan | 28 | 2 | ||
Zhan Haoqing | Zhan Yong Zhan | treinta | 3 | ||
Kveta Peshke | Demi Schurs | 35 | cuatro |
Parejas de tenis que recibieron el "comodín":
El final | ||||||||||
ocho | Claves madison | cuatro | 6 | 5 | ||||||
2 | Carolina Pliskova | 6 | cuatro | 7 | ||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
una | Ashleigh Barty | cuatro | 6 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | Maria Sharapova | 6 | una | 6 3 | q | jennifer brady | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||
q | jennifer brady | 3 | 6 | 7 7 | q | jennifer brady | cuatro | 2 | |||||||||||||||||
sloane stephens | cuatro | 6 | 3 | 5 | Petra Kvitova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
q | ludmila samsonova | 6 | 2 | 6 | q | ludmila samsonova | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Anastasia Pavliuchenkova | 6 | una | 0 | 5 | Petra Kvitova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Petra Kvitova | 2 | 6 | 6 | 5 | Petra Kvitova | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
cuatro | elina svitolina | una | una | ocho | Claves madison | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
daniel collins | 6 | 6 | daniel collins | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Donna Vekic | 3 | 6 | 5 | q | Yulia Putintseva | una | 0 | ||||||||||||||||||
q | Yulia Putintseva | 6 | 3 | 7 | daniel collins | cuatro | una | ||||||||||||||||||
WC | samantha stosur | 7 7 | 7 7 | ocho | Claves madison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Angélica Kerber | 6 5 | 6 4 | WC | samantha stosur | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
q | María Bouzkova | 3 | 2 | ocho | Claves madison | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
ocho | Claves madison | 6 | 6 |
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
6 | Kiki Bertens | 6 | una | 6 | |||||||||||||||||||||
Dayana Yastremskaya | cuatro | 6 | 3 | 6 | Kiki Bertens | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
Anette Kontaveit | 6 | 6 | Anette Kontaveit | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Xie Shuwei | cuatro | una | 6 | Kiki Bertens | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
sofia kenin | 7 7 | 6 | 3 | noemí osaka | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Anastasia Sevastova | 6 1 | cuatro | sofia kenin | 7 7 | 3 | una | |||||||||||||||||||
María Sakkari | 2 | 7 7 | 3 | 3 | noemí osaka | 6 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | noemí osaka | 6 | 6 4 | 6 | 3 | noemí osaka | 7 12 | 6 3 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Juana Konta | 2 | 6 | 3 | 2 | Carolina Pliskova | 6 10 | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||
Barbora Strytsova | 6 | 3 | 6 | Barbora Strytsova | 3 | cuatro | |||||||||||||||||||
alison riesgo | 6 | 6 | alison riesgo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Carolina Muchova | cuatro | 2 | alison riesgo | 6 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | Ayla Tomliánovich | 6 | cuatro | 6 | 2 | Carolina Pliskova | 7 8 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Priscila Hon | 2 | 6 | cuatro | WC | Ayla Tomliánovich | cuatro | 7 7 | una | ||||||||||||||||
2 | Carolina Pliskova | 6 | 6 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | final clasificatoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
una | Yulia Putintseva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
harriet dardo | cuatro | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
una | Yulia Putintseva | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
madison brengle | 7 | 2 | una | |||||||||||||||||||||||||||||||
madison brengle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Katharina Zawatskaya | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
una | Yulia Putintseva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anastasia Potapova | cuatro | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Destani Aiyawa | 3 | cuatro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anastasia Potapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anastasia Potapova | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ocho | Victoria Golubich | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
rebeca sramkova | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ocho | Victoria Golubich | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | final clasificatoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cristina Mladenovic | 6 | cuatro | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Elena Pérez | cuatro | 6 | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cristina Mladenovic | una | cuatro | |||||||||||||||||||||||||||||||
ludmila samsonova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ludmila samsonova | 7 9 | 6 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Kayla McPhee | 6 7 | 7 7 | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||
ludmila samsonova | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Kostiuk | 6 4 | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Carolina Shmidlova | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
victoria tomova | 6 | cuatro | cuatro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Carolina Shmidlova | 7 | cuatro | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Kostiuk | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Kostiuk | 7 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | bernardo pera | 6 6 | cuatro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | final clasificatoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Veronika Kudermétova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bárbara Haas | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Veronika Kudermétova | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Natalia Vikhlyantseva | 7 | cuatro | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
maddison ingles | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natalia Vikhlyantseva | cuatro | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Veronika Kudermétova | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | María Bouzkova | 7 | cuatro | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lisette Cabrera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
osigwe whitney | 2 | una | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisette Cabrera | 5 | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | María Bouzkova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kaya kanepi | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | María Bouzkova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | final clasificatoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
cuatro | jennifer brady | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cloe Paquet | 2 | una | ||||||||||||||||||||||||||||||||
cuatro | jennifer brady | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
francesca di lorenzo | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
katarzyna kava | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
francesca di lorenzo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
cuatro | jennifer brady | 7 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Lijadoras de tormenta | 6 7 | una | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bárbara Flink | 2 | 6 | cuatro | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Lijadoras de tormenta | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Lijadoras de tormenta | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
brezo watson | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
brezo watson | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fiona Ferro | 2 | 6 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Plantilla: Gira WTA 2020
Torneo de tenis de Brisbane | |||
---|---|---|---|
| |||
|