gira mundial 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Gira mundial de Roxette | ||||
lugares |
Europa Australia |
|||
la fecha del comienzo | 28 de octubre de 2014 | |||
Fecha final | 28 de febrero de 2015 | |||
Conciertos totales | 24 | |||
Cronología de las giras de Roxette | ||||
|
El Roxette World Tour 2014-2015 es una serie de conciertos y actuaciones de la banda sueca de pop rock Roxette , que tiene lugar en 2014-2015 (y presumiblemente en 2016) en todo el mundo. La gira está programada para coincidir con el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio, cuyo trabajo está a punto de finalizar, así como con el 30 aniversario de la banda. Según Per Gessle, líder de la banda, la gira cubrirá todo el planeta.
La gira fue anunciada mucho antes de que comenzara. Un par de semanas antes del primer concierto en Vladivostok , apareció una imagen del logo de la gira en el Facebook oficial de Roxette . Dice: Roxette 30th Anniversary Tour =XXX= . Teniendo en cuenta que el cumpleaños del grupo es el 8 de julio de 1986 , cuando se lanzó el primer sencillo "Neverending Love", esto hace pensar que la gira durará hasta 2016 . Fue entonces cuando los músicos celebrarán el trigésimo aniversario de su actividad creativa como parte del equipo.
La gira cubre todo el planeta, comenzando en Rusia, los Estados Bálticos y Finlandia, continúa en Australia, Europa. Se planean actuaciones en el Nuevo Mundo.
Se lanzó un folleto especial para el inicio de la gira. Las fotos para él (en particular, Pera Gessle con una chaqueta roja) fueron realizadas por la fotógrafa sueca Emmelie Oslin ( Swed. Emmelie Åslin ).
Habiendo tocado los primeros 15 conciertos en 2014 en Rusia y los países bálticos, Roxette continuará la gira en un séquito completamente diferente. En el Reino Unido , se están creando nuevos escenarios y escenografías. De esto se encargan Patrick Woodroffe y Stufis, la misma compañía que trabaja con Lady Gaga y los Rolling Stones . También se planean ensayos adicionales antes del inicio de la etapa australiana de la gira, lo que puede indicar un cambio en la lista de canciones.
fecha del concierto | Ciudad, País | Arena | notas |
---|---|---|---|
28 de octubre | Vladivostok , Rusia | Estadio Fetisov | En la actuación de los músicos, el guitarrista de la banda, Christopher Lundqvist, interpretó la canción "Vladivostok-2000" ( YouTube ) de la banda Mumiy Troll . |
30 de octubre | Jabárovsk , Rusia | Arena platino | |
2 de noviembre | Krasnoyarsk , Rusia | DS im. ivan yarygin | |
4 de noviembre | Novosibirsk , Rusia | Club "Recreación" | Inicialmente, la actuación se planeó en el centro de exposiciones de Novosibirsk, pero en el último momento se reemplazó la arena. No se interpretaron dos canciones de la lista de canciones original, a saber, "Perfect Day" y "Queen of Rain". Después de interpretar "The Look", la banda hizo una reverencia y abandonó el escenario. [una] |
7 de noviembre | Magnitogorsk , Rusia | Arena metalúrgica | |
9 de noviembre | Ekaterimburgo , Rusia | KRK "Uraletas" | Según informes de prensa, al concierto asistieron 5.000 espectadores. [2] El periódico que escribió un artículo sobre el concierto, sin embargo, declaró erróneamente que la banda estaba celebrando su 25 aniversario. De hecho, el equipo está celebrando 30 años. En la actuación de los músicos, el guitarrista de la banda, Christopher Lundqvist, interpretó "The Song of the Bears" ( YouTube ) de la película " Prisoner of the Caucasus ". |
12 de noviembre | Sarátov , Rusia | Palacio de Hielo "Cristal" | |
14 de noviembre | Rostov del Don , Rusia | Palacio de los Deportes | En la actuación de los músicos, el guitarrista Lundqvist interpretó " Smuglyanka " ( YouTube ). |
16 de noviembre | Krasnodar , Rusia | Salón de la canasta | 5 meses antes de la actuación del grupo en Krasnodar, la rama local del partido Comunistas de Rusia exigió que se prohibiera el concierto y que se revisara la letra del grupo por pedofilia y separatismo. [3] |
19 de noviembre | San Petersburgo , Rusia | Palacio de Hielo | El acto de apertura fue un joven cantante, participante en el programa Voice Vlada Chuprova. La cantante subió al escenario con una imagen muy similar a la imagen de Marie Fredriksson al comienzo de su carrera. La canción "Perfect Day" no se interpretó en el concierto. Al igual que en Ekaterimburgo, en la actuación de los músicos, se interpretó la "Canción de los osos" de la película "Prisionero del Cáucaso". |
21 de noviembre | Moscú , Rusia | Ayuntamiento de Crocus | Casi todas las 10.000 entradas para el concierto se agotaron. |
23 de noviembre | Tallin , Estonia | saku suurhall | El acto de apertura fue la banda finlandesa Costello . |
25 de noviembre | Kaunas , Lituania | Estadio Zalgiris | El acto de apertura fue la banda finlandesa Costello. Durante la interpretación de la canción "The Big L." Marie Fredriksson cayó al suelo del escenario. Un técnico y un corista corrieron y la ayudaron a levantarse y trajeron una silla. Al día siguiente, Per Gessle, en el Facebook oficial del grupo, dijo que la cantante, debido a una enfermedad, apenas podía ver con el ojo derecho y estaba débil en la pierna derecha, por lo que no se dio cuenta del cable del micrófono y solo tropezó, nada amenaza su salud. Este incidente, sin embargo, fue cubierto por muchos medios lituanos. [4] [5] [6] |
28 de noviembre | Helsinki , Finlandia | Estadio Hartwall | El acto de apertura fue la banda finlandesa Costello. |
29 de noviembre | Turku , Finlandia | Estadio Hong Kong | La prensa finlandesa informa de 5.000 espectadores. [7] La banda finlandesa Costello fue el acto de apertura. Después de la interpretación de "Listen to Your Heart", el guitarrista de la banda, Christopher Lundqvist, tocó un extracto de "Tomorrow Never Knows" de The Beatles como una señal de que el trabajo de los Liverpool Four influyó en el trabajo de los músicos de Roxette. En la actuación de los músicos, interpretó "Säkkijärven polka". |
La noticia de la actuación de Roxette en Australia fue recibida con gran entusiasmo por la prensa local. Los periódicos The Daily Telegraph [8] , The Advertiser, Herald Sun [9] , Perth Now [10] y Courier Mail escribieron sobre los conciertos, que se llevarán a cabo sólo en 9 meses. [once]
InviernoEspecialmente para la parte australiana de la gira, se hicieron selecciones especiales, con la ayuda de las cuales los músicos tocaron en los siguientes conciertos. [12]
fecha del concierto | Ciudad, País | Arena | notas |
---|---|---|---|
7 de febrero | Auckland , Nueva Zelanda | estadio de vectores | 6.000 espectadores. Este es el primer concierto de Roxette en Nueva Zelanda desde la existencia de la banda. Por primera vez durante esta gira se presentó una nueva escenografía. La lista de canciones apareció "Crush on You", "Almost Unreal" y "Paint". Después de los conciertos, Per Gessle visitó Hobbiton , donde se filmó la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos . |
10 de febrero | Brisbane , Australia | Centro de entretenimiento de Brisbane | Después de terminar su espectáculo, Per Gessle y el guitarrista Christopher Lundqvist asistieron a un concierto de One Direction como espectadores . |
el 14 de febrero | Perth , Australia | Arena de Perth | |
17 de febrero | Adelaida , Australia | Centro de entretenimiento de Adelaida | |
20 de febrero | Melbourne , Australia | Estadio Rod Laver | |
21 de febrero | Valle de Yarra , Australia | Vinos de Rochford | Vendido. Actuación en el festival "Un día en el verde". Boom Crash Opera es el acto de apertura. [13] |
23 de febrero | Wollongong , Australia | Centro de entretenimiento WIN | |
27 de febrero | Sídney , Australia | Estadio de la cooperativa de crédito de Qantas | |
28 de febrero | Valle de Hunter , Australia | Bodega Bimbagden | Vendido. Actuación en el festival "A Day on the Green" |
fecha del concierto | Ciudad, País | Arena | notas |
---|---|---|---|
10 de mayo | Milán , Italia | Teatro Arcimboldi | Las entradas para el concierto se agotaron por completo a principios de febrero de 2015. |
mayo 13 | Madrid , España | Palacio Vistalegre | |
14 de mayo | Barcelona , España | Club Sant Jordi | |
17 de mayo | Bucarest , Rumania | arenele romane | |
19 de mayo | Budapest , Hungría | Estadio deportivo de Budapest | |
21 de mayo | Praga , República Checa | Arena O2 | |
23 de mayo | Gelatina , Dinamarca | festival de gelatina | |
26 de mayo | París , Francia | Olimpia | |
27 de mayo | Ámsterdam , Países Bajos | HMH | |
29 de mayo | Amberes , Bélgica | Arena de lotería |
fecha del concierto | Ciudad, País | Arena | notas |
---|---|---|---|
1 de junio | Dublín , Irlanda | el estadio o2 | |
13 de junio | Trondheim , Noruega | Sverresborg | Las entradas para el concierto se agotaron por completo antes de finales de 2014. |
15 de Junio | Ostrava , República Checa | Cez Arena | |
17 de junio | Sofía , Bulgaria | Armeec Arena | |
22 de junio | Varsovia , Polonia | torwar | |
24 de Junio | Colonia , Alemania | Arena Lanxess | |
25 de junio | Hamburgo , Alemania | Mundo O2 | |
27 de junio | Berlín , Alemania | Mundo O2 | |
28 de junio | Dresde , Alemania | Elbufer | |
30 de junio | Manheim , Alemania | Estadio SAP | |
2 de julio | Stuttgart , Alemania | Estadio Porsche | |
3 de julio | Bad Kissingen , Alemania | Parque Luitpold | |
5 de julio | Maguncia , Alemania | Nórdico | |
07 de julio | Múnich , Alemania | Olimpiahalle | |
8 de julio | Viena , Austria | Stadthalle | |
10 de julio | Locarno , Suiza | Luna y estrellas | |
11 de julio | Zúrich , Suiza | vivir al atardecer | |
13 de julio | Londres , Reino Unido | Arena O2 | |
18 de julio | Kalmar , Suecia | Fredrikskanos | |
22 de Julio | Halmstad , Suecia | Muro de Erjans | |
24 de julio | Gotemburgo , Suecia | Slottskogen | |
25 de julio | Estocolmo , Suecia | Sjohistoriska | |
6-7-8 de agosto | Klaksvík , Islas Feroe | Festival de verano | El grupo se convertirá en uno de los principales cabezas de cartel del festival. Todavía no se sabe exactamente cuál de los tres días actuará Roxette. |
15 de agosto | Vaasa , Finlandia | Wasa al aire libre 2015 | El acto de apertura es la banda Alphaville . |
22 de agosto | Drammen , Noruega | Elvefestivalen |
Lista de canciones del primer concierto de la gira: [14]
Roxette | |
---|---|
Músicos |
|
Álbumes de estudio | |
Colecciones |
|
Individual |
|
Otras canciones |
|
Libros |
|
DVD y Blu-ray |
|
Excursiones |
|
Misceláneas |
|