Copa del Mundo de Ruta UCI 2004 | |
---|---|
Información | |
Tipo de deporte | Ciclismo de carretera |
Organizador | UCI |
Número de serie | 16 |
Ubicación | Europa |
la fecha | 20 de marzo - 16 de octubre de 2004 |
Número de carreras | diez |
Ganadores | |
Individual | paolo bettini |
Dominio | Equipo móvil de T |
Navegación | |
2003 | |
Documentación |
La 16 ª temporada de la Copa del Mundo de Ruta UCI , el torneo de la temporada de ciclismo de 2004
El calendario del torneo se mantuvo igual en comparación con la temporada pasada y consistió en 10 carreras de un día celebradas en Europa.
Las reglas del torneo siguen siendo las mismas. La calificación individual preveía la concesión de puntos a los 25 primeros corredores de cada carrera (su número no dependía de la carrera). Para clasificarse en la clasificación final, un corredor tenía que participar en 6 de 10 carreras. El ganador de la temporada fue determinado por el total de puntos anotados durante todas las carreras. La calificación del equipo se calculó de acuerdo con un esquema de dos etapas. Al final de cada carrera se sumaron los puestos de los tres mejores corredores de cada equipo. [1] Después de eso, los equipos se clasificaron en orden ascendente de la suma de los lugares. Se otorgaron puntos a los 10 mejores equipos en cada carrera. Para clasificarse en la clasificación final, un equipo tenía que participar en 8 de 10 carreras. El ganador de la temporada fue determinado por el total de puntos anotados durante todas las carreras.
Puntos otorgadosCalificación / Lugar en la carrera | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | once | 12 | 13 | catorce | quince | dieciséis | 17 | Dieciocho | 19 | veinte | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individual | 100 | 70 | cincuenta | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | veinte | dieciséis | quince | catorce | 13 | 12 | once | diez | 9 | ocho | 7 | 6 | 5 | cuatro | 3 | 2 | una |
Dominio | 12 | 9 | ocho | 7 | 6 | 5 | cuatro | 3 | 2 | una |
Bastante inusual fue el sprint final de la carrera de salida de la temporada Milán-San Remo . El alemán Eric Zabel , que ya se consideraba ganador de la carrera por quinta vez, levantó las manos para celebrar la victoria y dejó de pedalear demasiado pronto. Pero el español Oscar Freire "tiró" la bicicleta y adelantó al alemán por unos centímetros y así obtuvo una victoria inesperada. [2] [3] [4] El líder tras la primera mitad de la temporada fue el italiano Davide Rebellin , que ganó dos clásicos de las Ardenas .
En las carreras de agosto que iniciaron la segunda mitad de la temporada, otro italiano Paolo Bettini quedó segundo en tres ocasiones . Esto le trajo 210 puntos y le permitió reducir la brecha a 6 puntos del líder Rebellin, quien solo obtuvo 114 puntos en las mismas carreras. Entre estas carreras, Betitini se proclamó campeón olímpico en la carrera de grupo en ruta .
El italiano Paolo Bettini fue el ganador de la clasificación individual por tercer año consecutivo . Gracias a una actuación más acertada en las carreras finales, consiguió adelantar al italiano David Rebellin , que se convirtió en el segundo. El tercer lugar fue para el español Oscar Freire .
Entre los equipos de los países, el equipo T-Mobile se destacó después de ganar la carrera final de la temporada. El segundo fue Quick Step-Davitamon perdiendo un punto, el tercero - Alessio .
No. | la fecha | La raza | Ganador | Puntuación individual |
posiciones del equipo |
---|---|---|---|---|---|
una | 20 de marzo | Milán — San Remo | Óscar Freire | Óscar Freire | Cofidis, el crédito por teléfono |
2 | 4 de abril | Tour de Flandes | Stefan Wesemann | Equipo móvil de T | |
3 | 11 de abril | París - Roubaix | Magnus Biaskstedt | Stefan Wesemann | |
cuatro | 18 de abril | Vuelo de oro de Amstel | Davide Rebellin | ||
5 | 25 de abril | Lieja - Bastoña - Lieja | Davide Rebellin | Davide Rebellin | |
6 | Agosto 1 | HEW clásico | Stuart O'Grady | ||
7 | 7 de agosto | San Sebastián Clásica | Miguel Martín Perdiguero | ||
ocho | 22 de agosto | Campeonato de Zúrich | Juan Antonio Flecha | ||
9 | 10 de Octubre | París - Visitas | eric dekker | paolo bettini | Rabobank |
diez | 16 de octubre | Giro de Lombardía | paolo bettini | Equipo móvil de T |
No. | Corredor | Equipo | Lentes | MSR | Fld | ETC | AGR | LIBRE | ÉL W | KSS | Tsür | P-T | Ddl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | paolo bettini | Paso rápido-Davitamon | 340 | 24 | veinte | - | cincuenta | cuatro | 70 | 70 | 70 | 32 | 0 |
2 | Davide Rebellin | Gerolsteiner | 327 | 0 | - | - | 100 | 100 | 32 | cincuenta | 32 | 13 | 0 |
3 | Óscar Freire | Rabobank | 252 | 100 | 3 | - | 12 | 12 | 40 | quince | veinte | cincuenta | 0 |
cuatro | eric dekker | Rabobank | 251 | quince | 36 | - | 28 | 36 | quince | 7 | 0 | 100 | catorce |
Michael Boogerd | Rabobank | 216 | - | 6 | - | 70 | 70 | - | 0 | - | - | 70 | |
Stuart O'Grady | Cofidis, el crédito por teléfono | 186 | cincuenta | 0 | - | - | - | 100 | - | - | 36 | - | |
5 | Juan Antonio Flecha | fassa bortolo | 140 | - | catorce | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 0 |
6 | Stefan Wesemann | Equipo móvil de T | 131 | 0 | 100 | diez | 6 | quince | - | - | 0 | 0 | 0 |
Miguel Ángel Martín Perdiguero | Saunier Duval Prodir | 120 | veinte | - | - | - | 0 | - | 100 | - | - | - | |
eric zabel | Equipo móvil de T | 108 | 70 | - | - | diez | 0 | 28 | 0 | - | - | - | |
Iván Basso | Equipo CSC | 106 | - | - | - | - | 24 | - | 32 | - | - | cincuenta | |
7 | Peter Van Petegem | Domo de lotería | 105 | dieciséis | diez | 32 | 36 | una | 0 | - | - | diez | - |
Damián Cunego | Saeco Macchine per Caffé | 105 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 100 | |
Magnus Biaskstedt | Alessio Bianchi | 100 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
ocho | Igor Astarloa | Lampré | 96 | 32 | 0 | - | - | - | cincuenta | catorce | 0 | 0 | 0 |
Matías Kessler | Equipo móvil de T | 96 | 0 | - | - | 32 | 32 | - | - | - | 28 | cuatro | |
Liif Hoste | Domo de lotería | 84 | 0 | 70 | catorce | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
Jorge Hincapie | Servicio Postal de EE. UU.-Piso Berry | 77 | 13 | dieciséis | 24 | - | - | - | 0 | 24 | - | - | |
9 | Mirko Celestino | Saeco Macchine per Caffé | 72 | catorce | 0 | - | veinte | 2 | catorce | ocho | 9 | 5 | 0 |
danilo hondo | Gerolsteiner | 72 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | - | 70 | - | |
Tristán Hoffman | Equipo CSC | 70 | - | 0 | 70 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | |
diez | León van Bon | Domo de lotería | 68 | 0 | 40 | 28 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
Eddie Mazzoleni | Saeco Macchine per Caffé | 66 | - | - | - | 9 | 13 | - | - | 0 | dieciséis | 28 | |
Dave Breulandt | Chocolade Jacques-Wincor Nixdorf | cincuenta | - | cincuenta | - | - | - | - | - | - | - | - | |
roger hammond | Señor. Casa de apuestas-Palmans-Collstrop | cincuenta | - | 0 | cincuenta | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Jerónimo Pinault | Brioches La Boulangere | cincuenta | 0 | - | - | - | 0 | - | - | cincuenta | 0 | - | |
Alejandro Vinokurov | Equipo móvil de T | cincuenta | 0 | - | - | 0 | cincuenta | - | - | 0 | - | - | |
once | Daniele Nardello | Equipo móvil de T | 47 | 0 | 0 | once | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 36 |
Museo Johan | Paso rápido-Davitamon | 47 | - | once | 36 | - | - | - | - | - | - | - | |
marcos serrano | Libertad Seguros | 47 | - | - | - | 7 | 0 | - | 40 | - | - | 0 | |
Samuel Sánchez | Euskaltel-Euskadi | 46 | 6 | - | - | - | 40 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
danilo di luca | Saeco Macchine per Caffé | 43 | 0 | - | - | 40 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | |
romano weinstein | Lampré | 43 | 28 | 0 | quince | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
alan davis | Libertad Seguros | 41 | una | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 40 | 0 | |
12 | Fabián Cancellara | fassa bortolo | 40 | - | 0 | 40 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | serguéi ivanov | Equipo móvil de T | 40 | 0 | 9 | 7 | 24 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Cadel Evans | Equipo móvil de T | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 40 | |
Dmitri Fofonov | Cofidis, el crédito por teléfono | 40 | - | - | - | - | - | - | 0 | 40 | 0 | 0 | |
franco hoy | Equipo CSC | 40 | 0 | 24 | dieciséis | - | - | 0 | - | - | 0 | - | |
Alessandro Petacchi | fassa bortolo | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
catorce | marcus zberg | Gerolsteiner | 39 | ocho | - | - | 0 | 5 | 0 | dieciséis | diez | 0 | 0 |
quince | felipe gilbert | FDJeux.com | 39 | 12 | - | - | 0 | 0 | 13 | - | 0 | catorce | - |
Rick Verbrugge | Domo de lotería | 38 | - | - | - | - | 0 | - | 24 | catorce | - | - | |
dieciséis | Andreas claro | Equipo móvil de T | 37 | 5 | 32 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
Mikael Albasini | Audífonos de Phonak | 36 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 36 | 0 | - | |
Gerben Loewik | Chocolade Jacques-Wincor Nixdorf | 36 | - | - | 0 | - | - | 36 | - | - | 0 | - | |
José Alberto Martínez | Relajarse bodysol | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | |
Max Van Heeswijk | Servicio Postal de EE. UU.-Piso Berry | 36 | 36 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | |
17 | Michele Scarponi | domina vacanze | 32 | - | - | - | cuatro | 28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcio Brusegin | fassa bortolo | 32 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 32 | |
Serguéi Gonchar | De Nardi-Piemme Telekom | 32 | 0 | - | - | 2 | - | 9 | - | 13 | - | ocho | |
Dieciocho | laurent brochard | Previdencia Ag2r | treinta | 0 | 13 | - | una | ocho | ocho | 0 | - | - | - |
19 | Cristian Moreni | Alessio Bianchi | treinta | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | - | once | - |
Georg Totschnigg | Gerolsteiner | 29 | - | - | - | - | 0 | - | 28 | una | - | - | |
veinte | Rolf Aldag | Equipo móvil de T | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
miguel baya | Servicio Postal de EE. UU.-Piso Berry | 28 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 28 | - | - | |
Jaan Kirsipuu | Previdencia Ag2r | 28 | - | cuatro | cuatro | - | - | 0 | - | - | veinte | - | |
21 | giampaolo caruso | Libertad Seguros | 27 | 0 | - | - | dieciséis | 0 | - | 0 | - | 0 | once |
22 | Oscar Kamentsind | Audífonos de Phonak | 25 | 0 | 0 | - | quince | 0 | diez | 0 | - | - | - |
23 | Urosh Murn | Audífonos de Phonak | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 24 | 0 |
Darío Frigo | fassa bortolo | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 24 | |
Fabricio Guidi | Equipo CSC | 24 | 0 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | |
andrey hauptman | Lampré | 23 | - | - | 0 | 0 | - | veinte | 0 | - | 3 | - | |
tom boonen | Paso rápido-Davitamon | 21 | 0 | una | veinte | - | - | 0 | - | - | - | - | |
vladimir gusev | Equipo CSC | veinte | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | 0 | 7 | |
tyler hamilton | Audífonos de Phonak | veinte | - | - | - | - | veinte | - | - | - | - | - | |
franco pelicotti | Alessio Bianchi | veinte | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | veinte | |
Constantino Zaballa | Saunier Duval Prodir | veinte | - | - | - | - | - | - | veinte | - | - | - | |
24 | axel merckx | Domo de lotería | 19 | 0 | - | - | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - |
javier florencio | Relajarse bodysol | 19 | - | ocho | - | - | - | - | once | - | - | - | |
25 | michele bartoli | Equipo CSC | Dieciocho | 0 | 0 | 5 | once | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 |
Frank Vandenbroek | Señor. Casa de apuestas-Palmans-Collstrop | Dieciocho | 0 | 0 | 0 | ocho | diez | - | - | - | - | - | |
26 | Pablo Bossoni | Lampré | dieciséis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | dieciséis | 0 | 0 | 0 | - |
Massimiliano Gentili | domina vacanze | dieciséis | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | dieciséis | - | 0 | |
luca mazzanti | Cerámica Panaria-Margres | dieciséis | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | dieciséis | |
Ángel Visioso | Libertad Seguros | dieciséis | 0 | - | - | 0 | dieciséis | - | - | - | - | - | |
27 | thierry mariscal | Domo de lotería | quince | 0 | quince | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
chris horner | Saunier Duval Prodir | quince | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | quince | |
Esteban Van Dijk | Domo de lotería | quince | - | - | - | - | - | 0 | - | - | quince | - | |
Unai Yus | Brioches La Boulangere | quince | - | - | 0 | - | - | 0 | - | quince | - | - | |
28 | luca paolini | Paso rápido-Davitamon | catorce | 0 | 0 | - | catorce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
David Echebarría | Euskaltel-Euskadi | catorce | - | - | - | - | catorce | - | 0 | 0 | - | - | |
Ondrej Sosenka | Acqua & Sapone-Café Mokambo | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
guido trenti | fassa bortolo | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | cuatro | - | |
29 | Alejandro Kólobnev | domina vacanze | 12 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 0 | - |
treinta | fabio baldato | Alessio Bianchi | 12 | diez | 0 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
ludo dirksens | Landbouwkrediet-Colnago | 12 | 0 | 0 | 12 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
Íñigo Landaluse | Euskaltel-Euskadi | 12 | 3 | - | - | - | 9 | - | 0 | - | - | - | |
Jörg Ludewig | Saeco Macchine per Caffé | 12 | - | 12 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
Isidro Nosal | Libertad Seguros | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 12 | |
Mateo Tozato | fassa bortolo | 12 | 0 | - | 0 | - | - | 12 | - | - | - | - | |
Alejandro Usov | Audífonos de Phonak | 12 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 12 | - | |
Joseba Albusí | Euskaltel-Euskadi | once | - | - | - | - | 0 | - | - | once | - | - | |
kim kirchen | fassa bortolo | once | - | 0 | - | 0 | 0 | once | 0 | - | - | - | |
Denis Ménshov | Illes Balears-Banesto | once | - | - | - | - | once | - | 0 | - | - | - | |
Josu Sillóniz Aresti | Euskaltel-Euskadi | once | once | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
vladimir duma | Landbouwkrediet-Colnago | diez | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | diez | |
Tadej Valyavets | Audífonos de Phonak | diez | - | - | - | - | - | - | diez | 0 | - | - | |
eric baumman | Equipo móvil de T | 9 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 9 | - | |
Tour Húsjovd | Crédito Agrícola | 9 | - | 0 | 9 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
cedric vasseur | Cofidis, el crédito por teléfono | 9 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 9 | |
ricardo virank | Paso rápido-Davitamon | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | |
ruggiero borghi | Brioches La Boulangere | ocho | 0 | - | - | - | - | - | - | ocho | - | - | |
antonio jeslin | Brioches La Boulangere | ocho | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | ocho | - | |
michele gobbi | Brioches La Boulangere | ocho | cuatro | - | - | - | - | cuatro | - | - | - | 0 | |
Federico Guesdon | FDJeux.com | ocho | - | 0 | ocho | - | - | 0 | - | - | 0 | - | |
31 | roberto petito | fassa bortolo | 7 | 0 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Inyaki Isashi | Euskaltel-Euskadi | 7 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 7 | - | |
floyd landis | Servicio Postal de EE. UU.-Piso Berry | 7 | - | - | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | |
David Montcoutier | Cofidis, el crédito por teléfono | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | - | - | |
32 | pablo lastras | Illes Balears-Banesto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
Sergio Baguet | Domo de lotería | 6 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 6 | - | - | |
Juan Manuel Gárate | Lampré | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 0 | |
stefano garzelli | Vini Caldirola–Nobili Rubinetterie | 6 | - | - | - | - | 0 | - | 6 | - | - | - | |
joaquim rodriguez | Saunier Duval Prodir | 6 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 6 | |
33 | Ruslán Ivanov | Alessio Bianchi | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
francesco casagrande | Vini Caldirola–Nobili Rubinetterie | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | - | 0 | |
Stein Devolder | Servicio Postal de EE. UU.-Piso Berry | 5 | - | 5 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | |
nikki sorensen | Equipo CSC | 5 | - | - | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
matteu sprik | Brioches La Boulangere | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | |
34 | Fabián Wegman | Gerolsteiner | cuatro | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | cuatro | - | 0 |
bobby julich | Equipo CSC | cuatro | 0 | - | - | - | - | - | cuatro | - | - | - | |
35 | Martín Elminger | Audífonos de Phonak | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Manuel Beltrán | Servicio Postal de EE. UU.-Piso Berry | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | |
Carlos García Quesada | Comunidad Valenciana-Kelme | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
Vladímir Gustov | fassa bortolo | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | - | 0 | |
lars michaelsen | Equipo CSC | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | |
Michael Rasmussen | Rabobank | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | |
davidguerrero | Previdencia Ag2r | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Andrey Kashechkin | Crédito Agrícola | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | |
Yaroslav Popóvich | Landbouwkrediet-Colnago | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | |
gert stegmans | Domo de lotería | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
Patxy Vila | Lampré | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
36 | Karsten Kron | Rabobank | una | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | una | 0 |
christophe manjean | FDJeux.com | una | - | 0 | una | - | - | 0 | - | 0 | - | - | |
Nariz de Tomás | Audífonos de Phonak | una | - | - | - | - | - | - | - | - | - | una | |
filipo simeoni | domina vacanze | una | - | - | - | 0 | 0 | - | una | - | - | 0 | |
Mostrar/ocultar asientos desde el 11. Un total de 36 corredores anotaron puntos. | |||||||||||||
Mostrar/ocultar sin clasificar. Hay 101 corredores en total. |
No. | Equipo | Lentes | MSR | Fld | ETC | AGR | LIBRE | ÉL W | KSS | Tsür | P-T | Ddl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Equipo móvil de T | 69 | ocho | 12 | 7 | ocho | 12 | cuatro | 0 | una | 5 | 12 |
2 | Rabobank | 68 | 5 | ocho | 0 | 12 | 9 | ocho | 2 | 3 | 12 | 9 |
3 | fassa bortolo | 47 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | cuatro | 7 |
cuatro | Gerolsteiner | 47 | cuatro | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 12 | 6 | 0 |
5 | Domo de lotería | 45 | 0 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 |
6 | Saeco Macchine per Caffé | 41 | 0 | cuatro | una | 9 | cuatro | 7 | una | 0 | 7 | ocho |
7 | Paso rápido-Davitamon | 37 | 0 | 7 | ocho | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | una |
ocho | Equipo CSC | 33 | 0 | una | 9 | cuatro | 3 | 2 | ocho | 0 | 0 | 6 |
9 | Servicio Postal de EE. UU.-Piso Berry | 26 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ocho | 0 | - |
diez | Audífonos de Phonak | 25 | 2 | 2 | 0 | 6 | una | 0 | 0 | 6 | ocho | 0 |
Cofidis, el crédito por teléfono | 23 | 12 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | cuatro | 2 | 0 | |
once | Lampré | veinte | 0 | 0 | cuatro | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | una | 0 |
Libertad Seguros | 19 | 0 | - | - | 3 | 6 | - | 6 | 0 | 0 | cuatro | |
Euskaltel-Euskadi | quince | 7 | 0 | - | - | ocho | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Saunier Duval Prodir | catorce | 0 | - | - | - | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 5 | |
Brioches La Boulangere | once | una | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 7 | 3 | - | |
12 | Alessio Bianchi | diez | 3 | 0 | 6 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FDJeux.com | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Relajarse bodysol | cuatro | - | 0 | - | 0 | - | - | cuatro | - | - | - | |
Acqua & Sapone-Café Mokambo | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Chocolade Jacques-Wincor Nixdorf | 3 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | |
catorce | Landbouwkrediet-Colnago | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Vini Caldirola–Nobili Rubinetterie | 2 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | |
De Nardi-Piemme Telekom | una | 0 | - | - | 0 | - | una | - | 0 | - | 0 | |
Mostrar/ocultar asientos desde el 11. Un total de 14 equipos anotaron puntos. | ||||||||||||
Mostrar/ocultar sin clasificar. Hay 10 equipos en total. |
Copa del Mundo de Ruta UCI 2004 | |
---|---|
La raza |
|
Copa del Mundo de Ruta UCI | |
---|---|
Estaciones | |
La raza |
|