La temporada de la NFL de 1976 fue la 57ª temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano .
W = victorias, L = derrotas, L = empates, P% = porcentaje de partidos ganados, P = puntos anotados, P = puntos perdidos
Llegó a los playoffs |
Este de la AFC | ||||||
Equipo | A | PAGS | H | PAGS% | ONZ | OP |
---|---|---|---|---|---|---|
potros de baltimore | once | 3 | 0 | .786 | 417 | 246 |
Patriotas de Nueva Inglaterra | once | 3 | 0 | .786 | 376 | 236 |
delfines de miami | 6 | ocho | 0 | .429 | 263 | 264 |
Jets de Nueva York | 3 | once | 0 | .214 | 169 | 383 |
billetes de búfalo | 2 | 12 | 0 | .143 | 245 | 363 |
Centro AFC | ||||||
Equipo | A | PAGS | H | PAGS% | ONZ | OP |
acereros de pittsburgh | diez | cuatro | 0 | .714 | 342 | 138 |
Bengalíes de Cincinnati | diez | cuatro | 0 | .714 | 335 | 210 |
marrones de cleveland | 9 | 5 | 0 | .643 | 267 | 287 |
Petroleros de Houston | 5 | 9 | 0 | .357 | 222 | 273 |
AFC Oeste | ||||||
Equipo | A | PAGS | H | PAGS% | ONZ | OP |
Raiders de Oakland | 13 | una | 0 | .929 | 350 | 237 |
Broncos de Denver | 9 | 5 | 0 | .643 | 315 | 206 |
cargadores de san diego | 6 | ocho | 0 | .429 | 248 | 285 |
Jefes de Kansas City | 5 | 9 | 0 | .357 | 290 | 376 |
Bucaneros de la bahía de Tampa | 0 | catorce | 0 | .000 | 125 | 412 |
NFC Este | ||||||
Equipo | A | PAGS | H | PAGS% | ONZ | OP |
---|---|---|---|---|---|---|
Cowboys de Dallas | once | 3 | 0 | .786 | 296 | 194 |
pieles rojas de washington | diez | cuatro | 0 | .714 | 291 | 217 |
S t. Luis cardenales | diez | cuatro | 0 | .714 | 309 | 267 |
águilas de filadelfia | cuatro | diez | 0 | .286 | 165 | 286 |
Gigantes de Nueva York | 3 | once | 0 | .214 | 170 | 250 |
Centro NFC | ||||||
Equipo | A | PAGS | H | PAGS% | ONZ | OP |
vikingos de minnesota | once | 2 | una | .821 | 305 | 176 |
osos de chicago | 7 | 7 | 0 | .500 | 253 | 216 |
Leones de Detroit | 6 | ocho | 0 | .429 | 262 | 220 |
Empacadores de Green Bay | 5 | 9 | 0 | .357 | 218 | 299 |
Conferencia Nacional del Oeste | ||||||
Equipo | A | PAGS | H | PAGS% | ONZ | OP |
Los Ángeles Rams | diez | 3 | una | .750 | 351 | 190 |
San Francisco 49ers | ocho | 6 | 0 | .571 | 270 | 190 |
halcones de atlanta | cuatro | diez | 0 | .286 | 172 | 312 |
Santos de Nueva Orleans | cuatro | diez | 0 | .286 | 253 | 346 |
Halcones Marinos de Seattle | 2 | 12 | 0 | .143 | 229 | 429 |
Temporadas de la Liga Nacional de Fútbol | |
---|---|
Primeros años (1920-1969) | |
Después de la fusión AFL-NFL (1970-presente) |